Skip to content

Nostrada (RV Transport) kuro kainos, Kazlavo k. 4, Kalvarijos sav

Nostrada (RV Transport) degalinėje adresu Kazlavo k. 4, Kalvarijos sav šiandien benzino 95 kaina yra 1,820 €/l, dyzelino - 2,190 €/l, o SND - -.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-11 13:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Benzino 95 kaina 1,820 €/l ↓ 4,0 ct/l
Dyzelino kaina 2,190 €/l ↓ 4,0 ct/l

Kuro kainų istorija

Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.

Laikotarpis:

2026-11-11 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 2,005 €/l. Palyginti su 2026-10-12, ši reikšmė sumažėjo 3,5 ct/l (1,7 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,655 €/l (2026-06-29), o didžiausias – 2,190 €/l (2026-09-22).

2026 m. lapkritis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-11-11 1,820 €/l 2,190 €/l
2026-11-10 1,860 €/l 2,230 €/l
2026-11-09 1,790 €/l 2,190 €/l
2026-11-06 1,850 €/l 2,250 €/l
2026-11-04 1,950 €/l 2,290 €/l
2026-11-03 1,880 €/l 2,240 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-10-30 1,910 €/l 2,260 €/l
2026-10-29 1,880 €/l 2,210 €/l
2026-10-28 1,910 €/l 2,260 €/l
2026-10-27 1,950 €/l 2,270 €/l
2026-10-26 1,880 €/l 2,190 €/l
2026-10-23 1,890 €/l 2,240 €/l
2026-10-22 1,890 €/l 2,180 €/l
2026-10-21 1,910 €/l 2,210 €/l
2026-10-20 1,990 €/l 2,290 €/l
2026-10-19 1,880 €/l 2,150 €/l
2026-10-16 1,890 €/l 2,170 €/l
2026-10-15 1,880 €/l 2,150 €/l
2026-10-14 1,910 €/l 2,180 €/l
2026-10-13 1,990 €/l 2,240 €/l
2026-10-12 1,890 €/l 2,190 €/l
2026-10-09 1,880 €/l 2,140 €/l
2026-10-08 1,860 €/l 2,130 €/l
2026-10-07 1,880 €/l 2,150 €/l
2026-10-06 1,960 €/l 2,260 €/l
2026-10-05 1,860 €/l 2,200 €/l
2026-10-02 1,910 €/l 2,250 €/l
2026-10-01 1,960 €/l 2,290 €/l
2026 m. rugsėjis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-09-30 1,990 €/l 2,290 €/l
2026-09-29 2,020 €/l 2,310 €/l
2026-09-28 1,890 €/l 2,220 €/l
2026-09-25 1,910 €/l 2,220 €/l
2026-09-24 1,960 €/l 2,270 €/l
2026-09-23 1,990 €/l 2,290 €/l
2026-09-22 2,040 €/l 2,340 €/l
2026-09-21 1,930 €/l 2,210 €/l
2026-09-18 1,960 €/l 2,230 €/l
2026-09-17 1,970 €/l 2,250 €/l
2026-09-16 1,970 €/l 2,250 €/l
2026-09-15 1,970 €/l 2,260 €/l
2026-09-14 1,900 €/l 2,150 €/l
2026-09-11 1,890 €/l 2,140 €/l
2026-09-10 1,950 €/l 2,130 €/l
2026-09-09 1,940 €/l 2,140 €/l
2026-09-08 1,960 €/l 2,190 €/l
2026-09-07 1,840 €/l 2,090 €/l
2026-09-04 1,840 €/l 2,090 €/l
2026-09-03 1,810 €/l 2,060 €/l
2026-09-01 1,850 €/l 2,110 €/l
2026 m. rugpjūtis 18 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-08-28 1,750 €/l 2,020 €/l
2026-08-26 1,800 €/l 2,080 €/l
2026-08-25 1,840 €/l 2,140 €/l
2026-08-24 1,740 €/l 2,030 €/l
2026-08-21 1,740 €/l 2,030 €/l
2026-08-20 1,770 €/l 2,050 €/l
2026-08-19 1,770 €/l 2,050 €/l
2026-08-18 1,850 €/l 2,120 €/l
2026-08-17 1,710 €/l 1,980 €/l
2026-08-14 1,740 €/l 1,980 €/l
2026-08-13 1,770 €/l 2,010 €/l
2026-08-12 1,790 €/l 1,990 €/l
2026-08-11 1,820 €/l 2,090 €/l
2026-08-10 1,710 €/l 1,960 €/l
2026-08-07 1,750 €/l 1,980 €/l
2026-08-06 1,760 €/l 1,990 €/l
2026-08-05 1,790 €/l 2,020 €/l
2026-08-03 1,790 €/l 2,010 €/l
2026 m. liepa 19 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-07-31 1,790 €/l 2,020 €/l
2026-07-29 1,820 €/l 2,020 €/l
2026-07-28 1,890 €/l 2,120 €/l
2026-07-27 1,820 €/l 1,990 €/l
2026-07-24 1,820 €/l 1,990 €/l
2026-07-22 1,820 €/l 2,020 €/l
2026-07-21 1,870 €/l 1,990 €/l
2026-07-20 1,720 €/l 1,880 €/l
2026-07-16 1,730 €/l 1,890 €/l
2026-07-15 1,710 €/l 1,880 €/l
2026-07-14 1,800 €/l 1,900 €/l
2026-07-13 1,690 €/l 1,790 €/l
2026-07-10 1,690 €/l 1,820 €/l
2026-07-09 1,750 €/l 1,790 €/l
2026-07-08 1,750 €/l 1,790 €/l
2026-07-07 1,640 €/l 1,710 €/l
2026-07-03 1,640 €/l 1,730 €/l
2026-07-02 1,690 €/l 1,770 €/l
2026-07-01 1,680 €/l 1,760 €/l
2026 m. birželis 7 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-06-30 1,750 €/l 1,850 €/l
2026-06-29 1,610 €/l 1,700 €/l
2026-06-26 1,660 €/l 1,720 €/l
2026-06-25 1,720 €/l 1,790 €/l
2026-06-23 1,760 €/l 1,860 €/l
2026-06-22 1,650 €/l 1,720 €/l
2026-06-19 1,650 €/l 1,720 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.