Kuro kainos degalinėse Vilniuje
Kuro kainų istorija
Benzino kainų istorija
Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.
2026-09-08 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,952 €/l. Palyginti su 2026-08-07, ši reikšmė padidėjo 24,3 ct/l (14,2 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,625 €/l (2026-06-29), o didžiausias – 1,952 €/l (2026-09-08).
2026 m. rugsėjis 6 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1,967 €/l | 1,996 €/l | 1,999 €/l | 1,983 €/l | 1,932 €/l | 1,927 €/l | 1,860 €/l | 1,950 €/l |
| 2026-09-07 | 1,824 €/l | 1,868 €/l | 1,882 €/l | 1,831 €/l | 1,852 €/l | 1,838 €/l | 1,860 €/l | 1,950 €/l |
| 2026-09-04 | 1,836 €/l | 1,873 €/l | 1,893 €/l | – | 1,859 €/l | 1,796 €/l | 1,800 €/l | 1,850 €/l |
| 2026-09-03 | 1,798 €/l | 1,829 €/l | 1,880 €/l | 1,786 €/l | 1,799 €/l | 1,813 €/l | 1,840 €/l | 1,950 €/l |
| 2026-09-02 | 1,818 €/l | 1,848 €/l | 1,870 €/l | 1,790 €/l | 1,749 €/l | 1,733 €/l | 1,840 €/l | 1,890 €/l |
| 2026-09-01 | 1,842 €/l | 1,870 €/l | 1,889 €/l | 1,808 €/l | 1,783 €/l | 1,827 €/l | 1,810 €/l | 1,890 €/l |
2026 m. rugpjūtis 21 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,739 €/l | 1,783 €/l | 1,823 €/l | 1,738 €/l | 1,743 €/l | 1,734 €/l | 1,790 €/l | 1,890 €/l |
| 2026-08-28 | 1,753 €/l | 1,788 €/l | 1,816 €/l | 1,740 €/l | 1,752 €/l | 1,695 €/l | 1,790 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-08-27 | 1,753 €/l | 1,789 €/l | 1,819 €/l | 1,750 €/l | 1,758 €/l | 1,742 €/l | 1,790 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-08-26 | 1,781 €/l | 1,824 €/l | 1,858 €/l | 1,760 €/l | 1,729 €/l | 1,698 €/l | 1,740 €/l | – |
| 2026-08-25 | 1,851 €/l | 1,876 €/l | 1,896 €/l | 1,790 €/l | 1,762 €/l | 1,807 €/l | 1,740 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-08-24 | 1,702 €/l | 1,738 €/l | 1,745 €/l | 1,716 €/l | 1,711 €/l | 1,718 €/l | 1,740 €/l | – |
| 2026-08-21 | 1,740 €/l | 1,776 €/l | 1,791 €/l | 1,720 €/l | 1,717 €/l | 1,681 €/l | 1,770 €/l | 1,720 €/l |
| 2026-08-20 | 1,744 €/l | 1,769 €/l | 1,790 €/l | 1,729 €/l | 1,711 €/l | 1,746 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-08-19 | 1,786 €/l | 1,832 €/l | 1,858 €/l | 1,765 €/l | 1,699 €/l | 1,690 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-08-18 | 1,846 €/l | 1,876 €/l | 1,896 €/l | 1,796 €/l | 1,767 €/l | 1,809 €/l | 1,740 €/l | – |
| 2026-08-17 | 1,693 €/l | 1,740 €/l | 1,739 €/l | 1,696 €/l | 1,699 €/l | 1,700 €/l | 1,740 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-08-14 | 1,725 €/l | 1,771 €/l | 1,784 €/l | 1,713 €/l | 1,699 €/l | 1,688 €/l | 1,740 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-08-13 | 1,750 €/l | 1,774 €/l | 1,805 €/l | 1,724 €/l | 1,699 €/l | 1,742 €/l | 1,740 €/l | 1,770 €/l |
| 2026-08-12 | 1,769 €/l | 1,801 €/l | 1,825 €/l | 1,734 €/l | 1,689 €/l | 1,675 €/l | 1,740 €/l | – |
| 2026-08-11 | 1,808 €/l | 1,845 €/l | 1,863 €/l | 1,752 €/l | 1,735 €/l | 1,767 €/l | 1,700 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-08-10 | 1,687 €/l | 1,728 €/l | 1,759 €/l | 1,688 €/l | 1,699 €/l | 1,680 €/l | – | 1,730 €/l |
| 2026-08-07 | 1,722 €/l | 1,759 €/l | 1,781 €/l | 1,703 €/l | 1,689 €/l | 1,669 €/l | 1,700 €/l | 1,650 €/l |
| 2026-08-06 | 1,746 €/l | 1,781 €/l | 1,803 €/l | 1,721 €/l | 1,699 €/l | 1,738 €/l | 1,700 €/l | 1,770 €/l |
| 2026-08-05 | 1,774 €/l | 1,817 €/l | 1,840 €/l | 1,697 €/l | 1,699 €/l | 1,673 €/l | – | 1,770 €/l |
| 2026-08-04 | 1,862 €/l | 1,890 €/l | 1,859 €/l | 1,794 €/l | 1,782 €/l | 1,812 €/l | – | 1,790 €/l |
| 2026-08-03 | 1,727 €/l | 1,765 €/l | 1,796 €/l | 1,729 €/l | 1,747 €/l | 1,748 €/l | 1,740 €/l | 1,790 €/l |
2026 m. liepa 22 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1,772 €/l | 1,816 €/l | 1,847 €/l | 1,754 €/l | 1,727 €/l | 1,703 €/l | 1,740 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-07-30 | 1,799 €/l | 1,825 €/l | 1,855 €/l | 1,781 €/l | 1,759 €/l | 1,805 €/l | 1,740 €/l | 1,810 €/l |
| 2026-07-29 | 1,838 €/l | 1,880 €/l | 1,895 €/l | 1,789 €/l | 1,729 €/l | 1,703 €/l | – | 1,810 €/l |
| 2026-07-28 | 1,893 €/l | 1,921 €/l | 1,935 €/l | 1,822 €/l | 1,783 €/l | 1,853 €/l | 1,710 €/l | – |
| 2026-07-27 | 1,722 €/l | 1,771 €/l | 1,773 €/l | 1,721 €/l | 1,708 €/l | 1,749 €/l | 1,750 €/l | 1,810 €/l |
| 2026-07-24 | 1,747 €/l | 1,785 €/l | 1,810 €/l | 1,731 €/l | 1,708 €/l | 1,688 €/l | 1,750 €/l | 1,810 €/l |
| 2026-07-23 | 1,769 €/l | 1,793 €/l | 1,817 €/l | 1,732 €/l | 1,689 €/l | 1,782 €/l | 1,750 €/l | 1,810 €/l |
| 2026-07-22 | 1,800 €/l | 1,825 €/l | 1,869 €/l | 1,741 €/l | 1,689 €/l | 1,669 €/l | – | 1,810 €/l |
| 2026-07-21 | 1,855 €/l | 1,891 €/l | 1,905 €/l | 1,774 €/l | 1,727 €/l | 1,834 €/l | 1,750 €/l | 1,810 €/l |
| 2026-07-20 | 1,677 €/l | 1,719 €/l | 1,741 €/l | 1,686 €/l | 1,629 €/l | 1,703 €/l | 1,770 €/l | 1,810 €/l |
| 2026-07-17 | 1,708 €/l | 1,739 €/l | 1,743 €/l | 1,677 €/l | 1,639 €/l | 1,633 €/l | 1,770 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-07-16 | 1,719 €/l | 1,730 €/l | 1,750 €/l | 1,682 €/l | 1,629 €/l | – | 1,730 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-07-15 | 1,723 €/l | 1,749 €/l | 1,778 €/l | – | 1,625 €/l | 1,600 €/l | 1,720 €/l | 1,720 €/l |
| 2026-07-14 | 1,794 €/l | 1,813 €/l | 1,842 €/l | 1,714 €/l | 1,700 €/l | 1,758 €/l | 1,690 €/l | 1,700 €/l |
| 2026-07-13 | 1,649 €/l | 1,689 €/l | 1,718 €/l | 1,638 €/l | 1,619 €/l | 1,666 €/l | 1,670 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-07-10 | 1,680 €/l | 1,724 €/l | 1,764 €/l | 1,652 €/l | 1,619 €/l | 1,629 €/l | 1,670 €/l | 1,580 €/l |
| 2026-07-09 | 1,717 €/l | 1,739 €/l | 1,785 €/l | 1,672 €/l | 1,619 €/l | 1,700 €/l | 1,670 €/l | 1,670 €/l |
| 2026-07-08 | 1,758 €/l | 1,821 €/l | 1,845 €/l | 1,713 €/l | 1,599 €/l | 1,571 €/l | 1,670 €/l | 1,640 €/l |
| 2026-07-07 | 1,622 €/l | – | 1,688 €/l | 1,607 €/l | 1,589 €/l | 1,615 €/l | 1,680 €/l | 1,640 €/l |
| 2026-07-03 | 1,642 €/l | 1,686 €/l | 1,705 €/l | 1,628 €/l | 1,607 €/l | 1,570 €/l | 1,680 €/l | 1,550 €/l |
| 2026-07-02 | 1,671 €/l | 1,701 €/l | 1,727 €/l | 1,646 €/l | 1,609 €/l | 1,653 €/l | 1,660 €/l | 1,650 €/l |
| 2026-07-01 | 1,691 €/l | 1,722 €/l | 1,748 €/l | 1,664 €/l | 1,599 €/l | 1,563 €/l | 1,620 €/l | 1,650 €/l |
2026 m. birželis 21 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,743 €/l | 1,783 €/l | 1,795 €/l | 1,689 €/l | 1,673 €/l | 1,695 €/l | 1,620 €/l | 1,650 €/l |
| 2026-06-29 | 1,600 €/l | 1,649 €/l | 1,683 €/l | 1,618 €/l | 1,598 €/l | 1,610 €/l | 1,620 €/l | – |
| 2026-06-26 | 1,633 €/l | 1,682 €/l | 1,720 €/l | 1,640 €/l | 1,619 €/l | 1,563 €/l | 1,650 €/l | 1,540 €/l |
| 2026-06-25 | 1,683 €/l | 1,718 €/l | 1,773 €/l | 1,675 €/l | 1,619 €/l | 1,670 €/l | – | 1,627 €/l |
| 2026-06-23 | 1,735 €/l | 1,784 €/l | 1,795 €/l | 1,695 €/l | 1,608 €/l | 1,710 €/l | 1,670 €/l | 1,627 €/l |
| 2026-06-22 | 1,624 €/l | 1,667 €/l | 1,686 €/l | 1,639 €/l | 1,619 €/l | 1,643 €/l | – | 1,627 €/l |
| 2026-06-19 | 1,650 €/l | 1,698 €/l | 1,751 €/l | 1,679 €/l | 1,629 €/l | 1,590 €/l | 1,720 €/l | 1,580 €/l |
| 2026-06-18 | 1,707 €/l | 1,732 €/l | 1,774 €/l | 1,740 €/l | 1,626 €/l | 1,712 €/l | 1,720 €/l | 1,720 €/l |
| 2026-06-17 | 1,761 €/l | 1,821 €/l | 1,869 €/l | 1,769 €/l | 1,633 €/l | 1,618 €/l | 1,720 €/l | 1,720 €/l |
| 2026-06-16 | 1,860 €/l | 1,901 €/l | 1,931 €/l | 1,791 €/l | 1,801 €/l | 1,815 €/l | 1,720 €/l | – |
| 2026-06-15 | 1,680 €/l | 1,722 €/l | 1,783 €/l | 1,679 €/l | 1,705 €/l | 1,692 €/l | 1,694 €/l | 1,620 €/l |
| 2026-06-12 | 1,720 €/l | 1,765 €/l | 1,811 €/l | 1,727 €/l | 1,742 €/l | 1,662 €/l | 1,694 €/l | 1,628 €/l |
| 2026-06-11 | 1,751 €/l | – | 1,834 €/l | 1,768 €/l | 1,752 €/l | 1,746 €/l | – | – |
| 2026-06-10 | 1,781 €/l | 1,838 €/l | 1,871 €/l | 1,779 €/l | 1,789 €/l | 1,669 €/l | 1,720 €/l | 1,710 €/l |
| 2026-06-09 | 1,870 €/l | 1,896 €/l | 1,927 €/l | 1,811 €/l | 1,788 €/l | 1,817 €/l | – | 1,717 €/l |
| 2026-06-08 | 1,692 €/l | 1,748 €/l | 1,749 €/l | 1,713 €/l | 1,717 €/l | 1,718 €/l | 1,740 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-06-05 | 1,740 €/l | 1,799 €/l | 1,832 €/l | 1,751 €/l | 1,764 €/l | 1,700 €/l | 1,740 €/l | 1,680 €/l |
| 2026-06-04 | 1,787 €/l | 1,815 €/l | 1,847 €/l | 1,768 €/l | 1,772 €/l | 1,776 €/l | 1,740 €/l | 1,753 €/l |
| 2026-06-03 | 1,803 €/l | 1,838 €/l | 1,873 €/l | 1,781 €/l | 1,787 €/l | 1,683 €/l | 1,740 €/l | 1,753 €/l |
| 2026-06-02 | 1,818 €/l | 1,853 €/l | 1,920 €/l | 1,779 €/l | 1,805 €/l | 1,810 €/l | 1,770 €/l | – |
| 2026-06-01 | 1,720 €/l | 1,765 €/l | 1,814 €/l | 1,738 €/l | 1,755 €/l | 1,743 €/l | 1,770 €/l | 1,753 €/l |
2026 m. gegužė 20 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,775 €/l | 1,823 €/l | 1,851 €/l | 1,777 €/l | 1,804 €/l | 1,735 €/l | – | 1,720 €/l |
| 2026-05-28 | 1,807 €/l | 1,855 €/l | 1,873 €/l | 1,807 €/l | 1,830 €/l | 1,812 €/l | 1,790 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-27 | 1,873 €/l | 1,904 €/l | 1,931 €/l | 1,831 €/l | 1,839 €/l | 1,740 €/l | – | 1,790 €/l |
| 2026-05-26 | 1,918 €/l | 1,939 €/l | 1,972 €/l | 1,841 €/l | 1,849 €/l | 1,860 €/l | 1,790 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-25 | 1,767 €/l | 1,820 €/l | 1,836 €/l | 1,778 €/l | 1,777 €/l | 1,778 €/l | 1,790 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-22 | 1,805 €/l | 1,849 €/l | 1,880 €/l | 1,803 €/l | 1,817 €/l | 1,742 €/l | 1,790 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-21 | 1,843 €/l | 1,879 €/l | 1,917 €/l | 1,829 €/l | 1,835 €/l | 1,822 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-20 | 1,879 €/l | 1,914 €/l | 1,948 €/l | 1,852 €/l | 1,839 €/l | 1,749 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-19 | 1,941 €/l | 1,966 €/l | 1,995 €/l | 1,861 €/l | 1,843 €/l | 1,871 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-18 | 1,763 €/l | 1,821 €/l | 1,829 €/l | 1,766 €/l | 1,765 €/l | 1,761 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-15 | 1,784 €/l | 1,825 €/l | 1,848 €/l | 1,779 €/l | 1,785 €/l | 1,738 €/l | 1,770 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-05-14 | 1,818 €/l | 1,861 €/l | 1,883 €/l | 1,795 €/l | 1,788 €/l | 1,805 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-13 | 1,842 €/l | 1,875 €/l | 1,912 €/l | 1,809 €/l | 1,797 €/l | 1,713 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-12 | 1,905 €/l | 1,932 €/l | 1,952 €/l | 1,828 €/l | 1,803 €/l | 1,830 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-11 | 1,754 €/l | 1,782 €/l | 1,807 €/l | 1,758 €/l | 1,748 €/l | 1,754 €/l | 1,770 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-05-08 | 1,788 €/l | 1,832 €/l | 1,854 €/l | 1,780 €/l | 1,783 €/l | 1,730 €/l | 1,770 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-05-07 | 1,832 €/l | 1,855 €/l | 1,877 €/l | 1,793 €/l | 1,787 €/l | 1,810 €/l | 1,770 €/l | 1,800 €/l |
| 2026-05-06 | 1,856 €/l | 1,888 €/l | 1,922 €/l | 1,808 €/l | 1,827 €/l | 1,708 €/l | 1,770 €/l | 1,800 €/l |
| 2026-05-05 | 1,907 €/l | 1,936 €/l | 1,952 €/l | 1,829 €/l | 1,823 €/l | 1,844 €/l | 1,770 €/l | 1,800 €/l |
| 2026-05-04 | 1,758 €/l | 1,817 €/l | 1,826 €/l | 1,727 €/l | 1,733 €/l | 1,751 €/l | 1,770 €/l | 1,800 €/l |
2026 m. balandis 17 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1,782 €/l | 1,808 €/l | 1,828 €/l | 1,743 €/l | 1,748 €/l | 1,765 €/l | 1,700 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-04-29 | 1,808 €/l | 1,843 €/l | 1,862 €/l | 1,745 €/l | 1,763 €/l | 1,659 €/l | 1,700 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-04-28 | 1,842 €/l | 1,877 €/l | 1,887 €/l | 1,785 €/l | 1,745 €/l | 1,785 €/l | 1,660 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-04-27 | 1,690 €/l | 1,763 €/l | 1,768 €/l | 1,691 €/l | 1,678 €/l | 1,685 €/l | 1,660 €/l | 1,750 €/l |
| 2026-04-24 | 1,713 €/l | 1,749 €/l | 1,781 €/l | 1,692 €/l | 1,692 €/l | 1,677 €/l | 1,660 €/l | 1,650 €/l |
| 2026-04-23 | 1,718 €/l | 1,751 €/l | 1,762 €/l | 1,690 €/l | 1,699 €/l | 1,697 €/l | 1,660 €/l | 1,650 €/l |
| 2026-04-22 | 1,735 €/l | 1,774 €/l | 1,777 €/l | 1,696 €/l | 1,697 €/l | 1,648 €/l | 1,660 €/l | 1,650 €/l |
| 2026-04-21 | 1,764 €/l | 1,803 €/l | 1,795 €/l | 1,703 €/l | 1,692 €/l | 1,728 €/l | 1,680 €/l | 1,650 €/l |
| 2026-04-20 | 1,674 €/l | 1,718 €/l | 1,736 €/l | 1,666 €/l | 1,679 €/l | 1,673 €/l | 1,700 €/l | 1,650 €/l |
| 2026-04-17 | 1,706 €/l | 1,757 €/l | 1,763 €/l | 1,698 €/l | 1,718 €/l | 1,638 €/l | 1,700 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-04-16 | 1,734 €/l | 1,792 €/l | 1,769 €/l | 1,730 €/l | 1,738 €/l | 1,705 €/l | 1,700 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-04-15 | 1,772 €/l | 1,804 €/l | 1,798 €/l | 1,739 €/l | 1,749 €/l | 1,659 €/l | 1,700 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-04-14 | 1,781 €/l | 1,825 €/l | 1,799 €/l | 1,769 €/l | 1,760 €/l | 1,757 €/l | 1,700 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-04-13 | 1,723 €/l | 1,786 €/l | 1,787 €/l | 1,749 €/l | 1,720 €/l | 1,728 €/l | 1,740 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-04-10 | 1,760 €/l | 1,812 €/l | 1,820 €/l | 1,750 €/l | 1,754 €/l | 1,712 €/l | 1,760 €/l | 1,660 €/l |
| 2026-04-09 | 1,811 €/l | 1,843 €/l | 1,836 €/l | 1,782 €/l | 1,772 €/l | 1,761 €/l | 1,760 €/l | 1,760 €/l |
| 2026-04-08 | 1,830 €/l | 1,884 €/l | 1,885 €/l | 1,798 €/l | – | – | – | 1,770 €/l |
Dyzelino kainų istorija
Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.
2026-09-08 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 2,194 €/l. Palyginti su 2026-08-07, ši reikšmė padidėjo 23,9 ct/l (12,2 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,711 €/l (2026-06-29), o didžiausias – 2,308 €/l (2026-04-08).
2026 m. rugsėjis 6 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2,212 €/l | 2,244 €/l | 2,257 €/l | 2,228 €/l | 2,165 €/l | 2,158 €/l | 2,140 €/l | 2,150 €/l |
| 2026-09-07 | 2,049 €/l | 2,103 €/l | 2,124 €/l | 2,067 €/l | 2,085 €/l | 2,075 €/l | 2,100 €/l | 2,150 €/l |
| 2026-09-04 | 2,079 €/l | 2,115 €/l | 2,132 €/l | – | 2,099 €/l | 2,028 €/l | 2,050 €/l | 2,050 €/l |
| 2026-09-03 | 2,037 €/l | 2,085 €/l | 2,134 €/l | 2,027 €/l | 2,079 €/l | 2,059 €/l | 2,080 €/l | 2,150 €/l |
| 2026-09-02 | 2,069 €/l | 2,108 €/l | 2,130 €/l | 2,041 €/l | 1,999 €/l | 1,982 €/l | 2,080 €/l | 2,090 €/l |
| 2026-09-01 | 2,103 €/l | 2,132 €/l | 2,149 €/l | 2,049 €/l | 2,035 €/l | 2,069 €/l | 2,040 €/l | 1,990 €/l |
2026 m. rugpjūtis 21 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,988 €/l | 2,020 €/l | 2,075 €/l | 2,008 €/l | 2,010 €/l | 1,995 €/l | 2,020 €/l | 1,990 €/l |
| 2026-08-28 | 2,019 €/l | 2,070 €/l | 2,102 €/l | 2,007 €/l | 2,043 €/l | 1,959 €/l | 2,020 €/l | 1,950 €/l |
| 2026-08-27 | 2,039 €/l | 2,074 €/l | 2,103 €/l | 2,027 €/l | 2,046 €/l | 2,027 €/l | 2,020 €/l | 2,020 €/l |
| 2026-08-26 | 2,060 €/l | 2,117 €/l | 2,162 €/l | 2,043 €/l | 1,989 €/l | 1,967 €/l | 2,000 €/l | – |
| 2026-08-25 | 2,152 €/l | 2,178 €/l | 2,195 €/l | 2,069 €/l | 2,059 €/l | 2,087 €/l | 2,000 €/l | 2,020 €/l |
| 2026-08-24 | 2,004 €/l | 2,036 €/l | 2,048 €/l | 1,996 €/l | 2,007 €/l | 2,003 €/l | 2,000 €/l | – |
| 2026-08-21 | 2,039 €/l | 2,072 €/l | 2,088 €/l | 2,002 €/l | 2,000 €/l | 1,984 €/l | 2,050 €/l | 1,980 €/l |
| 2026-08-20 | 2,034 €/l | 2,059 €/l | 2,085 €/l | 2,000 €/l | 2,002 €/l | 2,025 €/l | 2,050 €/l | 2,020 €/l |
| 2026-08-19 | 2,065 €/l | 2,104 €/l | 2,139 €/l | 2,038 €/l | 1,969 €/l | 1,976 €/l | 2,050 €/l | 2,020 €/l |
| 2026-08-18 | 2,116 €/l | 2,145 €/l | 2,158 €/l | 2,053 €/l | 2,027 €/l | 2,073 €/l | 1,990 €/l | – |
| 2026-08-17 | 1,978 €/l | 2,017 €/l | 2,031 €/l | 1,967 €/l | 1,979 €/l | 1,972 €/l | 1,970 €/l | 1,990 €/l |
| 2026-08-14 | 1,998 €/l | 2,051 €/l | 2,067 €/l | 1,989 €/l | 1,979 €/l | 1,970 €/l | 1,970 €/l | 1,950 €/l |
| 2026-08-13 | 2,009 €/l | 2,032 €/l | 2,068 €/l | 1,983 €/l | 1,959 €/l | 2,005 €/l | 1,970 €/l | 1,990 €/l |
| 2026-08-12 | 2,032 €/l | 2,070 €/l | 2,083 €/l | 1,983 €/l | 1,929 €/l | 1,931 €/l | 1,970 €/l | – |
| 2026-08-11 | 2,073 €/l | 2,098 €/l | 2,121 €/l | 1,993 €/l | 1,988 €/l | 2,020 €/l | 1,920 €/l | 1,990 €/l |
| 2026-08-10 | 1,940 €/l | 1,977 €/l | 1,990 €/l | 1,943 €/l | 1,939 €/l | 1,930 €/l | – | 1,930 €/l |
| 2026-08-07 | 1,980 €/l | 2,022 €/l | 2,043 €/l | 1,960 €/l | 1,929 €/l | 1,899 €/l | 1,920 €/l | 1,890 €/l |
| 2026-08-06 | 1,994 €/l | 2,026 €/l | 2,056 €/l | 1,972 €/l | 1,959 €/l | 1,978 €/l | 1,920 €/l | 1,970 €/l |
| 2026-08-05 | 2,025 €/l | 2,082 €/l | 2,107 €/l | 1,937 €/l | 1,929 €/l | 1,903 €/l | – | 1,970 €/l |
| 2026-08-04 | 2,129 €/l | 2,162 €/l | 2,159 €/l | 2,021 €/l | 2,029 €/l | 2,073 €/l | – | 2,050 €/l |
| 2026-08-03 | 1,983 €/l | 2,021 €/l | 2,055 €/l | 1,971 €/l | 1,968 €/l | 1,978 €/l | 1,990 €/l | 2,050 €/l |
2026 m. liepa 22 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2,012 €/l | 2,054 €/l | 2,091 €/l | 1,983 €/l | 1,948 €/l | 1,942 €/l | 1,990 €/l | 1,970 €/l |
| 2026-07-30 | 2,017 €/l | 2,039 €/l | 2,072 €/l | 1,991 €/l | 1,959 €/l | 1,997 €/l | 1,990 €/l | 1,990 €/l |
| 2026-07-29 | 2,048 €/l | 2,092 €/l | 2,118 €/l | 1,994 €/l | 1,929 €/l | 1,908 €/l | – | 1,990 €/l |
| 2026-07-28 | 2,103 €/l | 2,139 €/l | 2,156 €/l | 2,029 €/l | 1,989 €/l | 2,065 €/l | 1,940 €/l | – |
| 2026-07-27 | 1,958 €/l | 2,004 €/l | 1,997 €/l | 1,942 €/l | 1,908 €/l | 1,958 €/l | 1,990 €/l | 1,990 €/l |
| 2026-07-24 | 1,974 €/l | 2,007 €/l | 2,023 €/l | 1,934 €/l | 1,908 €/l | 1,882 €/l | 1,990 €/l | 1,990 €/l |
| 2026-07-23 | 1,963 €/l | 1,985 €/l | 2,001 €/l | 1,925 €/l | 1,889 €/l | 1,958 €/l | 1,970 €/l | 1,990 €/l |
| 2026-07-22 | 1,972 €/l | 1,995 €/l | 2,028 €/l | 1,909 €/l | 1,889 €/l | 1,865 €/l | 1,970 €/l | 1,980 €/l |
| 2026-07-21 | 2,024 €/l | 2,050 €/l | 2,051 €/l | 1,940 €/l | 1,902 €/l | 1,971 €/l | 1,870 €/l | 1,980 €/l |
| 2026-07-20 | 1,866 €/l | 1,899 €/l | 1,926 €/l | 1,873 €/l | 1,779 €/l | 1,860 €/l | 1,900 €/l | 1,970 €/l |
| 2026-07-17 | 1,871 €/l | 1,903 €/l | 1,922 €/l | 1,828 €/l | 1,769 €/l | 1,776 €/l | 1,900 €/l | 1,880 €/l |
| 2026-07-16 | 1,876 €/l | 1,886 €/l | 1,892 €/l | 1,809 €/l | 1,759 €/l | – | 1,870 €/l | 1,880 €/l |
| 2026-07-15 | 1,853 €/l | 1,881 €/l | 1,914 €/l | – | 1,750 €/l | 1,730 €/l | 1,840 €/l | 1,880 €/l |
| 2026-07-14 | 1,904 €/l | 1,919 €/l | 1,957 €/l | 1,819 €/l | 1,802 €/l | 1,858 €/l | 1,820 €/l | 1,800 €/l |
| 2026-07-13 | 1,765 €/l | 1,808 €/l | 1,823 €/l | 1,742 €/l | 1,729 €/l | 1,763 €/l | 1,790 €/l | 1,790 €/l |
| 2026-07-10 | 1,802 €/l | 1,843 €/l | 1,878 €/l | 1,759 €/l | 1,729 €/l | 1,738 €/l | 1,750 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-07-09 | 1,801 €/l | 1,826 €/l | 1,859 €/l | 1,740 €/l | 1,709 €/l | 1,775 €/l | 1,800 €/l | 1,770 €/l |
| 2026-07-08 | 1,824 €/l | 1,883 €/l | 1,895 €/l | 1,770 €/l | 1,699 €/l | 1,668 €/l | 1,750 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-07-07 | 1,700 €/l | – | 1,781 €/l | 1,689 €/l | 1,679 €/l | 1,691 €/l | 1,750 €/l | 1,690 €/l |
| 2026-07-03 | 1,734 €/l | 1,773 €/l | 1,802 €/l | 1,715 €/l | 1,698 €/l | 1,662 €/l | 1,750 €/l | 1,640 €/l |
| 2026-07-02 | 1,767 €/l | 1,796 €/l | 1,818 €/l | 1,727 €/l | 1,709 €/l | 1,743 €/l | 1,730 €/l | 1,680 €/l |
| 2026-07-01 | 1,782 €/l | 1,818 €/l | 1,845 €/l | 1,738 €/l | 1,699 €/l | 1,658 €/l | 1,690 €/l | 1,680 €/l |
2026 m. birželis 21 d.
| Data | Neste Lietuva | Circle K | Viada | Baltic Petroleum | Emsi | Alauša | Saurida | Jozita |
