Skip to content

Kuro kainos Vilniuje

Vilniuje šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,780 €/l, dyzelino - 1,888 €/l, o SND - 0,773 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Baltic Petroleum, Kalvarijų g. 161A, Vilnius, pigiausias dyzelinas - Baltic Petroleum, Kalvarijų g. 161A, Vilnius. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 10,9 ct/l, dyzelino - pakilo 10,7 ct/l.

Degalų kainos Vilniuje šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,780 €/l ↑ 10,9 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,888 €/l ↑ 10,7 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,619 €/l ↑ 3,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,729 €/l ↑ 2,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Vilniuje

Išvalyti
Degalinių tinklas
Baltic Petroleum Kalvarijų g. 161A, Vilnius 1,619 €/l 1,729 €/l 0,679 €/l
Baltic Petroleum Zujūnų g. 2A, Vilnius 1,619 €/l 1,729 €/l 0,680 €/l
Emsi Pajautos g. 31, Vilnius 1,619 €/l 1,729 €/l 0,680 €/l
Emsi Laisvės pr. 80B, Vilnius 1,639 €/l 1,739 €/l 0,699 €/l
Stateta Ukmergės g. 246, Vilnius 1,669 €/l 1,799 €/l 0,777 €/l
Saurida Jankiškių g. 43a, Vilnius 1,690 €/l 1,820 €/l 0,690 €/l
Alauša Laisvės pr. 125A, Vilnius 1,699 €/l 1,799 €/l
Baltic Petroleum Antakalnio g. 128, Vilnius 1,699 €/l 1,799 €/l 0,689 €/l
Jozita Parko g. 64, Vilnius 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Jozita Pramonės g. 18, Vilnius 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Jozita Ukmergės g. 130, Vilnius 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Circle K Laisvės pr. 43C, Vilnius 1,709 €/l 1,809 €/l 0,859 €/l
Alauša Šiaurės g. 39, Vilnius 1,714 €/l 1,814 €/l 0,734 €/l
Alauša Kalvarijų g. 204G, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,699 €/l
Baltic Petroleum B. Brazdžionio g. 2, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l
Baltic Petroleum Molėtų pl. 27A, Vilnius 1,719 €/l 1,829 €/l 0,679 €/l
Baltic Petroleum S. Batoro g. 15, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,699 €/l
Baltic Petroleum Savanorių pr. 121, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,689 €/l
Baltic Petroleum Visalaukio g. 2, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,729 €/l
Emsi Jeruzalės g. 2, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,739 €/l
Emsi Kareivių g. 4, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,739 €/l
Emsi Kirtimų g. 33, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,699 €/l
Emsi Liepkalnio g. 112A, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,750 €/l
Emsi Savanorių pr. 225, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,699 €/l
Emsi Spyglių g. 2, Vilnius 1,719 €/l 1,829 €/l 0,759 €/l
Baltic Petroleum Rinktinės g. 59, Vilnius 1,729 €/l 1,839 €/l 0,699 €/l
Emsi Gunkliškių g. 2F, Vilnius 1,729 €/l 1,829 €/l 0,699 €/l
Skulas J.Kazlausko g. 33, Vilnius 1,729 €/l 1,839 €/l 0,679 €/l
Orlen Ukmergės g. 319, Vilnius 1,739 €/l 1,859 €/l 0,719 €/l
Orlen Žirmūnų g. 1T, Vilnius 1,749 €/l 1,859 €/l 0,729 €/l
Alauša Šv. Stepono g. 44, Vilnius 1,759 €/l 1,879 €/l
Neste Lietuva Molėtų pl. 8, Vilnius 1,759 €/l 1,879 €/l
Orlen Juodasis kl. 32, Vilnius 1,759 €/l 1,879 €/l 0,719 €/l
Circle K Baltupio g. 10, Vilnius 1,769 €/l 1,889 €/l 0,759 €/l
Neste Lietuva Geležinio Vilko g. 63, Vilnius 1,769 €/l 1,889 €/l
Neste Lietuva Pilaitės pr. 27, Vilnius 1,769 €/l 1,884 €/l
Neste Lietuva Talino g. 2C, Vilnius 1,769 €/l 1,889 €/l
Alauša Buivydiškių g. 5, Vilnius 1,779 €/l 1,879 €/l
Baltic Petroleum Metalo g. 4B, Vilnius 1,779 €/l 1,879 €/l 0,719 €/l
Neste Lietuva S. Stanevičiaus g. 3, Vilnius 1,779 €/l 1,879 €/l
Neste Lietuva Geležinio Vilko g. 37A, Vilnius 1,789 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Geležinio Vilko g. 41, Vilnius 1,789 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva J. Tiškevičiaus g. 19, Vilnius 1,789 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Kedrų g. 2, Vilnius 1,789 €/l 1,919 €/l
Neste Lietuva P. Lukšio g. 22, Vilnius 1,789 €/l 1,889 €/l
Neste Lietuva Servečės g. 2, Vilnius 1,789 €/l 1,914 €/l
Neste Lietuva Ukmergės g. 296, Vilnius 1,789 €/l 1,889 €/l
Orlen O. Milašiaus g. 31, Vilnius 1,789 €/l 1,879 €/l 0,729 €/l
Circle K Kareivių g. 3, Vilnius 1,794 €/l 1,889 €/l 0,799 €/l
Neste Lietuva Erfurto g. 41, Vilnius 1,794 €/l 1,914 €/l
Neste Lietuva Savanorių pr. 187, Vilnius 1,794 €/l 1,914 €/l
Neste Lietuva Savanorių pr. 220A, Vilnius 1,794 €/l 1,914 €/l
Circle K Geležinio Vilko g. 24, Vilnius 1,799 €/l 1,919 €/l
Circle K P. Žadeikos g. 1A, Vilnius 1,799 €/l 1,909 €/l 0,759 €/l
Circle K Talino g. 2B, Vilnius 1,799 €/l 1,899 €/l 0,899 €/l
Neste Lietuva Architektų g. 130, Vilnius 1,799 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Gariūnų g. 55, Vilnius 1,799 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Justiniškių g. 14B, Vilnius 1,799 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Parodų g. 1A, Vilnius 1,799 €/l 1,924 €/l
Neste Lietuva Rygos g. 2, Vilnius 1,799 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Subačiaus g. 64, Vilnius 1,799 €/l 1,919 €/l
Neste Lietuva Žirmūnų g. 54C, Vilnius 1,799 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Žirmūnų g. 68B, Vilnius 1,799 €/l 1,894 €/l
Neste Lietuva Žirnių g. 17, Vilnius 1,799 €/l 1,899 €/l
Circle K Savanorių pr. 118, Vilnius 1,804 €/l 1,904 €/l 0,799 €/l
Circle K Savanorių pr. 119A, Vilnius 1,804 €/l 1,904 €/l 0,799 €/l
Alauša Kirtimų g. 23A, Vilnius 1,809 €/l 1,919 €/l 0,769 €/l
Circle K A. Goštauto g. 13, Vilnius 1,809 €/l 1,919 €/l
Circle K Geležinio Vilko g. 39, Vilnius 1,809 €/l 1,919 €/l 0,899 €/l
Circle K Geležinio Vilko g. 4, Vilnius 1,809 €/l 1,919 €/l 0,899 €/l
Circle K Oslo g. 12, Vilnius 1,809 €/l 1,909 €/l
Baltic Petroleum Gerosios Vilties g. 33, Vilnius 1,819 €/l 1,929 €/l 0,779 €/l
Circle K Gariūnų g. 45, Vilnius 1,819 €/l 1,919 €/l
Circle K J. Tiškevičiaus g. 24, Vilnius 1,819 €/l 1,929 €/l 0,759 €/l
Neste Lietuva Eišiškių pl. 82, Vilnius 1,819 €/l 1,929 €/l
Neste Lietuva Kauno g. 26, Vilnius 1,819 €/l 1,929 €/l
Viada Ateities g. 17B, Vilnius 1,819 €/l 1,919 €/l 0,759 €/l
Viada Justiniškių g. 12, Vilnius 1,819 €/l 1,919 €/l
Viada Sodų g. 22, Vilnius 1,819 €/l 1,919 €/l 0,799 €/l
Viada Verkių g. 52, Vilnius 1,819 €/l 1,919 €/l
Viada Vilkpėdės g. 2, Vilnius 1,819 €/l 1,919 €/l
Neste Lietuva Panerių g. 42, Vilnius 1,824 €/l 1,899 €/l
Alauša Pelesos g. 1, Vilnius 1,829 €/l 1,899 €/l 0,799 €/l
Circle K Sporto g. 16A, Vilnius 1,829 €/l 1,939 €/l
Circle K Ukmergės g. 231, Vilnius 1,829 €/l 1,929 €/l
Neste Lietuva Dariaus ir Girėno g. 17, Vilnius 1,829 €/l 1,944 €/l
Viada Kirtimų g. 29, Vilnius 1,829 €/l 1,939 €/l 0,799 €/l
Viada Ozo g. 12, Vilnius 1,829 €/l 1,959 €/l 0,899 €/l
Viada Saltoniškių g. 12, Vilnius 1,829 €/l 1,959 €/l 0,899 €/l
Circle K A. P. Kavoliuko g. 32A, Vilnius 1,839 €/l 1,939 €/l 0,859 €/l
Circle K Kareivių g. 13, Vilnius 1,839 €/l 1,914 €/l 0,789 €/l
Viada Gariūnų g. 16A, Vilnius 1,839 €/l 1,959 €/l 0,859 €/l
Circle K Eišiškių pl. 11, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Circle K Geležinio Vilko g. 2A, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Circle K Prūsų g. 26A, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Viada Dariaus ir Girėno g. 30A, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Viada Kovo 11-osios g. 75, Grigiškės, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,859 €/l
Viada Laisvės pr. 8, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Viada Liepkalnio g. 128A, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Viada Naugarduko g. 74, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Viada Nemenčinės pl. 5, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,799 €/l
Viada Olandų g. 57, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,859 €/l
Viada Pilaitės pr. 13, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,859 €/l
Viada Pilaitės pr. 28, Vilnius 1,859 €/l 1,979 €/l 0,859 €/l
Jozita Baltosios Vokės g. 35, Vilnius 0,670 €/l
Saurida Rygos g. 2, Vilnius 0,690 €/l
Saurida Stanevičiaus g. 3A, Vilnius 0,690 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 8,4 ct/l
Per 7 dienas ↑ 11,7 ct/l
Per 30 dienų ↑ 3,3 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Data Neste Lietuva Circle K Viada Baltic Petroleum Emsi Alauša Saurida Jozita
2026-07-14 1,794 €/l 1,813 €/l 1,842 €/l 1,714 €/l 1,700 €/l 1,758 €/l 1,690 €/l 1,700 €/l
2026-07-13 1,649 €/l 1,689 €/l 1,718 €/l 1,638 €/l 1,619 €/l 1,666 €/l 1,670 €/l 1,690 €/l
2026-07-10 1,680 €/l 1,724 €/l 1,764 €/l 1,652 €/l 1,619 €/l 1,629 €/l 1,670 €/l 1,580 €/l
2026-07-09 1,717 €/l 1,739 €/l 1,785 €/l 1,672 €/l 1,619 €/l 1,700 €/l 1,670 €/l 1,670 €/l
2026-07-08 1,758 €/l 1,821 €/l 1,845 €/l 1,713 €/l 1,599 €/l 1,571 €/l 1,670 €/l 1,640 €/l
2026-07-07 1,622 €/l 1,688 €/l 1,607 €/l 1,589 €/l 1,615 €/l 1,680 €/l 1,640 €/l
2026-07-03 1,642 €/l 1,686 €/l 1,705 €/l 1,628 €/l 1,607 €/l 1,570 €/l 1,680 €/l 1,550 €/l
2026-07-02 1,671 €/l 1,701 €/l 1,727 €/l 1,646 €/l 1,609 €/l 1,653 €/l 1,660 €/l 1,650 €/l
2026-07-01 1,691 €/l 1,722 €/l 1,748 €/l 1,664 €/l 1,599 €/l 1,563 €/l 1,620 €/l 1,650 €/l
2026-06-30 1,743 €/l 1,783 €/l 1,795 €/l 1,689 €/l 1,673 €/l 1,695 €/l 1,620 €/l 1,650 €/l
2026-06-29 1,600 €/l 1,649 €/l 1,683 €/l 1,618 €/l 1,598 €/l 1,610 €/l 1,620 €/l
2026-06-26 1,633 €/l 1,682 €/l 1,720 €/l 1,640 €/l 1,619 €/l 1,563 €/l 1,650 €/l 1,540 €/l
2026-06-25 1,683 €/l 1,718 €/l 1,773 €/l 1,675 €/l 1,619 €/l 1,670 €/l 1,627 €/l
2026-06-23 1,735 €/l 1,784 €/l 1,795 €/l 1,695 €/l 1,608 €/l 1,710 €/l 1,670 €/l 1,627 €/l
2026-06-22 1,624 €/l 1,667 €/l 1,686 €/l 1,639 €/l 1,619 €/l 1,643 €/l 1,627 €/l
2026-06-19 1,650 €/l 1,698 €/l 1,751 €/l 1,679 €/l 1,629 €/l 1,590 €/l 1,720 €/l 1,580 €/l
2026-06-18 1,707 €/l 1,732 €/l 1,774 €/l 1,740 €/l 1,626 €/l 1,712 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-17 1,761 €/l 1,821 €/l 1,869 €/l 1,769 €/l 1,633 €/l 1,618 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-16 1,860 €/l 1,901 €/l 1,931 €/l 1,791 €/l 1,801 €/l 1,815 €/l 1,720 €/l
2026-06-15 1,680 €/l 1,722 €/l 1,783 €/l 1,679 €/l 1,705 €/l 1,692 €/l 1,694 €/l 1,620 €/l
2026-06-12 1,720 €/l 1,765 €/l 1,811 €/l 1,727 €/l 1,742 €/l 1,662 €/l 1,694 €/l 1,628 €/l
2026-06-11 1,751 €/l 1,834 €/l 1,768 €/l 1,752 €/l 1,746 €/l
2026-06-10 1,781 €/l 1,838 €/l 1,871 €/l 1,779 €/l 1,789 €/l 1,669 €/l 1,720 €/l 1,710 €/l
2026-06-09 1,870 €/l 1,896 €/l 1,927 €/l 1,811 €/l 1,788 €/l 1,817 €/l 1,717 €/l
2026-06-08 1,692 €/l 1,748 €/l 1,749 €/l 1,713 €/l 1,717 €/l 1,718 €/l 1,740 €/l 1,750 €/l
2026-06-05 1,740 €/l 1,799 €/l 1,832 €/l 1,751 €/l 1,764 €/l 1,700 €/l 1,740 €/l 1,680 €/l
2026-06-04 1,787 €/l 1,815 €/l 1,847 €/l 1,768 €/l 1,772 €/l 1,776 €/l 1,740 €/l 1,753 €/l
2026-06-03 1,803 €/l 1,838 €/l 1,873 €/l 1,781 €/l 1,787 €/l 1,683 €/l 1,740 €/l 1,753 €/l
2026-06-02 1,818 €/l 1,853 €/l 1,920 €/l 1,779 €/l 1,805 €/l 1,810 €/l 1,770 €/l
2026-06-01 1,720 €/l 1,765 €/l 1,814 €/l 1,738 €/l 1,755 €/l 1,743 €/l 1,770 €/l 1,753 €/l
2026-05-29 1,775 €/l 1,823 €/l 1,851 €/l 1,777 €/l 1,804 €/l 1,735 €/l 1,720 €/l
2026-05-28 1,807 €/l 1,855 €/l 1,873 €/l 1,807 €/l 1,830 €/l 1,812 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-27 1,873 €/l 1,904 €/l 1,931 €/l 1,831 €/l 1,839 €/l 1,740 €/l 1,790 €/l
2026-05-26 1,918 €/l 1,939 €/l 1,972 €/l 1,841 €/l 1,849 €/l 1,860 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-25 1,767 €/l 1,820 €/l 1,836 €/l 1,778 €/l 1,777 €/l 1,778 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-22 1,805 €/l 1,849 €/l 1,880 €/l 1,803 €/l 1,817 €/l 1,742 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-21 1,843 €/l 1,879 €/l 1,917 €/l 1,829 €/l 1,835 €/l 1,822 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-05-20 1,879 €/l 1,914 €/l 1,948 €/l 1,852 €/l 1,839 €/l 1,749 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-05-19 1,941 €/l 1,966 €/l 1,995 €/l 1,861 €/l 1,843 €/l 1,871 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-05-18 1,763 €/l 1,821 €/l 1,829 €/l 1,766 €/l 1,765 €/l 1,761 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-05-15 1,784 €/l 1,825 €/l 1,848 €/l 1,779 €/l 1,785 €/l 1,738 €/l 1,770 €/l 1,750 €/l
2026-05-14 1,818 €/l 1,861 €/l 1,883 €/l 1,795 €/l 1,788 €/l 1,805 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-05-13 1,842 €/l 1,875 €/l 1,912 €/l 1,809 €/l 1,797 €/l 1,713 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-05-12 1,905 €/l 1,932 €/l 1,952 €/l 1,828 €/l 1,803 €/l 1,830 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-05-11 1,754 €/l 1,782 €/l 1,807 €/l 1,758 €/l 1,748 €/l 1,754 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-05-08 1,788 €/l 1,832 €/l 1,854 €/l 1,780 €/l 1,783 €/l 1,730 €/l 1,770 €/l 1,750 €/l
2026-05-07 1,832 €/l 1,855 €/l 1,877 €/l 1,793 €/l 1,787 €/l 1,810 €/l 1,770 €/l 1,800 €/l
2026-05-06 1,856 €/l 1,888 €/l 1,922 €/l 1,808 €/l 1,827 €/l 1,708 €/l 1,770 €/l 1,800 €/l
2026-05-05 1,907 €/l 1,936 €/l 1,952 €/l 1,829 €/l 1,823 €/l 1,844 €/l 1,770 €/l 1,800 €/l
2026-05-04 1,758 €/l 1,817 €/l 1,826 €/l 1,727 €/l 1,733 €/l 1,751 €/l 1,770 €/l 1,800 €/l
2026-04-30 1,782 €/l 1,808 €/l 1,828 €/l 1,743 €/l 1,748 €/l 1,765 €/l 1,700 €/l 1,750 €/l
2026-04-29 1,808 €/l 1,843 €/l 1,862 €/l 1,745 €/l 1,763 €/l 1,659 €/l 1,700 €/l 1,750 €/l
2026-04-28 1,842 €/l 1,877 €/l 1,887 €/l 1,785 €/l 1,745 €/l 1,785 €/l 1,660 €/l 1,750 €/l
2026-04-27 1,690 €/l 1,763 €/l 1,768 €/l 1,691 €/l 1,678 €/l 1,685 €/l 1,660 €/l 1,750 €/l
2026-04-24 1,713 €/l 1,749 €/l 1,781 €/l 1,692 €/l 1,692 €/l 1,677 €/l 1,660 €/l 1,650 €/l
2026-04-23 1,718 €/l 1,751 €/l 1,762 €/l 1,690 €/l 1,699 €/l 1,697 €/l 1,660 €/l 1,650 €/l
2026-04-22 1,735 €/l 1,774 €/l 1,777 €/l 1,696 €/l 1,697 €/l 1,648 €/l 1,660 €/l 1,650 €/l
2026-04-21 1,764 €/l 1,803 €/l 1,795 €/l 1,703 €/l 1,692 €/l 1,728 €/l 1,680 €/l 1,650 €/l
2026-04-20 1,674 €/l 1,718 €/l 1,736 €/l 1,666 €/l 1,679 €/l 1,673 €/l 1,700 €/l 1,650 €/l
2026-04-17 1,706 €/l 1,757 €/l 1,763 €/l 1,698 €/l 1,718 €/l 1,638 €/l 1,700 €/l 1,690 €/l
2026-04-16 1,734 €/l 1,792 €/l 1,769 €/l 1,730 €/l 1,738 €/l 1,705 €/l 1,700 €/l 1,690 €/l
2026-04-15 1,772 €/l 1,804 €/l 1,798 €/l 1,739 €/l 1,749 €/l 1,659 €/l 1,700 €/l 1,690 €/l
2026-04-14 1,781 €/l 1,825 €/l 1,799 €/l 1,769 €/l 1,760 €/l 1,757 €/l 1,700 €/l 1,690 €/l
2026-04-13 1,723 €/l 1,786 €/l 1,787 €/l 1,749 €/l 1,720 €/l 1,728 €/l 1,740 €/l 1,690 €/l
2026-04-10 1,760 €/l 1,812 €/l 1,820 €/l 1,750 €/l 1,754 €/l 1,712 €/l 1,760 €/l 1,660 €/l
2026-04-09 1,811 €/l 1,843 €/l 1,836 €/l 1,782 €/l 1,772 €/l 1,761 €/l 1,760 €/l 1,760 €/l
2026-04-08 1,830 €/l 1,884 €/l 1,885 €/l 1,798 €/l 1,770 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 8,4 ct/l
Per 7 dienas ↑ 14,8 ct/l
Per 30 dienų ↑ 7,0 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Data Neste Lietuva Circle K Viada Baltic Petroleum Emsi Alauša Saurida Jozita
2026-07-14 1,904 €/l 1,919 €/l 1,957 €/l 1,819 €/l 1,802 €/l 1,858 €/l 1,820 €/l 1,800 €/l
2026-07-13 1,765 €/l 1,808 €/l 1,823 €/l 1,742 €/l 1,729 €/l 1,763 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-07-10 1,802 €/l 1,843 €/l 1,878 €/l 1,759 €/l 1,729 €/l 1,738 €/l 1,750 €/l 1,690 €/l
2026-07-09 1,801 €/l 1,826 €/l 1,859 €/l 1,740 €/l 1,709 €/l 1,775 €/l 1,800 €/l 1,770 €/l
2026-07-08 1,824 €/l 1,883 €/l 1,895 €/l 1,770 €/l 1,699 €/l 1,668 €/l 1,750 €/l 1,690 €/l
2026-07-07 1,700 €/l 1,781 €/l 1,689 €/l 1,679 €/l 1,691 €/l 1,750 €/l 1,690 €/l
2026-07-03 1,734 €/l 1,773 €/l 1,802 €/l 1,715 €/l 1,698 €/l 1,662 €/l 1,750 €/l 1,640 €/l
2026-07-02 1,767 €/l 1,796 €/l 1,818 €/l 1,727 €/l 1,709 €/l 1,743 €/l 1,730 €/l 1,680 €/l
2026-07-01 1,782 €/l 1,818 €/l 1,845 €/l 1,738 €/l 1,699 €/l 1,658 €/l 1,690 €/l 1,680 €/l
2026-06-30 1,830 €/l 1,871 €/l 1,893 €/l 1,759 €/l 1,752 €/l 1,777 €/l 1,690 €/l 1,680 €/l
2026-06-29 1,687 €/l 1,730 €/l 1,771 €/l 1,703 €/l 1,698 €/l 1,698 €/l 1,690 €/l
2026-06-26 1,720 €/l 1,767 €/l 1,815 €/l 1,722 €/l 1,719 €/l 1,660 €/l 1,690 €/l 1,640 €/l
2026-06-25 1,766 €/l 1,807 €/l 1,864 €/l 1,759 €/l 1,719 €/l 1,768 €/l 1,693 €/l
2026-06-23 1,835 €/l 1,880 €/l 1,892 €/l 1,777 €/l 1,708 €/l 1,807 €/l 1,700 €/l 1,707 €/l
2026-06-22 1,704 €/l 1,749 €/l 1,786 €/l 1,712 €/l 1,719 €/l 1,723 €/l 1,707 €/l
2026-06-19 1,740 €/l 1,792 €/l 1,825 €/l 1,758 €/l 1,729 €/l 1,690 €/l 1,770 €/l 1,680 €/l
2026-06-18 1,790 €/l 1,822 €/l 1,861 €/l 1,804 €/l 1,729 €/l 1,778 €/l 1,770 €/l 1,750 €/l
2026-06-17 1,839 €/l 1,900 €/l 1,941 €/l 1,837 €/l 1,737 €/l 1,718 €/l 1,770 €/l 1,750 €/l
2026-06-16 1,951 €/l 1,978 €/l 1,952 €/l 1,848 €/l 1,825 €/l 1,865 €/l 1,770 €/l
2026-06-15 1,751 €/l 1,791 €/l 1,840 €/l 1,743 €/l 1,772 €/l 1,766 €/l 1,774 €/l 1,690 €/l
2026-06-12 1,793 €/l 1,839 €/l 1,868 €/l 1,794 €/l 1,799 €/l 1,740 €/l 1,774 €/l 1,713 €/l
2026-06-11 1,822 €/l 1,902 €/l 1,820 €/l 1,812 €/l 1,805 €/l
2026-06-10 1,847 €/l 1,901 €/l 1,925 €/l 1,833 €/l 1,845 €/l 1,734 €/l 1,820 €/l 1,767 €/l
2026-06-09 1,922 €/l 1,946 €/l 1,980 €/l 1,857 €/l 1,845 €/l 1,868 €/l 1,773 €/l
2026-06-08 1,783 €/l 1,838 €/l 1,849 €/l 1,780 €/l 1,804 €/l 1,796 €/l 1,810 €/l 1,800 €/l
2026-06-05 1,825 €/l 1,885 €/l 1,927 €/l 1,835 €/l 1,837 €/l 1,770 €/l 1,810 €/l 1,740 €/l
2026-06-04 1,869 €/l 1,900 €/l 1,941 €/l 1,843 €/l 1,852 €/l 1,858 €/l 1,830 €/l 1,827 €/l
2026-06-03 1,885 €/l 1,926 €/l 1,964 €/l 1,865 €/l 1,867 €/l 1,764 €/l 1,830 €/l 1,827 €/l
2026-06-02 1,902 €/l 1,940 €/l 2,010 €/l 1,860 €/l 1,885 €/l 1,899 €/l 1,830 €/l
2026-06-01 1,806 €/l 1,850 €/l 1,911 €/l 1,821 €/l 1,843 €/l 1,823 €/l 1,830 €/l 1,827 €/l
2026-05-29 1,865 €/l 1,915 €/l 1,947 €/l 1,859 €/l 1,893 €/l 1,806 €/l 1,790 €/l
2026-05-28 1,895 €/l 1,950 €/l 1,973 €/l 1,892 €/l 1,914 €/l 1,910 €/l 1,880 €/l 1,870 €/l
2026-05-27 1,970 €/l 2,000 €/l 2,022 €/l 1,921 €/l 1,929 €/l 1,824 €/l 1,870 €/l
2026-05-26 2,017 €/l 2,035 €/l 2,062 €/l 1,927 €/l 1,937 €/l 1,952 €/l 1,880 €/l 1,870 €/l
2026-05-25 1,858 €/l 1,908 €/l 1,932 €/l 1,883 €/l 1,882 €/l 1,870 €/l 1,880 €/l 1,870 €/l
2026-05-22 1,909 €/l 1,953 €/l 1,982 €/l 1,909 €/l 1,925 €/l 1,845 €/l 1,890 €/l 1,820 €/l
2026-05-21 1,944 €/l 1,978 €/l 2,011 €/l 1,931 €/l 1,947 €/l 1,927 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l
2026-05-20 1,972 €/l 2,013 €/l 2,048 €/l 1,967 €/l 1,964 €/l 1,860 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l
2026-05-19 2,038 €/l 2,060 €/l 2,096 €/l 1,991 €/l 1,968 €/l 1,988 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l
2026-05-18 1,861 €/l 1,908 €/l 1,931 €/l 1,890 €/l 1,889 €/l 1,883 €/l 1,920 €/l 1,890 €/l
2026-05-15 1,899 €/l 1,939 €/l 1,971 €/l 1,910 €/l 1,937 €/l 1,870 €/l 1,920 €/l 1,820 €/l
2026-05-14 1,937 €/l 1,981 €/l 1,992 €/l 1,933 €/l 1,932 €/l 1,945 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-05-13 1,956 €/l 1,998 €/l 2,035 €/l 1,950 €/l 1,962 €/l 1,858 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-05-12 2,010 €/l 2,046 €/l 2,067 €/l 1,970 €/l 1,960 €/l 1,985 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-05-11 1,899 €/l 1,928 €/l 1,975 €/l 1,913 €/l 1,920 €/l 1,926 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-05-08 1,946 €/l 2,006 €/l 2,048 €/l 1,962 €/l 1,977 €/l 1,886 €/l 1,920 €/l 1,850 €/l
2026-05-07 2,017 €/l 2,048 €/l 2,077 €/l 1,989 €/l 1,992 €/l 2,003 €/l 1,970 €/l 1,950 €/l
2026-05-06 2,052 €/l 2,092 €/l 2,126 €/l 2,012 €/l 2,024 €/l 1,896 €/l 1,970 €/l 1,950 €/l
2026-05-05 2,099 €/l 2,132 €/l 2,152 €/l 2,039 €/l 2,030 €/l 2,059 €/l 1,970 €/l 1,950 €/l
2026-05-04 1,951 €/l 1,994 €/l 2,020 €/l 1,955 €/l 1,995 €/l 1,980 €/l 1,970 €/l 1,950 €/l
2026-04-30 1,996 €/l 2,028 €/l 2,062 €/l 1,978 €/l 2,032 €/l 2,004 €/l 1,910 €/l 1,950 €/l
2026-04-29 2,045 €/l 2,097 €/l 2,110 €/l 2,005 €/l 2,050 €/l 1,859 €/l 1,910 €/l 1,950 €/l
2026-04-28 2,097 €/l 2,130 €/l 2,129 €/l 2,051 €/l 2,057 €/l 2,057 €/l 1,940 €/l 1,950 €/l
2026-04-27 1,890 €/l 1,954 €/l 1,970 €/l 1,898 €/l 1,954 €/l 1,935 €/l 1,940 €/l 1,950 €/l
2026-04-24 1,949 €/l 2,002 €/l 2,032 €/l 1,956 €/l 1,990 €/l 1,939 €/l 1,940 €/l 1,830 €/l
2026-04-23 2,002 €/l 2,034 €/l 2,062 €/l 1,976 €/l 1,999 €/l 1,980 €/l 1,940 €/l 1,900 €/l
