Skip to content

Saurida kuro kainos

Šiame puslapyje bus rodoma naujausia kuro kainų informacija, kai bus atliktas importas.

Saurida degalų kainos šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-11 13:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina – Pokyčio nėra
Vidutinė dyzelino kaina – Pokyčio nėra
Pigiausias benzinas 95 šiandien – Pokyčio nėra
Pigiausias dyzelinas šiandien – Pokyčio nėra

Kuro kainos Saurida degalinėse

Išvalyti
Degalinė
Saurida Plento g. 1, Akmenės I k – – –
Saurida Miškininkų g. 7, Alytus – – –
Saurida Pramonės g. 5, Alytus – – –
Saurida Vandžiogalos g. 3, Babtai – – –
Saurida Muitinės g. 2, Domeikava – – –
Saurida Kauno pl. 18, Ignacavos k – – –
Saurida Garažų g. 20, Kaunas – – –
Saurida Jūrininkų pr. 29, Klaipėda – – –
Saurida Kreivukės k – – –
Saurida Kušliškių k. Suvalkijos g. 15, Kalvarijos sav – – –
Saurida Šakių g. 3, Lėkėčių k – – –
Saurida Statybininkų g. 8, Marijampolė – – –
Saurida Liepų g. 20, Mauručiai – – –
Saurida V. Kudirkos g. 18A, Naujoji Akmenė – – –
Saurida Martinavos g. 1, Neveronių k – – –
Saurida Pageležių k – – –
Saurida Panarvės k – – –
Saurida Pašakarnių k. Pašakarnių g. 1, Akmenės r. sav – – –
Saurida Pašvenčio k – – –
Saurida Gedimino g. 50C, Radviliškis – – –
Saurida Lekavičiaus g. 71, Rumšiškės – – –
Saurida Vytauto g. 20, Skuodas – – –
Saurida Kareivinių g. 64, Ukmergė – – –
Saurida Vilniaus g. 122, Ukmergė – – –
Saurida Radviliškio plentas 2, Velžių k – – –
Saurida Jankiškių g. 43a, Vilnius – – –
Saurida Rygos g. 2, Vilnius – – –
Saurida Stanevičiaus g. 3A, Vilnius – – –
Saurida Kosmoso g. 1, Visaginas – – –
Saurida Buivydiškių g. 1A, Zujūnai – – –
Saurida Čekoniškių k – – –
Saurida Pramonės g. 7C, Šiauliai – – –
Saurida Vilniaus g. 373A, Šiauliai – – –
Saurida Rytinio kelio g. 19, Šilalė – – –

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar 0 ct/l
Per 7 dienas ↓ 3,3 ct/l
Per 30 dienų ↓ 5,0 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal penkis didžiausius miestus.

Laikotarpis:

2026-11-09 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,833 €/l. Palyginti su 2026-10-09, ši reikšmė sumažėjo 5,0 ct/l (2,7 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,613 €/l (2026-06-29), o didžiausias – 1,943 €/l (2026-10-21).

2026 m. lapkritis 3 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-11-09 1,840 €/l 1,840 €/l 1,800 €/l 1,850 €/l
2026-11-06 1,840 €/l 1,840 €/l 1,800 €/l 1,850 €/l
2026-11-03 1,840 €/l 1,850 €/l 1,850 €/l 1,830 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-10-30 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,850 €/l
2026-10-29 1,880 €/l 1,900 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l
2026-10-28 1,880 €/l 1,900 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l
2026-10-27 1,880 €/l 1,900 €/l 1,880 €/l 1,870 €/l
2026-10-26 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,930 €/l
2026-10-23 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,930 €/l
2026-10-22 1,900 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l 1,910 €/l
2026-10-21 1,960 €/l 1,930 €/l 1,920 €/l 1,960 €/l
2026-10-20 1,880 €/l 1,930 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l
2026-10-19 1,900 €/l 1,930 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l
2026-10-16 1,900 €/l 1,930 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l
2026-10-15 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,940 €/l
2026-10-14 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,940 €/l
2026-10-13 1,850 €/l 1,880 €/l – 1,910 €/l
2026-10-12 1,850 €/l 1,880 €/l 1,890 €/l 1,910 €/l
2026-10-09 1,850 €/l 1,880 €/l 1,890 €/l 1,910 €/l
2026-10-08 1,850 €/l 1,880 €/l 1,890 €/l 1,910 €/l
2026-10-07 1,890 €/l 1,900 €/l 1,910 €/l 1,930 €/l
2026-10-06 1,890 €/l 1,900 €/l 1,910 €/l 1,930 €/l
2026-10-05 1,910 €/l 1,900 €/l 1,910 €/l 1,930 €/l
2026-10-02 1,910 €/l 1,900 €/l 1,910 €/l 1,930 €/l
2026-10-01 1,880 €/l 1,900 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l
2026 m. rugsėjis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-09-30 1,880 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l
2026-09-29 1,880 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l
2026-09-28 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l
2026-09-25 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l
2026-09-24 1,900 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l 1,940 €/l
2026-09-23 1,900 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l 1,940 €/l
2026-09-22 1,900 €/l 1,900 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-09-21 1,920 €/l 1,900 €/l 1,890 €/l 1,920 €/l
2026-09-18 1,920 €/l 1,900 €/l 1,890 €/l 1,920 €/l
2026-09-17 1,950 €/l 1,900 €/l 1,930 €/l 1,950 €/l
2026-09-16 1,920 €/l 1,880 €/l 1,890 €/l 1,920 €/l
2026-09-15 1,920 €/l 1,880 €/l 1,890 €/l 1,920 €/l
2026-09-14 1,920 €/l 1,880 €/l 1,890 €/l 1,920 €/l
2026-09-11 1,920 €/l 1,880 €/l 1,890 €/l 1,920 €/l
2026-09-10 1,920 €/l 1,880 €/l 1,890 €/l 1,920 €/l
2026-09-09 1,860 €/l 1,860 €/l 1,820 €/l 1,870 €/l
2026-09-08 1,860 €/l 1,860 €/l 1,820 €/l 1,870 €/l
2026-09-07 1,860 €/l 1,860 €/l 1,820 €/l 1,870 €/l
2026-09-04 1,800 €/l 1,850 €/l 1,770 €/l 1,850 €/l
2026-09-03 1,840 €/l 1,850 €/l 1,820 €/l 1,870 €/l
2026-09-02 1,840 €/l 1,800 €/l 1,790 €/l 1,820 €/l
2026-09-01 1,810 €/l 1,800 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026 m. rugpjūtis 19 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-08-31 1,790 €/l 1,760 €/l 1,740 €/l 1,770 €/l
2026-08-28 1,790 €/l 1,760 €/l 1,740 €/l 1,770 €/l
2026-08-27 1,790 €/l 1,760 €/l 1,740 €/l 1,770 €/l
2026-08-26 1,740 €/l 1,750 €/l 1,740 €/l 1,740 €/l
2026-08-25 1,740 €/l 1,750 €/l 1,740 €/l 1,740 €/l
2026-08-24 1,740 €/l 1,730 €/l 1,710 €/l 1,740 €/l
2026-08-21 1,770 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,810 €/l
2026-08-20 1,770 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,810 €/l
2026-08-19 1,770 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,810 €/l
2026-08-18 1,740 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,775 €/l
2026-08-17 1,740 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,775 €/l
2026-08-14 1,740 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,775 €/l
2026-08-13 1,740 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,775 €/l
2026-08-12 1,740 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,775 €/l
2026-08-11 1,700 €/l 1,650 €/l 1,680 €/l 1,735 €/l
2026-08-07 1,700 €/l 1,650 €/l 1,680 €/l 1,735 €/l
2026-08-06 1,700 €/l 1,650 €/l 1,680 €/l 1,735 €/l
2026-08-05 – 1,720 €/l 1,750 €/l 1,800 €/l
2026-08-03 1,740 €/l 1,720 €/l 1,750 €/l 1,805 €/l
2026 m. liepa 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-07-31 1,740 €/l 1,720 €/l 1,750 €/l 1,805 €/l
2026-07-30 1,740 €/l 1,720 €/l 1,750 €/l 1,805 €/l
2026-07-29 – 1,720 €/l – 1,810 €/l
2026-07-28 1,710 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,775 €/l
2026-07-27 1,750 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,770 €/l
2026-07-24 1,750 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,775 €/l
2026-07-23 1,750 €/l 1,690 €/l 1,720 €/l 1,750 €/l
2026-07-22 – 1,690 €/l 1,720 €/l 1,750 €/l
2026-07-21 1,750 €/l 1,670 €/l 1,700 €/l 1,750 €/l
2026-07-20 1,770 €/l 1,740 €/l 1,740 €/l 1,750 €/l
2026-07-17 1,770 €/l 1,740 €/l 1,740 €/l 1,750 €/l
2026-07-16 1,730 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,710 €/l
2026-07-15 1,720 €/l 1,670 €/l 1,670 €/l 1,690 €/l
2026-07-14 1,690 €/l 1,670 €/l 1,660 €/l 1,670 €/l
2026-07-13 1,670 €/l 1,650 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-10 1,670 €/l 1,650 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-09 1,670 €/l 1,670 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-08 1,670 €/l 1,670 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-07 1,680 €/l 1,690 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-03 1,680 €/l 1,690 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-02 1,660 €/l 1,660 €/l 1,620 €/l 1,640 €/l
2026-07-01 1,620 €/l 1,630 €/l 1,600 €/l 1,600 €/l
2026 m. birželis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-06-30 1,620 €/l 1,630 €/l 1,600 €/l 1,600 €/l
2026-06-29 1,620 €/l 1,630 €/l 1,600 €/l 1,600 €/l
2026-06-26 1,650 €/l 1,660 €/l 1,620 €/l 1,660 €/l
2026-06-23 1,670 €/l 1,690 €/l 1,620 €/l 1,690 €/l
2026-06-19 1,720 €/l 1,750 €/l 1,620 €/l 1,690 €/l
2026-06-18 1,720 €/l 1,750 €/l 1,620 €/l 1,690 €/l
2026-06-17 1,720 €/l 1,750 €/l 1,720 €/l 1,690 €/l
2026-06-16 1,720 €/l 1,750 €/l 1,720 €/l 1,690 €/l
2026-06-15 1,694 €/l 1,694 €/l 1,694 €/l 1,694 €/l
2026-06-12 1,694 €/l 1,694 €/l 1,694 €/l 1,694 €/l
2026-06-10 1,720 €/l – – –
2026-06-08 1,740 €/l – – –
2026-06-05 1,740 €/l – – –
2026-06-04 1,740 €/l – – –
2026-06-03 1,740 €/l – – –
2026-06-02 1,770 €/l – – –
2026-06-01 1,770 €/l – – –
2026 m. gegužė 18 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-05-28 1,790 €/l – – –
2026-05-26 1,790 €/l – – –
2026-05-25 1,790 €/l – – –
2026-05-22 1,790 €/l – – –
2026-05-21 1,770 €/l – – –
2026-05-20 1,770 €/l – – –
2026-05-19 1,770 €/l – – –
2026-05-18 1,770 €/l – – –
2026-05-15 1,770 €/l – – –
2026-05-14 1,770 €/l – – –
2026-05-13 1,770 €/l – – –
2026-05-12 1,770 €/l – – –
2026-05-11 1,770 €/l – – –
2026-05-08 1,770 €/l – – –
2026-05-07 1,770 €/l – – –
2026-05-06 1,770 €/l – – –
2026-05-05 1,770 €/l – – –
2026-05-04 1,770 €/l – – –
2026 m. balandis 16 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-04-30 1,700 €/l – – –
2026-04-29 1,700 €/l – – –
2026-04-28 1,660 €/l – – –
2026-04-27 1,660 €/l – – –
2026-04-24 1,660 €/l – – –
2026-04-23 1,660 €/l – – –
2026-04-22 1,660 €/l – – –
2026-04-21 1,680 €/l – – –
2026-04-20 1,700 €/l – – –
2026-04-17 1,700 €/l – – –
2026-04-16 1,700 €/l – – –
2026-04-15 1,700 €/l – – –
2026-04-14 1,700 €/l – – –
2026-04-13 1,740 €/l – – –
2026-04-10 1,760 €/l – – –
2026-04-09 1,760 €/l – – –

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar 0 ct/l
Per 7 dienas ↑ 0,4 ct/l
Per 30 dienų ↑ 3,1 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal penkis didžiausius miestus.

Laikotarpis:

2026-11-09 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 2,199 €/l. Palyginti su 2026-10-09, ši reikšmė padidėjo 3,1 ct/l (1,4 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,673 €/l (2026-06-29), o didžiausias – 2,248 €/l (2026-09-23).

2026 m. lapkritis 3 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-11-09 2,200 €/l 2,200 €/l 2,190 €/l 2,205 €/l
2026-11-06 2,200 €/l 2,200 €/l 2,190 €/l 2,205 €/l
2026-11-03 2,190 €/l 2,200 €/l 2,190 €/l 2,200 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-10-30 2,190 €/l 2,200 €/l 2,190 €/l 2,200 €/l
2026-10-29 2,220 €/l 2,240 €/l 2,210 €/l 2,220 €/l
2026-10-28 2,250 €/l 2,240 €/l 2,210 €/l 2,220 €/l
2026-10-27 2,280 €/l 2,240 €/l 2,210 €/l 2,235 €/l
2026-10-26 2,210 €/l 2,190 €/l 2,170 €/l 2,200 €/l
2026-10-23 2,210 €/l 2,190 €/l 2,170 €/l 2,200 €/l
2026-10-22 2,230 €/l 2,200 €/l 2,210 €/l 2,220 €/l
2026-10-21 2,260 €/l 2,200 €/l 2,210 €/l 2,220 €/l
2026-10-20 2,170 €/l 2,180 €/l 2,160 €/l 2,170 €/l
2026-10-19 2,190 €/l 2,180 €/l 2,180 €/l 2,170 €/l
2026-10-16 2,190 €/l 2,180 €/l 2,180 €/l 2,170 €/l
2026-10-15 2,190 €/l 2,180 €/l 2,180 €/l 2,190 €/l
2026-10-14 2,190 €/l 2,180 €/l 2,180 €/l 2,190 €/l
2026-10-13 – 2,180 €/l 2,190 €/l 2,180 €/l
2026-10-12 2,180 €/l 2,150 €/l 2,160 €/l 2,180 €/l
2026-10-09 2,180 €/l 2,150 €/l 2,160 €/l 2,180 €/l
2026-10-08 2,180 €/l 2,150 €/l 2,160 €/l 2,180 €/l
2026-10-07 2,200 €/l 2,170 €/l 2,180 €/l 2,200 €/l
2026-10-06 2,200 €/l 2,170 €/l 2,180 €/l 2,200 €/l
2026-10-05 2,240 €/l 2,190 €/l 2,180 €/l 2,200 €/l
2026-10-02 2,240 €/l 2,190 €/l 2,180 €/l 2,200 €/l
2026-10-01 2,220 €/l 2,190 €/l 2,180 €/l 2,190 €/l
2026 m. rugsėjis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-09-30 2,220 €/l 2,190 €/l 2,200 €/l 2,240 €/l
2026-09-29 2,220 €/l 2,190 €/l 2,200 €/l 2,240 €/l
2026-09-28 2,240 €/l 2,190 €/l 2,200 €/l 2,240 €/l
2026-09-25 2,240 €/l 2,190 €/l 2,200 €/l 2,240 €/l
2026-09-24 2,240 €/l 2,190 €/l 2,230 €/l 2,270 €/l
2026-09-23 2,270 €/l 2,220 €/l 2,230 €/l 2,270 €/l
2026-09-22 2,200 €/l 2,220 €/l 2,200 €/l 2,230 €/l
2026-09-21 2,200 €/l 2,200 €/l 2,180 €/l 2,230 €/l
2026-09-18 2,200 €/l 2,200 €/l 2,180 €/l 2,230 €/l
2026-09-17 2,200 €/l 2,200 €/l 2,180 €/l 2,240 €/l
2026-09-16 2,150 €/l 2,170 €/l 2,150 €/l 2,160 €/l
2026-09-15 2,150 €/l 2,170 €/l 2,150 €/l 2,160 €/l
2026-09-14 2,150 €/l 2,170 €/l 2,150 €/l 2,160 €/l
2026-09-11 2,150 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l
2026-09-10 2,170 €/l 2,130 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l
2026-09-09 2,140 €/l 2,130 €/l 2,120 €/l 2,120 €/l
2026-09-08 2,140 €/l 2,130 €/l 2,120 €/l 2,120 €/l
2026-09-07 2,100 €/l 2,080 €/l 2,080 €/l 2,100 €/l
2026-09-04 2,050 €/l 2,050 €/l 2,070 €/l 2,080 €/l
2026-09-03 2,080 €/l 2,050 €/l 2,070 €/l 2,080 €/l
2026-09-02 2,080 €/l 2,000 €/l 2,020 €/l 2,070 €/l
2026-09-01 2,040 €/l 1,970 €/l 2,020 €/l 2,010 €/l
2026 m. rugpjūtis 19 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-08-31 2,020 €/l 1,970 €/l 2,020 €/l 2,000 €/l
2026-08-28 2,020 €/l 1,970 €/l 2,020 €/l 2,000 €/l
2026-08-27 2,020 €/l 1,970 €/l 2,020 €/l 2,000 €/l
2026-08-26 2,000 €/l 2,000 €/l 2,020 €/l 2,040 €/l
2026-08-25 2,000 €/l 2,000 €/l 2,020 €/l 2,040 €/l
2026-08-24 2,000 €/l 2,000 €/l 2,000 €/l 2,040 €/l
2026-08-21 2,050 €/l 2,010 €/l 2,000 €/l 2,050 €/l
2026-08-20 2,050 €/l 2,010 €/l 2,000 €/l 2,050 €/l
2026-08-19 2,050 €/l 2,010 €/l 2,000 €/l 2,050 €/l
2026-08-18 1,990 €/l 2,010 €/l 2,000 €/l 2,010 €/l
2026-08-17 1,970 €/l 1,990 €/l 1,980 €/l 1,990 €/l
2026-08-14 1,970 €/l 1,990 €/l 1,980 €/l 1,990 €/l
2026-08-13 1,970 €/l 1,990 €/l 1,980 €/l 1,990 €/l
2026-08-12 1,970 €/l 1,990 €/l 1,980 €/l 1,990 €/l
2026-08-11 1,920 €/l 1,940 €/l 1,930 €/l 1,940 €/l
2026-08-07 1,920 €/l 1,940 €/l 1,930 €/l 1,940 €/l
2026-08-06 1,920 €/l 1,940 €/l 1,930 €/l 1,940 €/l
2026-08-05 – 2,010 €/l 2,000 €/l 2,000 €/l
2026-08-03 1,990 €/l 2,010 €/l 2,000 €/l 2,010 €/l
2026 m. liepa 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-07-31 1,990 €/l 2,010 €/l 2,000 €/l 2,010 €/l
2026-07-30 1,990 €/l 2,010 €/l 2,000 €/l 2,010 €/l
2026-07-29 – 2,010 €/l – 2,010 €/l
2026-07-28 1,940 €/l 1,960 €/l 1,950 €/l 1,960 €/l
2026-07-27 1,990 €/l 1,960 €/l 1,950 €/l 1,960 €/l
2026-07-24 1,990 €/l 1,960 €/l 1,950 €/l 1,970 €/l
2026-07-23 1,970 €/l 1,940 €/l 1,930 €/l 1,970 €/l
2026-07-22 1,970 €/l 1,940 €/l 1,930 €/l 1,970 €/l
2026-07-21 1,870 €/l 1,850 €/l 1,870 €/l 1,890 €/l
2026-07-20 1,900 €/l 1,880 €/l 1,870 €/l 1,890 €/l
2026-07-17 1,900 €/l 1,880 €/l 1,870 €/l 1,890 €/l
2026-07-16 1,870 €/l 1,850 €/l 1,840 €/l 1,855 €/l
2026-07-15 1,840 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,825 €/l
2026-07-14 1,820 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l 1,810 €/l
2026-07-13 1,790 €/l 1,770 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l
2026-07-10 1,750 €/l 1,750 €/l 1,770 €/l 1,750 €/l
2026-07-09 1,800 €/l 1,770 €/l 1,770 €/l 1,770 €/l
2026-07-08 1,750 €/l 1,700 €/l 1,690 €/l 1,700 €/l
2026-07-07 1,750 €/l 1,700 €/l 1,690 €/l 1,700 €/l
2026-07-03 1,750 €/l 1,700 €/l 1,670 €/l 1,690 €/l
2026-07-02 1,730 €/l 1,700 €/l 1,670 €/l 1,690 €/l
2026-07-01 1,690 €/l 1,680 €/l 1,650 €/l 1,670 €/l
2026 m. birželis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-06-30 1,690 €/l 1,680 €/l 1,650 €/l 1,670 €/l
2026-06-29 1,690 €/l 1,680 €/l 1,650 €/l 1,670 €/l
2026-06-26 1,690 €/l 1,680 €/l 1,710 €/l 1,670 €/l
2026-06-23 1,700 €/l 1,720 €/l 1,710 €/l 1,690 €/l
2026-06-19 1,770 €/l 1,740 €/l 1,740 €/l 1,705 €/l
2026-06-18 1,770 €/l 1,740 €/l 1,720 €/l 1,705 €/l
2026-06-17 1,770 €/l 1,740 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-16 1,770 €/l 1,740 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-15 1,774 €/l 1,774 €/l 1,774 €/l 1,774 €/l
2026-06-12 1,774 €/l 1,774 €/l 1,774 €/l 1,774 €/l
2026-06-10 1,820 €/l – – –
2026-06-08 1,810 €/l – – –
2026-06-05 1,810 €/l – – –
2026-06-04 1,830 €/l – – –
2026-06-03 1,830 €/l – – –
2026-06-02 1,830 €/l – – –
2026-06-01 1,830 €/l – – –
2026 m. gegužė 18 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-05-28 1,880 €/l – – –
2026-05-26 1,880 €/l – – –
2026-05-25 1,880 €/l – – –
2026-05-22 1,890 €/l – – –
2026-05-21 1,890 €/l – – –
2026-05-20 1,890 €/l – – –
2026-05-19 1,890 €/l – – –
2026-05-18 1,920 €/l – – –
2026-05-15 1,920 €/l – – –
2026-05-14 1,920 €/l – – –
2026-05-13 1,920 €/l – – –
2026-05-12 1,920 €/l – – –
2026-05-11 1,920 €/l – – –
2026-05-08 1,920 €/l – – –
2026-05-07 1,970 €/l – – –
2026-05-06 1,970 €/l – – –
2026-05-05 1,970 €/l – – –
2026-05-04 1,970 €/l – – –
2026 m. balandis 16 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai
2026-04-30 1,910 €/l – – –
2026-04-29 1,910 €/l – – –
2026-04-28 1,940 €/l – – –
2026-04-27 1,940 €/l – – –
2026-04-24 1,940 €/l – – –
2026-04-23 1,940 €/l – – –
2026-04-22 1,940 €/l – – –
2026-04-21 2,000 €/l – – –
2026-04-20 2,090 €/l – – –
2026-04-17 2,090 €/l – – –
2026-04-16 2,150 €/l – – –
2026-04-15 2,150 €/l – – –
2026-04-14 2,150 €/l – – –
2026-04-13 2,190 €/l – – –
2026-04-10 2,220 €/l – – –
2026-04-09 2,220 €/l – – –

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.