Skip to content

Kuro kainos Šiauliuose

Šiauliuose šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,748 €/l, dyzelino - 1,861 €/l, o SND - 0,745 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Junasa, Bačiūnų g. 12a, Šiauliai, pigiausias dyzelinas - Emsi, Sembos g. 5, Šiauliai. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 7,5 ct/l, dyzelino - pakilo 7,3 ct/l.

Degalų kainos Šiauliuose šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,748 €/l ↑ 7,5 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,861 €/l ↑ 7,3 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,649 €/l ↑ 3,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,739 €/l ↑ 1,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Šiauliuose

Išvalyti
Degalinių tinklas
Junasa Bačiūnų g. 12a, Šiauliai 1,649 €/l 1,799 €/l 0,690 €/l
Junasa Žemaitės g. 131c, Šiauliai 1,649 €/l 1,799 €/l 0,690 €/l
Emsi Sembos g. 5, Šiauliai 1,659 €/l 1,739 €/l 0,690 €/l
Saurida Pramonės g. 7C, Šiauliai 1,670 €/l 1,810 €/l 0,680 €/l
Saurida Vilniaus g. 373A, Šiauliai 1,670 €/l 1,810 €/l 0,680 €/l
Apsaga Vilniaus g. 16, Šiauliai 1,699 €/l 1,819 €/l 0,729 €/l
Jozita Architektų g. 80, Šiauliai 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Jozita Girulių g. 1, Šiauliai 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Apsaga V. Bielskio g. 47A, Šiauliai 1,710 €/l 1,830 €/l 0,730 €/l
Apsaga Nuklono g. 4, Šiauliai 1,719 €/l 1,839 €/l 0,739 €/l
Apsaga Pramonės g. 28, Šiauliai 1,719 €/l 1,839 €/l
Apsaga Pramonės g. 3A, Šiauliai 1,719 €/l 1,839 €/l 0,739 €/l
Apsaga Tilžės g. 223, Šiauliai 1,719 €/l 1,839 €/l 0,739 €/l
Baltic Petroleum Kupiškio g. 4, Šiauliai 1,719 €/l 1,819 €/l 0,690 €/l
Orlen Serbentų g. 82, Šiauliai 1,739 €/l 1,839 €/l 0,699 €/l
Neste Lietuva Gegužių g. 28, Šiauliai 1,769 €/l 1,894 €/l 0,729 €/l
Neste Lietuva Tilžės g. 72, Šiauliai 1,774 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Dubijos g. 18A, Šiauliai 1,789 €/l 1,889 €/l
Circle K Vilniaus g. 62, Šiauliai 1,799 €/l 1,899 €/l
Circle K Tilžės g. 25, Šiauliai 1,819 €/l 1,929 €/l 0,899 €/l
Circle K Dubijos g. 20A, Šiauliai 1,829 €/l 1,929 €/l 0,899 €/l
Circle K Pramonės g. 17, Šiauliai 1,829 €/l 1,939 €/l 0,769 €/l
Viada Dubijos g. 1C, Šiauliai 1,829 €/l 1,929 €/l 0,799 €/l
Viada Gegužių g. 26, Šiauliai 1,829 €/l 1,929 €/l 0,799 €/l
Viada J. Basanavičiaus g. 122A, Šiauliai 1,829 €/l 1,929 €/l 0,799 €/l
Viada Tilžės g. 274, Šiauliai 1,829 €/l 1,929 €/l 0,799 €/l
Viada Užmiesčio g. 2, Šiauliai 1,829 €/l 1,929 €/l 0,799 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 7,1 ct/l
Per 7 dienas ↑ 11,0 ct/l
Per 30 dienų ↑ 0,2 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Data Apsaga Circle K Viada Neste Lietuva Jozita Junasa Saurida Baltic Petroleum
2026-07-14 1,714 €/l 1,819 €/l 1,829 €/l 1,777 €/l 1,700 €/l 1,649 €/l 1,670 €/l 1,719 €/l
2026-07-13 1,714 €/l 1,661 €/l 1,689 €/l 1,627 €/l 1,690 €/l 1,659 €/l 1,640 €/l 1,629 €/l
2026-07-10 1,719 €/l 1,734 €/l 1,769 €/l 1,671 €/l 1,580 €/l 1,599 €/l 1,640 €/l 1,599 €/l
2026-07-09 1,716 €/l 1,724 €/l 1,759 €/l 1,699 €/l 1,670 €/l 1,640 €/l 1,599 €/l
2026-07-08 1,666 €/l 1,824 €/l 1,849 €/l 1,756 €/l 1,640 €/l 1,599 €/l 1,640 €/l 1,669 €/l
2026-07-07 1,654 €/l 1,689 €/l 1,614 €/l 1,640 €/l 1,559 €/l 1,640 €/l 1,579 €/l
2026-07-03 1,643 €/l 1,677 €/l 1,669 €/l 1,629 €/l 1,550 €/l 1,559 €/l 1,640 €/l 1,579 €/l
2026-07-02 1,643 €/l 1,654 €/l 1,689 €/l 1,627 €/l 1,650 €/l 1,559 €/l 1,640 €/l 1,609 €/l
2026-07-01 1,666 €/l 1,714 €/l 1,731 €/l 1,662 €/l 1,650 €/l 1,559 €/l 1,600 €/l 1,629 €/l
2026-06-30 1,659 €/l 1,769 €/l 1,789 €/l 1,727 €/l 1,650 €/l 1,559 €/l 1,600 €/l 1,679 €/l
2026-06-29 1,702 €/l 1,612 €/l 1,649 €/l 1,586 €/l 1,559 €/l 1,600 €/l 1,599 €/l
2026-06-26 1,673 €/l 1,649 €/l 1,663 €/l 1,626 €/l 1,540 €/l 1,660 €/l 1,649 €/l
2026-06-25 1,698 €/l 1,702 €/l 1,749 €/l 1,666 €/l 1,650 €/l 1,599 €/l 1,649 €/l
2026-06-23 1,716 €/l 1,769 €/l 1,779 €/l 1,727 €/l 1,650 €/l 1,599 €/l 1,690 €/l 1,669 €/l
2026-06-22 1,716 €/l 1,637 €/l 1,683 €/l 1,606 €/l 1,650 €/l 1,599 €/l 1,669 €/l
2026-06-19 1,758 €/l 1,709 €/l 1,729 €/l 1,676 €/l 1,580 €/l 1,690 €/l 1,689 €/l
2026-06-18 1,766 €/l 1,739 €/l 1,759 €/l 1,709 €/l 1,720 €/l 1,699 €/l 1,690 €/l 1,719 €/l
2026-06-17 1,782 €/l 1,789 €/l 1,829 €/l 1,742 €/l 1,720 €/l 1,699 €/l 1,690 €/l 1,749 €/l
2026-06-16 1,785 €/l 1,899 €/l 1,929 €/l 1,851 €/l 1,699 €/l 1,690 €/l 1,749 €/l
2026-06-15 1,772 €/l 1,734 €/l 1,735 €/l 1,656 €/l 1,620 €/l 1,699 €/l 1,694 €/l 1,689 €/l
2026-06-12 1,774 €/l 1,764 €/l 1,769 €/l 1,727 €/l 1,630 €/l 1,694 €/l 1,769 €/l
2026-06-11 1,799 €/l 1,751 €/l 1,769 €/l
2026-06-10 1,794 €/l 1,849 €/l 1,879 €/l 1,797 €/l 1,750 €/l 1,779 €/l
2026-06-09 1,811 €/l 1,892 €/l 1,929 €/l 1,854 €/l 1,750 €/l 1,779 €/l
2026-06-08 1,811 €/l 1,709 €/l 1,753 €/l 1,679 €/l 1,750 €/l 1,729 €/l
2026-06-05 1,788 €/l 1,794 €/l 1,829 €/l 1,737 €/l 1,680 €/l 1,779 €/l
2026-06-04 1,793 €/l 1,827 €/l 1,839 €/l 1,782 €/l 1,790 €/l 1,779 €/l
2026-06-03 1,801 €/l 1,847 €/l 1,869 €/l 1,816 €/l 1,790 €/l 1,799 €/l
2026-06-02 1,806 €/l 1,904 €/l 1,945 €/l 1,837 €/l 1,799 €/l
2026-06-01 1,798 €/l 1,744 €/l 1,785 €/l 1,717 €/l 1,790 €/l 1,749 €/l
2026-05-29 1,821 €/l 1,794 €/l 1,821 €/l 1,764 €/l 1,720 €/l 1,749 €/l
2026-05-28 1,838 €/l 1,829 €/l 1,841 €/l 1,801 €/l 1,790 €/l 1,789 €/l
2026-05-27 1,836 €/l 1,869 €/l 1,891 €/l 1,827 €/l 1,790 €/l 1,789 €/l
2026-05-26 1,844 €/l 1,927 €/l 1,951 €/l 1,894 €/l 1,790 €/l 1,789 €/l
2026-05-25 1,844 €/l 1,809 €/l 1,841 €/l 1,784 €/l 1,790 €/l 1,769 €/l
2026-05-22 1,817 €/l 1,854 €/l 1,871 €/l 1,814 €/l 1,790 €/l 1,819 €/l
2026-05-21 1,820 €/l 1,869 €/l 1,883 €/l 1,831 €/l 1,790 €/l 1,849 €/l
2026-05-20 1,836 €/l 1,919 €/l 1,951 €/l 1,879 €/l 1,790 €/l 1,849 €/l
2026-05-19 1,856 €/l 1,964 €/l 1,983 €/l 1,941 €/l 1,790 €/l 1,849 €/l
2026-05-18 1,825 €/l 1,805 €/l 1,797 €/l 1,741 €/l 1,790 €/l 1,739 €/l
2026-05-15 1,811 €/l 1,794 €/l 1,831 €/l 1,761 €/l 1,750 €/l 1,759 €/l
2026-05-14 1,826 €/l 1,842 €/l 1,883 €/l 1,806 €/l 1,790 €/l 1,779 €/l
2026-05-13 1,843 €/l 1,864 €/l 1,895 €/l 1,817 €/l 1,790 €/l 1,779 €/l
2026-05-12 1,844 €/l 1,944 €/l 1,959 €/l 1,899 €/l 1,790 €/l 1,779 €/l
2026-05-11 1,839 €/l 1,802 €/l 1,819 €/l 1,767 €/l 1,790 €/l 1,759 €/l
2026-05-08 1,834 €/l 1,832 €/l 1,851 €/l 1,787 €/l 1,750 €/l 1,759 €/l
2026-05-07 1,864 €/l 1,869 €/l 1,891 €/l 1,841 €/l 1,800 €/l 1,799 €/l
2026-05-06 1,864 €/l 1,909 €/l 1,941 €/l 1,871 €/l 1,800 €/l 1,799 €/l
2026-05-05 1,864 €/l 1,942 €/l 1,955 €/l 1,897 €/l 1,800 €/l 1,799 €/l
2026-05-04 1,801 €/l 1,795 €/l 1,799 €/l 1,744 €/l 1,800 €/l 1,729 €/l
2026-04-30 1,779 €/l 1,809 €/l 1,831 €/l 1,781 €/l 1,750 €/l 1,749 €/l
2026-04-29 1,782 €/l 1,844 €/l 1,881 €/l 1,821 €/l 1,750 €/l 1,749 €/l
2026-04-28 1,761 €/l 1,882 €/l 1,897 €/l 1,847 €/l 1,750 €/l 1,749 €/l
2026-04-27 1,726 €/l 1,738 €/l 1,769 €/l 1,661 €/l 1,750 €/l 1,679 €/l
2026-04-24 1,721 €/l 1,749 €/l 1,769 €/l 1,721 €/l 1,650 €/l 1,679 €/l
2026-04-23 1,724 €/l 1,734 €/l 1,759 €/l 1,707 €/l 1,650 €/l 1,679 €/l
2026-04-22 1,724 €/l 1,759 €/l 1,783 €/l 1,726 €/l 1,650 €/l 1,679 €/l
2026-04-21 1,724 €/l 1,789 €/l 1,799 €/l 1,761 €/l 1,650 €/l 1,699 €/l
2026-04-20 1,741 €/l 1,704 €/l 1,717 €/l 1,666 €/l 1,650 €/l 1,679 €/l
2026-04-17 1,738 €/l 1,729 €/l 1,759 €/l 1,696 €/l 1,690 €/l 1,699 €/l
2026-04-16 1,754 €/l 1,759 €/l 1,769 €/l 1,729 €/l 1,690 €/l 1,719 €/l
2026-04-15 1,765 €/l 1,774 €/l 1,799 €/l 1,749 €/l 1,690 €/l 1,739 €/l
2026-04-14 1,765 €/l 1,792 €/l 1,799 €/l 1,772 €/l 1,690 €/l 1,739 €/l
2026-04-13 1,776 €/l 1,787 €/l 1,799 €/l 1,716 €/l 1,690 €/l 1,689 €/l
2026-04-10 1,751 €/l 1,809 €/l 1,835 €/l 1,769 €/l 1,700 €/l 1,739 €/l
2026-04-09 1,787 €/l 1,839 €/l 1,839 €/l 1,811 €/l 1,720 €/l 1,749 €/l
2026-04-08 1,816 €/l 1,874 €/l 1,881 €/l 1,829 €/l 1,760 €/l 1,749 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 6,7 ct/l
Per 7 dienas ↑ 15,4 ct/l
Per 30 dienų ↑ 4,6 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Data Apsaga Circle K Viada Neste Lietuva Jozita Junasa Saurida Baltic Petroleum
2026-07-14 1,834 €/l 1,924 €/l 1,929 €/l 1,894 €/l 1,800 €/l 1,799 €/l 1,810 €/l 1,819 €/l
2026-07-13 1,814 €/l 1,789 €/l 1,799 €/l 1,746 €/l 1,790 €/l 1,799 €/l 1,790 €/l 1,749 €/l
2026-07-10 1,839 €/l 1,832 €/l 1,849 €/l 1,789 €/l 1,690 €/l 1,799 €/l 1,750 €/l 1,769 €/l
2026-07-09 1,813 €/l 1,804 €/l 1,833 €/l 1,776 €/l 1,770 €/l 1,770 €/l 1,699 €/l
2026-07-08 1,759 €/l 1,884 €/l 1,899 €/l 1,799 €/l 1,690 €/l 1,699 €/l 1,700 €/l 1,709 €/l
2026-07-07 1,744 €/l 1,729 €/l 1,682 €/l 1,690 €/l 1,659 €/l 1,700 €/l 1,679 €/l
2026-07-03 1,728 €/l 1,754 €/l 1,759 €/l 1,712 €/l 1,640 €/l 1,659 €/l 1,690 €/l 1,679 €/l
2026-07-02 1,733 €/l 1,744 €/l 1,769 €/l 1,717 €/l 1,680 €/l 1,659 €/l 1,690 €/l 1,699 €/l
2026-07-01 1,748 €/l 1,794 €/l 1,825 €/l 1,754 €/l 1,680 €/l 1,659 €/l 1,670 €/l 1,699 €/l
2026-06-30 1,739 €/l 1,864 €/l 1,879 €/l 1,806 €/l 1,680 €/l 1,659 €/l 1,670 €/l 1,729 €/l
2026-06-29 1,750 €/l 1,714 €/l 1,719 €/l 1,674 €/l 1,659 €/l 1,670 €/l 1,699 €/l
2026-06-26 1,756 €/l 1,734 €/l 1,741 €/l 1,706 €/l 1,640 €/l 1,670 €/l 1,719 €/l
2026-06-25 1,764 €/l 1,774 €/l 1,799 €/l 1,746 €/l 1,700 €/l 1,699 €/l 1,719 €/l
2026-06-23 1,769 €/l 1,869 €/l 1,879 €/l 1,814 €/l 1,720 €/l 1,699 €/l 1,690 €/l 1,749 €/l
2026-06-22 1,773 €/l 1,723 €/l 1,783 €/l 1,677 €/l 1,720 €/l 1,699 €/l 1,759 €/l
2026-06-19 1,805 €/l 1,792 €/l 1,799 €/l 1,746 €/l 1,680 €/l 1,705 €/l 1,759 €/l
2026-06-18 1,809 €/l 1,804 €/l 1,829 €/l 1,777 €/l 1,750 €/l 1,749 €/l 1,705 €/l 1,789 €/l
2026-06-17 1,814 €/l 1,874 €/l 1,959 €/l 1,806 €/l 1,750 €/l 1,749 €/l 1,720 €/l 1,809 €/l
2026-06-16 1,818 €/l 1,979 €/l 1,949 €/l 1,929 €/l 1,749 €/l 1,720 €/l 1,809 €/l
2026-06-15 1,810 €/l 1,797 €/l 1,803 €/l 1,731 €/l 1,690 €/l 1,749 €/l 1,774 €/l 1,769 €/l
2026-06-12 1,831 €/l 1,829 €/l 1,859 €/l 1,796 €/l 1,720 €/l 1,774 €/l 1,829 €/l
2026-06-11 1,859 €/l 1,827 €/l 1,829 €/l
2026-06-10 1,848 €/l 1,874 €/l 1,919 €/l 1,834 €/l 1,800 €/l 1,829 €/l
2026-06-09 1,864 €/l 1,932 €/l 1,969 €/l 1,891 €/l 1,800 €/l 1,829 €/l
2026-06-08 1,864 €/l 1,799 €/l 1,851 €/l 1,776 €/l 1,800 €/l 1,829 €/l
2026-06-05 1,858 €/l 1,884 €/l 1,899 €/l 1,837 €/l 1,740 €/l 1,859 €/l
2026-06-04 1,874 €/l 1,907 €/l 1,919 €/l 1,862 €/l 1,850 €/l 1,879 €/l
2026-06-03 1,883 €/l 1,927 €/l 1,949 €/l 1,899 €/l 1,850 €/l 1,879 €/l
2026-06-02 1,899 €/l 1,954 €/l 2,029 €/l 1,927 €/l 1,879 €/l
2026-06-01 1,883 €/l 1,844 €/l 1,885 €/l 1,817 €/l 1,850 €/l 1,859 €/l
2026-05-29 1,916 €/l 1,899 €/l 1,919 €/l 1,867 €/l 1,790 €/l 1,859 €/l
2026-05-28 1,933 €/l 1,924 €/l 1,931 €/l 1,894 €/l 1,870 €/l 1,879 €/l
2026-05-27 1,934 €/l 1,959 €/l 1,979 €/l 1,917 €/l 1,870 €/l 1,879 €/l
2026-05-26 1,934 €/l 2,007 €/l 2,031 €/l 1,981 €/l 1,870 €/l 1,899 €/l
2026-05-25 1,924 €/l 1,904 €/l 1,941 €/l 1,881 €/l 1,870 €/l 1,869 €/l
2026-05-22 1,916 €/l 1,954 €/l 1,971 €/l 1,914 €/l 1,820 €/l 1,919 €/l
2026-05-21 1,928 €/l 1,969 €/l 1,983 €/l 1,931 €/l 1,890 €/l 1,989 €/l
2026-05-20 1,941 €/l 2,014 €/l 2,043 €/l 1,972 €/l 1,890 €/l 1,989 €/l
2026-05-19 1,956 €/l 2,054 €/l 2,083 €/l 2,031 €/l 1,890 €/l 1,989 €/l
2026-05-18 1,933 €/l 1,913 €/l 1,919 €/l 1,864 €/l 1,790 €/l 1,889 €/l
2026-05-15 1,940 €/l 1,934 €/l 1,961 €/l 1,897 €/l 1,820 €/l 1,939 €/l
2026-05-14 1,959 €/l 1,952 €/l 1,991 €/l 1,922 €/l 1,920 €/l 1,969 €/l
2026-05-13 1,966 €/l 1,974 €/l 2,015 €/l 1,937 €/l 1,920 €/l 1,969 €/l
2026-05-12 1,991 €/l 2,054 €/l 2,079 €/l 2,006 €/l 1,920 €/l 1,969 €/l
2026-05-11 1,984 €/l 1,947 €/l 1,969 €/l 1,902 €/l 1,920 €/l 1,919 €/l
2026-05-08 1,996 €/l 1,984 €/l 2,003 €/l 1,937 €/l 1,850 €/l 1,919 €/l
2026-05-07 2,017 €/l 2,019 €/l 2,031 €/l 1,996 €/l 1,950 €/l 1,949 €/l
2026-05-06 2,020 €/l 2,069 €/l 2,119 €/l 2,024 €/l 1,950 €/l 1,999 €/l
2026-05-05 2,018 €/l 2,142 €/l 2,147 €/l 2,087 €/l 1,950 €/l 1,999 €/l
2026-05-04 1,999 €/l 1,950 €/l 1,979 €/l 1,924 €/l 1,950 €/l 1,919 €/l
2026-04-30 1,986 €/l 1,994 €/l 2,043 €/l 1,976 €/l 1,950 €/l 1,959 €/l
2026-04-29 2,022 €/l 2,059 €/l 2,119 €/l 2,007 €/l 1,950 €/l 1,959 €/l
2026-04-28 2,019 €/l 2,142 €/l 2,139 €/l 2,086 €/l 1,950 €/l 1,959 €/l
2026-04-27 1,956 €/l 1,912 €/l 1,929 €/l 1,859 €/l 1,950 €/l 1,899 €/l
2026-04-24 1,971 €/l 1,939 €/l 1,971 €/l 1,907 €/l 1,830 €/l 1,899 €/l
2026-04-23 1,973 €/l 1,984 €/l 2,023 €/l 1,966 €/l 1,900 €/l 1,909 €/l
2026-04-22 1,976 €/l 2,004 €/l 2,051 €/l 1,969 €/l 1,900 €/l 1,929 €/l
2026-04-21 2,024 €/l 2,069 €/l 2,093 €/l 2,041 €/l 1,900 €/l 1,969 €/l
2026-04-20 2,074 €/l 2,014 €/l 2,061 €/l 1,987 €/l 1,950 €/l 1,999 €/l
2026-04-17 2,078 €/l 2,077 €/l 2,099 €/l 2,031 €/l 1,960 €/l 2,049 €/l
2026-04-16 2,143 €/l 2,129 €/l 2,099 €/l 2,066 €/l 2,090 €/l 2,099 €/l
2026-04-15 2,165 €/l 2,194 €/l 2,227 €/l 2,161 €/l 2,090 €/l 2,119 €/l
2026-04-14 2,165 €/l 2,227 €/l 2,227 €/l 2,174 €/l 2,090 €/l 2,119 €/l
2026-04-13 2,181 €/l 2,192 €/l 2,159 €/l 2,134 €/l 2,090 €/l 2,089 €/l
2026-04-10 2,204 €/l 2,214 €/l 2,199 €/l 2,164 €/l 2,050 €/l 2,099 €/l
2026-04-09 2,253 €/l 2,292 €/l 2,199 €/l 2,261 €/l 2,180 €/l 2,159 €/l
2026-04-08 2,288 €/l 2,354 €/l 2,359 €/l 2,316 €/l 2,220 €/l 2,189 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.