Skip to content

Kuro kainos Kaune

Kaune šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,776 €/l, dyzelino - 1,886 €/l, o SND - 0,753 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Emsi, T. Masiulio g. 16A, Kaunas, pigiausias dyzelinas - Emsi, T. Masiulio g. 16A, Kaunas. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 10,7 ct/l, dyzelino - pakilo 10,1 ct/l.

Degalų kainos Kaune šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,776 €/l ↑ 10,7 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,886 €/l ↑ 10,1 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,599 €/l 0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,699 €/l ↓ 1,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Kaune

Išvalyti
Degalinių tinklas
Emsi T. Masiulio g. 16A, Kaunas 1,599 €/l 1,699 €/l 0,699 €/l
Emsi Jonavos g. 292B, Kaunas 1,609 €/l 1,749 €/l 0,680 €/l
Emsi Palemono g. 3A, Kaunas 1,610 €/l 1,720 €/l
Baltic Petroleum Taikos pr. 120, Kaunas 1,619 €/l 1,729 €/l 0,749 €/l
Emsi Ateities pl. 40B, Kaunas 1,619 €/l 1,729 €/l
Emsi Draugystės g. 8B, Kaunas 1,619 €/l 1,729 €/l 0,699 €/l
Emsi Vandžiogalos pl. 86A, Kaunas 1,630 €/l 1,770 €/l 0,690 €/l
Emsi Armoniškių g. 31, Kaunas 1,639 €/l 1,729 €/l 0,699 €/l
Saurida Garažų g. 20, Kaunas 1,670 €/l 1,770 €/l 0,690 €/l
Regusa Marijampolės pl. 20, Kaunas 1,690 €/l 1,820 €/l 0,700 €/l
Alauša Palemono g. 171, Kaunas 1,699 €/l 1,799 €/l
Orlen Varnių g. 50, Kaunas 1,699 €/l 1,799 €/l 0,719 €/l
Skulas Ašigalio g. 1A, Kaunas 1,699 €/l 1,809 €/l 0,669 €/l
Skulas Marvelės g. 106D, Kaunas 1,699 €/l 1,809 €/l 0,649 €/l
Jozita Baltų pr. 141A, Kaunas 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Jozita Betygalos g. 8, Kaunas 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Jozita Jonavos g. 51, Kaunas 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Jozita Kuršių g. 13A, Kaunas 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Jozita Partizanų g. 87G, Kaunas 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Baltic Petroleum Chemijos g. 6, Kaunas 1,719 €/l 1,819 €/l 0,689 €/l
Baltic Petroleum Jonavos g. 60A, Kaunas 1,719 €/l 1,819 €/l 0,679 €/l
Baltic Petroleum Raudondvario pl. 82, Kaunas 1,719 €/l 1,819 €/l 0,689 €/l
Emsi Savanorių pr. 402A, Kaunas 1,719 €/l 1,829 €/l 0,699 €/l
Tormenta Linkuvos g. 77, Kaunas 1,720 €/l 1,850 €/l
Orlen Pramonės pr. 37, Kaunas 1,739 €/l 1,849 €/l 0,719 €/l
Neste Lietuva Islandijos pl. 191E, Kaunas 1,759 €/l 1,889 €/l
Neste Lietuva Savanorių pr. 441C, Kaunas 1,759 €/l 1,889 €/l
Orlen Kalvarijos g. 138, Kaunas 1,759 €/l 1,869 €/l 0,739 €/l
Orlen Veiverių g. 148B, Kaunas 1,759 €/l 1,859 €/l 0,719 €/l
Baltic Petroleum Minkovskių g. 132, Kaunas 1,779 €/l 1,879 €/l 0,889 €/l
Circle K Varnių g. 46, Kaunas 1,779 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Ateities pl. 50B, Kaunas 1,779 €/l 1,879 €/l
Neste Lietuva Jonavos g. 110, Kaunas 1,779 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Kuršių g. 1, Kaunas 1,779 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Pramonės pr. 6A, Kaunas 1,784 €/l 1,894 €/l
Neste Lietuva Žemaičių pl. 26, Kaunas 1,784 €/l 1,894 €/l
Circle K Savanorių pr. 404B, Kaunas 1,789 €/l 1,909 €/l 0,749 €/l
Neste Lietuva Raudondvario pl. 103, Kaunas 1,789 €/l 1,899 €/l
Circle K Jonavos g. 38, Kaunas 1,799 €/l 1,919 €/l 0,720 €/l
Circle K Pramonės pr. 18, Kaunas 1,799 €/l 1,909 €/l 0,789 €/l
Neste Lietuva Birželio 23-iosios g. 23A, Kaunas 1,799 €/l 1,914 €/l
Neste Lietuva R. Kalantos g. 27, Kaunas 1,799 €/l 1,874 €/l
Neste Lietuva Taikos pr. 80A, Kaunas 1,799 €/l 1,899 €/l
Neste Lietuva Tunelio g. 26, Kaunas 1,799 €/l 1,919 €/l
Viada Didžioji g. 84, Kaunas 1,799 €/l 1,939 €/l 0,859 €/l
Viada Marijampolės pl. 29, Kaunas 1,799 €/l 1,939 €/l 0,859 €/l
Viada Pramonės pr. 44, Kaunas 1,799 €/l 1,899 €/l 0,749 €/l
Viada T. Masiulio g. 22B, Kaunas 1,799 €/l 1,899 €/l 0,779 €/l
Circle K Žemaičių pl. 19, Kaunas 1,804 €/l 1,914 €/l 0,729 €/l
Circle K Raudondvario pl. 107A, Kaunas 1,809 €/l 1,929 €/l 0,799 €/l
Circle K Islandijos pl. 32, Kaunas 1,814 €/l 1,924 €/l
Neste Lietuva Europos pr. 43, Kaunas 1,814 €/l 1,914 €/l
Baltic Petroleum Vaidoto g. 153, Kaunas 1,819 €/l 1,929 €/l 0,769 €/l
Circle K R. Kalantos g. 68, Kaunas 1,819 €/l 1,929 €/l
Circle K Tvirtovės al. 33A, Kaunas 1,819 €/l 1,939 €/l
Neste Lietuva Vakarinis aplinkkelis 18, Kaunas 1,819 €/l 1,939 €/l
Neste Lietuva Veiverių g. 132D, Kaunas 1,819 €/l 1,919 €/l
Viada Baltijos g. 90B, Kaunas 1,819 €/l 1,939 €/l 0,729 €/l
Viada Miežėnų g. 18, Kaunas 1,819 €/l 1,939 €/l 0,729 €/l
Circle K Sukilėlių pr. 120, Kaunas 1,829 €/l 1,939 €/l 0,720 €/l
Circle K Taikos pr. 52A, Kaunas 1,839 €/l 1,949 €/l
Circle K Vakarinio aplinkkelio 10, Kaunas 1,839 €/l 1,959 €/l 0,789 €/l
Circle K K. Baršausko g. 57, Kaunas 1,849 €/l 1,949 €/l 0,859 €/l
Circle K R. Kalantos g. 159, Kaunas 1,849 €/l 1,959 €/l 0,759 €/l
Circle K Savanorių pr. 321, Kaunas 1,849 €/l 1,959 €/l
Viada Ateities pl. 37A, Kaunas 1,849 €/l 1,959 €/l 0,769 €/l
Viada Biruliškių g. 18A, Kaunas 1,849 €/l 1,959 €/l
Viada K. Baršausko g. 64, Kaunas 1,849 €/l 1,949 €/l 0,859 €/l
Viada Raudondvario pl. 288, Kaunas 1,849 €/l 1,959 €/l 0,799 €/l
Boost Petrol Marvelės g. 132, Kaunas 1,859 €/l 1,969 €/l 0,830 €/l
Circle K Briedžių takas 6B, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Circle K Islandijos pl. 61C, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l
Circle K Karaliaus Mindaugo pr. 34A, Kaunas 1,859 €/l 1,959 €/l
Circle K Veiverių g. 49A, Kaunas 1,859 €/l 1,959 €/l
Viada A. Juozapavičiaus pr. 90, Kaunas 1,859 €/l 1,959 €/l 0,859 €/l
Viada Ateities pl. 105, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l 0,859 €/l
Viada Islandijos pl. 61A, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Viada Karaliaus Mindaugo pr. 54, Kaunas 1,859 €/l 1,959 €/l 0,859 €/l
Viada P. Lukšio g. 66A, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l 0,799 €/l
Viada Statybininkų g. 3A, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l 0,799 €/l
Viada Veiverių g. 117, Kaunas 1,859 €/l 1,959 €/l 0,859 €/l
Viada Veiverių g. 124B, Kaunas 1,859 €/l 1,959 €/l 0,859 €/l
Deguva Raudondvario pl. 234, Kaunas 0,700 €/l
Dujovita Islandijos pl. 191D, Kaunas 0,650 €/l
Dujovita Jonavos g. 110, Kaunas 0,650 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 8,1 ct/l
Per 7 dienas ↑ 11,6 ct/l
Per 30 dienų ↑ 0,7 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Data Circle K Viada Neste Lietuva Emsi Baltic Petroleum Jozita Orlen Skulas
2026-07-14 1,827 €/l 1,839 €/l 1,791 €/l 1,631 €/l 1,729 €/l 1,700 €/l 1,739 €/l 1,699 €/l
2026-07-13 1,683 €/l 1,701 €/l 1,634 €/l 1,616 €/l 1,651 €/l 1,690 €/l 1,669 €/l 1,664 €/l
2026-07-10 1,719 €/l 1,737 €/l 1,661 €/l 1,617 €/l 1,677 €/l 1,580 €/l 1,664 €/l 1,664 €/l
2026-07-09 1,730 €/l 1,748 €/l 1,699 €/l 1,617 €/l 1,681 €/l 1,670 €/l 1,654 €/l 1,629 €/l
2026-07-08 1,827 €/l 1,846 €/l 1,753 €/l 1,596 €/l 1,706 €/l 1,640 €/l 1,607 €/l 1,629 €/l
2026-07-07 1,691 €/l 1,623 €/l 1,584 €/l 1,626 €/l 1,640 €/l 1,634 €/l 1,604 €/l
2026-07-03 1,695 €/l 1,697 €/l 1,640 €/l 1,607 €/l 1,652 €/l 1,550 €/l 1,614 €/l 1,624 €/l
2026-07-02 1,700 €/l 1,712 €/l 1,663 €/l 1,603 €/l 1,674 €/l 1,650 €/l 1,624 €/l 1,624 €/l
2026-07-01 1,731 €/l 1,746 €/l 1,680 €/l 1,597 €/l 1,681 €/l 1,650 €/l 1,587 €/l 1,624 €/l
2026-06-30 1,773 €/l 1,792 €/l 1,715 €/l 1,657 €/l 1,689 €/l 1,650 €/l 1,629 €/l 1,659 €/l
2026-06-29 1,654 €/l 1,686 €/l 1,594 €/l 1,597 €/l 1,641 €/l 1,629 €/l 1,584 €/l
2026-06-26 1,679 €/l 1,693 €/l 1,619 €/l 1,616 €/l 1,662 €/l 1,540 €/l 1,629 €/l 1,640 €/l
2026-06-25 1,707 €/l 1,740 €/l 1,661 €/l 1,616 €/l 1,686 €/l 1,650 €/l 1,624 €/l 1,639 €/l
2026-06-23 1,776 €/l 1,793 €/l 1,711 €/l 1,607 €/l 1,692 €/l 1,650 €/l 1,694 €/l 1,639 €/l
2026-06-22 1,672 €/l 1,704 €/l 1,621 €/l 1,617 €/l 1,657 €/l 1,650 €/l 1,669 €/l 1,599 €/l
2026-06-19 1,712 €/l 1,748 €/l 1,649 €/l 1,626 €/l 1,712 €/l 1,580 €/l 1,679 €/l 1,659 €/l
2026-06-18 1,747 €/l 1,773 €/l 1,700 €/l 1,618 €/l 1,744 €/l 1,720 €/l 1,709 €/l 1,659 €/l
2026-06-17 1,820 €/l 1,848 €/l 1,749 €/l 1,638 €/l 1,781 €/l 1,720 €/l 1,624 €/l 1,729 €/l
2026-06-16 1,895 €/l 1,925 €/l 1,853 €/l 1,762 €/l 1,784 €/l 1,794 €/l 1,729 €/l
2026-06-15 1,760 €/l 1,770 €/l 1,670 €/l 1,689 €/l 1,689 €/l 1,620 €/l 1,697 €/l 1,669 €/l
2026-06-12 1,791 €/l 1,806 €/l 1,723 €/l 1,732 €/l 1,736 €/l 1,630 €/l 1,714 €/l 1,764 €/l
2026-06-11 1,829 €/l 1,760 €/l 1,739 €/l 1,752 €/l 1,724 €/l 1,764 €/l
2026-06-10 1,851 €/l 1,877 €/l 1,790 €/l 1,781 €/l 1,807 €/l 1,750 €/l 1,669 €/l 1,764 €/l
2026-06-09 1,913 €/l 1,936 €/l 1,855 €/l 1,786 €/l 1,807 €/l 1,750 €/l 1,797 €/l 1,764 €/l
2026-06-08 1,751 €/l 1,780 €/l 1,687 €/l 1,726 €/l 1,739 €/l 1,750 €/l 1,754 €/l 1,694 €/l
2026-06-05 1,825 €/l 1,845 €/l 1,753 €/l 1,754 €/l 1,791 €/l 1,680 €/l 1,749 €/l 1,739 €/l
2026-06-04 1,866 €/l 1,870 €/l 1,803 €/l 1,773 €/l 1,804 €/l 1,790 €/l 1,774 €/l 1,739 €/l
2026-06-03 1,900 €/l 1,890 €/l 1,838 €/l 1,784 €/l 1,816 €/l 1,790 €/l 1,719 €/l 1,779 €/l
2026-06-02 1,907 €/l 1,949 €/l 1,885 €/l 1,794 €/l 1,816 €/l 1,799 €/l 1,780 €/l
2026-06-01 1,797 €/l 1,799 €/l 1,727 €/l 1,756 €/l 1,767 €/l 1,790 €/l 1,799 €/l 1,729 €/l
2026-05-29 1,810 €/l 1,829 €/l 1,769 €/l 1,779 €/l 1,799 €/l 1,720 €/l 1,789 €/l 1,780 €/l
2026-05-28 1,861 €/l 1,872 €/l 1,798 €/l 1,791 €/l 1,819 €/l 1,790 €/l 1,789 €/l 1,779 €/l
2026-05-27 1,891 €/l 1,912 €/l 1,836 €/l 1,823 €/l 1,824 €/l 1,790 €/l 1,762 €/l 1,800 €/l
2026-05-26 1,952 €/l 1,984 €/l 1,920 €/l 1,818 €/l 1,834 €/l 1,790 €/l 1,889 €/l 1,780 €/l
2026-05-25 1,836 €/l 1,853 €/l 1,767 €/l 1,779 €/l 1,816 €/l 1,790 €/l 1,827 €/l 1,765 €/l
2026-05-22 1,865 €/l 1,878 €/l 1,793 €/l 1,794 €/l 1,826 €/l 1,790 €/l 1,827 €/l 1,800 €/l
2026-05-21 1,889 €/l 1,900 €/l 1,834 €/l 1,804 €/l 1,834 €/l 1,790 €/l 1,827 €/l 1,800 €/l
2026-05-20 1,926 €/l 1,941 €/l 1,869 €/l 1,807 €/l 1,836 €/l 1,790 €/l 1,739 €/l 1,799 €/l
2026-05-19 1,956 €/l 1,989 €/l 1,920 €/l 1,804 €/l 1,836 €/l 1,790 €/l 1,889 €/l 1,799 €/l
2026-05-18 1,830 €/l 1,841 €/l 1,749 €/l 1,749 €/l 1,797 €/l 1,790 €/l 1,769 €/l 1,754 €/l
2026-05-15 1,830 €/l 1,855 €/l 1,771 €/l 1,759 €/l 1,816 €/l 1,750 €/l 1,769 €/l 1,799 €/l
2026-05-14 1,856 €/l 1,888 €/l 1,805 €/l 1,764 €/l 1,821 €/l 1,790 €/l 1,769 €/l 1,799 €/l
2026-05-13 1,878 €/l 1,910 €/l 1,834 €/l 1,786 €/l 1,826 €/l 1,790 €/l 1,722 €/l 1,799 €/l
2026-05-12 1,929 €/l 1,955 €/l 1,880 €/l 1,791 €/l 1,844 €/l 1,790 €/l 1,854 €/l 1,799 €/l
2026-05-11 1,794 €/l 1,816 €/l 1,747 €/l 1,742 €/l 1,757 €/l 1,790 €/l 1,787 €/l 1,754 €/l
2026-05-08 1,842 €/l 1,850 €/l 1,781 €/l 1,759 €/l 1,782 €/l 1,750 €/l 1,787 €/l 1,799 €/l
2026-05-07 1,868 €/l 1,885 €/l 1,827 €/l 1,774 €/l 1,787 €/l 1,800 €/l 1,792 €/l 1,799 €/l
2026-05-06 1,918 €/l 1,925 €/l 1,858 €/l 1,792 €/l 1,821 €/l 1,800 €/l 1,767 €/l 1,799 €/l
2026-05-05 1,929 €/l 1,947 €/l 1,899 €/l 1,797 €/l 1,821 €/l 1,800 €/l 1,854 €/l 1,779 €/l
2026-05-04 1,825 €/l 1,830 €/l 1,751 €/l 1,714 €/l 1,746 €/l 1,800 €/l 1,759 €/l 1,759 €/l
2026-04-30 1,831 €/l 1,844 €/l 1,775 €/l 1,716 €/l 1,769 €/l 1,750 €/l 1,759 €/l 1,759 €/l
2026-04-29 1,844 €/l 1,862 €/l 1,807 €/l 1,748 €/l 1,771 €/l 1,750 €/l 1,684 €/l 1,759 €/l
2026-04-28 1,871 €/l 1,889 €/l 1,824 €/l 1,743 €/l 1,789 €/l 1,750 €/l 1,734 €/l 1,749 €/l
2026-04-27 1,756 €/l 1,776 €/l 1,680 €/l 1,671 €/l 1,699 €/l 1,750 €/l 1,692 €/l 1,679 €/l
2026-04-24 1,739 €/l 1,778 €/l 1,696 €/l 1,679 €/l 1,699 €/l 1,650 €/l 1,692 €/l 1,679 €/l
2026-04-23 1,742 €/l 1,768 €/l 1,702 €/l 1,679 €/l 1,706 €/l 1,650 €/l 1,682 €/l 1,689 €/l
2026-04-22 1,772 €/l 1,786 €/l 1,719 €/l 1,691 €/l 1,709 €/l 1,650 €/l 1,682 €/l 1,689 €/l
2026-04-21 1,801 €/l 1,798 €/l 1,754 €/l 1,679 €/l 1,712 €/l 1,650 €/l 1,699 €/l 1,689 €/l
2026-04-20 1,748 €/l 1,756 €/l 1,679 €/l 1,686 €/l 1,704 €/l 1,650 €/l 1,704 €/l 1,689 €/l
2026-04-17 1,765 €/l 1,766 €/l 1,707 €/l 1,711 €/l 1,719 €/l 1,690 €/l 1,704 €/l 1,689 €/l
2026-04-16 1,797 €/l 1,769 €/l 1,735 €/l 1,717 €/l 1,749 €/l 1,690 €/l 1,709 €/l 1,729 €/l
2026-04-15 1,806 €/l 1,799 €/l 1,764 €/l 1,733 €/l 1,757 €/l 1,690 €/l 1,689 €/l 1,729 €/l
2026-04-14 1,814 €/l 1,799 €/l 1,781 €/l 1,736 €/l 1,759 €/l 1,690 €/l 1,739 €/l 1,769 €/l
2026-04-13 1,800 €/l 1,796 €/l 1,716 €/l 1,728 €/l 1,757 €/l 1,690 €/l 1,734 €/l 1,769 €/l
2026-04-10 1,830 €/l 1,831 €/l 1,758 €/l 1,751 €/l 1,766 €/l 1,710 €/l 1,734 €/l 1,769 €/l
2026-04-09 1,845 €/l 1,839 €/l 1,804 €/l 1,767 €/l 1,777 €/l 1,760 €/l 1,762 €/l 1,769 €/l
2026-04-08 1,892 €/l 1,887 €/l 1,836 €/l 1,786 €/l 1,760 €/l 1,722 €/l 1,769 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 7,5 ct/l
Per 7 dienas ↑ 14,9 ct/l
Per 30 dienų ↑ 4,7 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Data Circle K Viada Neste Lietuva Emsi Baltic Petroleum Jozita Orlen Skulas
2026-07-14 1,940 €/l 1,952 €/l 1,901 €/l 1,744 €/l 1,832 €/l 1,800 €/l 1,844 €/l 1,809 €/l
2026-07-13 1,803 €/l 1,826 €/l 1,752 €/l 1,726 €/l 1,749 €/l 1,790 €/l 1,782 €/l 1,794 €/l
2026-07-10 1,841 €/l 1,845 €/l 1,783 €/l 1,727 €/l 1,761 €/l 1,690 €/l 1,782 €/l 1,794 €/l
2026-07-09 1,815 €/l 1,836 €/l 1,785 €/l 1,707 €/l 1,749 €/l 1,770 €/l 1,764 €/l 1,719 €/l
2026-07-08 1,877 €/l 1,897 €/l 1,814 €/l 1,696 €/l 1,754 €/l 1,690 €/l 1,694 €/l 1,719 €/l
2026-07-07 1,757 €/l 1,692 €/l 1,674 €/l 1,702 €/l 1,690 €/l 1,719 €/l 1,689 €/l
2026-07-03 1,768 €/l 1,786 €/l 1,716 €/l 1,698 €/l 1,729 €/l 1,640 €/l 1,719 €/l 1,699 €/l
2026-07-02 1,782 €/l 1,800 €/l 1,744 €/l 1,703 €/l 1,746 €/l 1,680 €/l 1,719 €/l 1,699 €/l
2026-07-01 1,796 €/l 1,837 €/l 1,754 €/l 1,697 €/l 1,746 €/l 1,680 €/l 1,687 €/l 1,699 €/l
2026-06-30 1,859 €/l 1,888 €/l 1,799 €/l 1,729 €/l 1,754 €/l 1,680 €/l 1,729 €/l 1,689 €/l
2026-06-29 1,739 €/l 1,763 €/l 1,682 €/l 1,697 €/l 1,726 €/l 1,729 €/l 1,684 €/l
2026-06-26 1,768 €/l 1,786 €/l 1,709 €/l 1,716 €/l 1,744 €/l 1,640 €/l 1,729 €/l 1,715 €/l
2026-06-25 1,793 €/l 1,825 €/l 1,743 €/l 1,716 €/l 1,757 €/l 1,700 €/l 1,724 €/l 1,714 €/l
2026-06-23 1,868 €/l 1,888 €/l 1,803 €/l 1,707 €/l 1,774 €/l 1,720 €/l 1,794 €/l 1,719 €/l
2026-06-22 1,747 €/l 1,792 €/l 1,699 €/l 1,717 €/l 1,731 €/l 1,720 €/l 1,769 €/l 1,699 €/l
2026-06-19 1,797 €/l 1,837 €/l 1,738 €/l 1,726 €/l 1,777 €/l 1,680 €/l 1,774 €/l 1,729 €/l
2026-06-18 1,833 €/l 1,865 €/l 1,789 €/l 1,718 €/l 1,819 €/l 1,750 €/l 1,804 €/l 1,729 €/l
2026-06-17 1,905 €/l 1,936 €/l 1,829 €/l 1,742 €/l 1,852 €/l 1,750 €/l 1,724 €/l 1,759 €/l
2026-06-16 1,982 €/l 1,969 €/l 1,944 €/l 1,798 €/l 1,841 €/l 1,852 €/l 1,759 €/l
2026-06-15 1,833 €/l 1,842 €/l 1,743 €/l 1,759 €/l 1,751 €/l 1,690 €/l 1,782 €/l 1,759 €/l
2026-06-12 1,859 €/l 1,868 €/l 1,798 €/l 1,792 €/l 1,812 €/l 1,720 €/l 1,782 €/l 1,814 €/l
2026-06-11 1,886 €/l 1,827 €/l 1,798 €/l 1,812 €/l 1,794 €/l 1,814 €/l
2026-06-10 1,914 €/l 1,933 €/l 1,855 €/l 1,839 €/l 1,862 €/l 1,800 €/l 1,747 €/l 1,814 €/l
2026-06-09 1,966 €/l 1,985 €/l 1,899 €/l 1,848 €/l 1,862 €/l 1,800 €/l 1,884 €/l 1,814 €/l
2026-06-08 1,841 €/l 1,877 €/l 1,781 €/l 1,798 €/l 1,812 €/l 1,800 €/l 1,849 €/l 1,764 €/l
2026-06-05 1,906 €/l 1,925 €/l 1,832 €/l 1,828 €/l 1,876 €/l 1,740 €/l 1,844 €/l 1,829 €/l
2026-06-04 1,952 €/l 1,953 €/l 1,882 €/l 1,839 €/l 1,884 €/l 1,850 €/l 1,874 €/l 1,829 €/l
2026-06-03 1,978 €/l 1,971 €/l 1,929 €/l 1,859 €/l 1,894 €/l 1,850 €/l 1,804 €/l 1,859 €/l
2026-06-02 1,994 €/l 2,035 €/l 1,957 €/l 1,882 €/l 1,894 €/l 1,899 €/l 1,860 €/l
2026-06-01 1,883 €/l 1,889 €/l 1,806 €/l 1,846 €/l 1,844 €/l 1,850 €/l 1,899 €/l 1,799 €/l
2026-05-29 1,896 €/l 1,925 €/l 1,849 €/l 1,876 €/l 1,889 €/l 1,790 €/l 1,887 €/l 1,870 €/l
2026-05-28 1,951 €/l 1,964 €/l 1,885 €/l 1,886 €/l 1,912 €/l 1,870 €/l 1,887 €/l 1,869 €/l
2026-05-27 1,981 €/l 2,001 €/l 1,924 €/l 1,911 €/l 1,916 €/l 1,870 €/l 1,849 €/l 1,880 €/l
2026-05-26 2,036 €/l 2,063 €/l 2,006 €/l 1,914 €/l 1,926 €/l 1,870 €/l 1,984 €/l 1,880 €/l
2026-05-25 1,930 €/l 1,951 €/l 1,858 €/l 1,892 €/l 1,934 €/l 1,870 €/l 1,924 €/l 1,865 €/l
2026-05-22 1,971 €/l 1,982 €/l 1,888 €/l 1,914 €/l 1,941 €/l 1,820 €/l 1,924 €/l 1,900 €/l
2026-05-21 1,986 €/l 1,996 €/l 1,934 €/l 1,928 €/l 1,969 €/l 1,890 €/l 1,924 €/l 1,900 €/l
2026-05-20 2,029 €/l 2,041 €/l 1,968 €/l 1,931 €/l 1,981 €/l 1,890 €/l 1,869 €/l 1,899 €/l
2026-05-19 2,057 €/l 2,090 €/l 2,022 €/l 1,939 €/l 1,992 €/l 1,890 €/l 1,992 €/l 1,899 €/l
2026-05-18 1,940 €/l 1,953 €/l 1,855 €/l 1,883 €/l 1,912 €/l 1,790 €/l 1,909 €/l 1,864 €/l
2026-05-15 1,951 €/l 1,975 €/l 1,888 €/l 1,916 €/l 1,934 €/l 1,820 €/l 1,904 €/l 1,929 €/l
2026-05-14 1,983 €/l 2,007 €/l 1,928 €/l 1,922 €/l 1,941 €/l 1,920 €/l 1,909 €/l 1,929 €/l
2026-05-13 2,011 €/l 2,029 €/l 1,968 €/l 1,938 €/l 1,976 €/l 1,920 €/l 1,874 €/l 1,929 €/l
2026-05-12 2,039 €/l 2,070 €/l 2,000 €/l 1,951 €/l 1,979 €/l 1,920 €/l 1,989 €/l 1,929 €/l
2026-05-11 1,947 €/l 1,981 €/l 1,894 €/l 1,916 €/l 1,916 €/l 1,920 €/l 1,974 €/l 1,894 €/l
2026-05-08 2,012 €/l 2,034 €/l 1,933 €/l 1,959 €/l 1,974 €/l 1,850 €/l 1,974 €/l 1,969 €/l
2026-05-07 2,041 €/l 2,071 €/l 1,995 €/l 1,984 €/l 1,984 €/l 1,950 €/l 1,982 €/l 1,969 €/l
2026-05-06 2,091 €/l 2,107 €/l 2,032 €/l 2,001 €/l 2,027 €/l 1,950 €/l 1,937 €/l 1,969 €/l
2026-05-05 2,112 €/l 2,143 €/l 2,083 €/l 2,017 €/l 2,036 €/l 1,950 €/l 2,064 €/l 1,969 €/l
2026-05-04 2,025 €/l 2,028 €/l 1,951 €/l 1,992 €/l 1,976 €/l 1,950 €/l 2,007 €/l 1,999 €/l
2026-04-30 2,060 €/l 2,073 €/l 1,989 €/l 2,003 €/l 2,009 €/l 1,950 €/l 2,007 €/l 1,999 €/l
2026-04-29 2,086 €/l 2,108 €/l 2,037 €/l 2,024 €/l 2,036 €/l 1,950 €/l 1,904 €/l 1,999 €/l
2026-04-28 2,129 €/l 2,133 €/l 2,070 €/l 2,023 €/l 2,059 €/l 1,950 €/l 2,007 €/l 1,954 €/l
2026-04-27 1,956 €/l 1,992 €/l 1,885 €/l 1,953 €/l 1,944 €/l 1,950 €/l 1,979 €/l 1,894 €/l
2026-04-24 2,010 €/l 2,033 €/l 1,930 €/l 1,981 €/l 1,986 €/l 1,830 €/l 1,979 €/l 1,954 €/l
2026-04-23 2,025 €/l 2,053 €/l 1,988 €/l 1,981 €/l 2,004 €/l 1,900 €/l 1,977 €/l 2,004 €/l
2026-04-22 2,066 €/l 2,083 €/l 2,006 €/l 2,022 €/l 2,019 €/l 1,900 €/l 1,924 €/l 2,004 €/l
2026-04-21 2,088 €/l 2,095 €/l 2,046 €/l 2,021 €/l 2,037 €/l 1,900 €/l 2,022 €/l 2,004 €/l
2026-04-20 2,084 €/l 2,087 €/l 2,004 €/l 2,026 €/l 2,031 €/l 1,950 €/l 2,059 €/l 2,004 €/l
2026-04-17 2,106 €/l 2,099 €/l 2,038 €/l 2,096 €/l 2,057 €/l 1,960 €/l 2,064 €/l 2,054 €/l
2026-04-16 2,152 €/l 2,099 €/l 2,078 €/l 2,131 €/l 2,127 €/l 2,090 €/l 2,107 €/l 2,129 €/l
2026-04-15 2,214 €/l 2,219 €/l 2,168 €/l 2,143 €/l 2,162 €/l 2,090 €/l 2,079 €/l 2,129 €/l
2026-04-14 2,244 €/l 2,235 €/l 2,193 €/l 2,147 €/l 2,159 €/l 2,090 €/l 2,149 €/l 2,149 €/l
2026-04-13 2,209 €/l 2,159 €/l 2,129 €/l 2,141 €/l 2,164 €/l 2,090 €/l 2,139 €/l 2,149 €/l
2026-04-10 2,240 €/l 2,199 €/l 2,162 €/l 2,176 €/l 2,154 €/l 2,114 €/l 2,139 €/l 2,189 €/l
2026-04-09 2,293 €/l 2,199 €/l 2,261 €/l 2,208 €/l 2,221 €/l 2,210 €/l 2,179 €/l 2,189 €/l
2026-04-08 2,365 €/l 2,358 €/l 2,318 €/l 2,236 €/l 2,220 €/l 2,144 €/l 2,189 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.