Skip to content

Viada kuro kainos Kaune

Viada degalinėse Kaune šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,777 €/l, dyzelino - 1,887 €/l, o SND - 0,825 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Viada, Pramonės pr. 44, Kaunas, pigiausias dyzelinas - Viada, Pramonės pr. 44, Kaunas.

Viada degalų kainos Kaune šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-15 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,777 €/l ↓ 6,2 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,887 €/l ↓ 6,5 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,699 €/l ↓ 10,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,829 €/l ↓ 7,0 ct/l

Kuro kainos Viada degalinėse Kaune

Išvalyti
Degalinių tinklas
Viada Pramonės pr. 44, Kaunas 1,699 €/l 1,829 €/l 0,759 €/l
Viada T. Masiulio g. 22B, Kaunas 1,719 €/l 1,839 €/l 0,779 €/l
Viada Baltijos g. 90B, Kaunas 1,749 €/l 1,849 €/l 0,759 €/l
Viada Miežėnų g. 18, Kaunas 1,749 €/l 1,849 €/l 0,759 €/l
Viada Ateities pl. 37A, Kaunas 1,759 €/l 1,879 €/l 0,769 €/l
Viada Biruliškių g. 18A, Kaunas 1,759 €/l 1,859 €/l
Viada Didžioji g. 84, Kaunas 1,759 €/l 1,859 €/l 0,859 €/l
Viada Marijampolės pl. 29, Kaunas 1,759 €/l 1,859 €/l 0,859 €/l
Viada P. Lukšio g. 66A, Kaunas 1,779 €/l 1,899 €/l 0,799 €/l
Viada Raudondvario pl. 288, Kaunas 1,779 €/l 1,899 €/l 0,799 €/l
Viada Statybininkų g. 3A, Kaunas 1,779 €/l 1,899 €/l 0,799 €/l
Viada Veiverių g. 117, Kaunas 1,789 €/l 1,899 €/l 0,859 €/l
Viada Veiverių g. 124B, Kaunas 1,789 €/l 1,899 €/l 0,859 €/l
Viada A. Juozapavičiaus pr. 90, Kaunas 1,799 €/l 1,899 €/l 0,859 €/l
Viada K. Baršausko g. 64, Kaunas 1,799 €/l 1,899 €/l 0,899 €/l
Viada Karaliaus Mindaugo pr. 54, Kaunas 1,799 €/l 1,899 €/l 0,859 €/l
Viada Ateities pl. 105, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l 0,859 €/l
Viada Islandijos pl. 61A, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l

Kuro kainų istorija

Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.

Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-07-15 1,777 €/l 1,887 €/l 0,825 €/l
2026-07-14 1,839 €/l 1,952 €/l 0,819 €/l
2026-07-13 1,701 €/l 1,826 €/l 0,820 €/l
2026-07-10 1,737 €/l 1,845 €/l 0,847 €/l
2026-07-09 1,748 €/l 1,836 €/l 0,851 €/l
2026-07-08 1,846 €/l 1,897 €/l 0,851 €/l
2026-07-07 1,691 €/l 1,757 €/l 0,851 €/l
2026-07-03 1,697 €/l 1,786 €/l 0,853 €/l
2026-07-02 1,712 €/l 1,800 €/l 0,854 €/l
2026-07-01 1,746 €/l 1,837 €/l 0,859 €/l
2026-06-30 1,792 €/l 1,888 €/l 0,862 €/l
2026-06-29 1,686 €/l 1,763 €/l 0,860 €/l
2026-06-26 1,693 €/l 1,786 €/l 0,867 €/l
2026-06-25 1,740 €/l 1,825 €/l 0,877 €/l
2026-06-23 1,793 €/l 1,888 €/l 0,880 €/l
2026-06-22 1,704 €/l 1,792 €/l 0,880 €/l
2026-06-19 1,748 €/l 1,837 €/l 0,883 €/l
2026-06-18 1,773 €/l 1,865 €/l 0,885 €/l
2026-06-17 1,848 €/l 1,936 €/l 0,890 €/l
2026-06-16 1,925 €/l 1,969 €/l 0,890 €/l
2026-06-15 1,770 €/l 1,842 €/l 0,890 €/l
2026-06-12 1,806 €/l 1,868 €/l 0,892 €/l
2026-06-11 1,829 €/l 1,886 €/l 0,891 €/l
2026-06-10 1,877 €/l 1,933 €/l 0,893 €/l
2026-06-09 1,936 €/l 1,985 €/l 0,900 €/l
2026-06-08 1,780 €/l 1,877 €/l 0,900 €/l
2026-06-05 1,845 €/l 1,925 €/l 0,935 €/l
2026-06-04 1,870 €/l 1,953 €/l 0,935 €/l
2026-06-03 1,890 €/l 1,971 €/l 0,935 €/l
2026-06-02 1,949 €/l 2,035 €/l 0,935 €/l
2026-06-01 1,799 €/l 1,889 €/l 0,935 €/l
2026-05-29 1,829 €/l 1,925 €/l 0,935 €/l
2026-05-28 1,872 €/l 1,964 €/l 0,938 €/l
2026-05-27 1,912 €/l 2,001 €/l 0,941 €/l
2026-05-26 1,984 €/l 2,063 €/l 0,941 €/l
2026-05-25 1,853 €/l 1,951 €/l 0,942 €/l
2026-05-22 1,878 €/l 1,982 €/l 0,944 €/l
2026-05-21 1,900 €/l 1,996 €/l 0,947 €/l
2026-05-20 1,941 €/l 2,041 €/l 0,947 €/l
2026-05-19 1,989 €/l 2,090 €/l 0,948 €/l
2026-05-18 1,841 €/l 1,953 €/l 0,948 €/l
2026-05-15 1,855 €/l 1,975 €/l 0,949 €/l
2026-05-14 1,888 €/l 2,007 €/l 0,951 €/l
2026-05-13 1,910 €/l 2,029 €/l 0,954 €/l
2026-05-12 1,955 €/l 2,070 €/l 0,954 €/l
2026-05-11 1,816 €/l 1,981 €/l 0,954 €/l
2026-05-08 1,850 €/l 2,034 €/l 0,954 €/l
2026-05-07 1,885 €/l 2,071 €/l 0,955 €/l
2026-05-06 1,925 €/l 2,107 €/l 0,955 €/l
2026-05-05 1,947 €/l 2,143 €/l 0,954 €/l
2026-05-04 1,830 €/l 2,028 €/l 0,954 €/l
2026-04-30 1,844 €/l 2,073 €/l 0,954 €/l
2026-04-29 1,862 €/l 2,108 €/l 0,955 €/l
2026-04-28 1,889 €/l 2,133 €/l 0,955 €/l
2026-04-27 1,776 €/l 1,992 €/l 0,956 €/l
2026-04-24 1,778 €/l 2,033 €/l 0,957 €/l
2026-04-23 1,768 €/l 2,053 €/l 0,957 €/l
2026-04-22 1,786 €/l 2,083 €/l 0,957 €/l
2026-04-21 1,798 €/l 2,095 €/l 0,957 €/l
2026-04-20 1,756 €/l 2,087 €/l 0,957 €/l
2026-04-17 1,766 €/l 2,099 €/l 0,957 €/l
2026-04-16 1,769 €/l 2,099 €/l 0,957 €/l
2026-04-15 1,799 €/l 2,219 €/l 0,971 €/l
2026-04-14 1,799 €/l 2,235 €/l 0,968 €/l
2026-04-13 1,796 €/l 2,159 €/l 0,968 €/l
2026-04-10 1,831 €/l 2,199 €/l 0,968 €/l
2026-04-09 1,839 €/l 2,199 €/l 0,968 €/l
2026-04-08 1,887 €/l 2,358 €/l 0,968 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.