Skip to content

Jozita kuro kainos

Jozita degalinėse šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,950 €/l, dyzelino - 2,150 €/l, o SND - 0,749 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Gamyklos g. 1, Gargždai, pigiausias dyzelinas - Gamyklos g. 1, Gargždai. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina nepakito, dyzelino - nepakito.

Jozita degalų kainos šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-08 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,950 €/l 0 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 2,150 €/l 0 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,950 €/l 0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 2,150 €/l 0 ct/l

Kuro kainos Jozita degalinėse

Išvalyti
Degalinė
Jozita Gamyklos g. 1, Gargždai 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Vytauto g. 111A, Garliava 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Baltų pr. 141A, Kaunas 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Betygalos g. 8, Kaunas 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Jonavos g. 51, Kaunas 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Kuršių g. 13A, Kaunas 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Partizanų g. 87G, Kaunas 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita V. Putvinskio g. 37, Kelmė 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Taikos pr. 157, Klaipėda 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Kuosiškių k. 4, Pakruojo r. sav 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita S. Kerbedžio g. 7F, Panevėžys 1,950 €/l 2,150 €/l 0,709 €/l
Jozita Šilalės g. 105, Papušynės k 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita K. Bielinio g. 2A, Ramučiai 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Maironio g. 78b, Raseiniai 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Jašiūnų g. 2, Rudamina 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Šilelių g. 1, Slengių k 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Plento g. 2B, Toliočiai 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Klaipėdos. 60, Traksėdžių k 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Mokyklos g. 2, Trepkalnių k 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Žemaičių g. 2A, Varkaliai 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Parko g. 64, Vilnius 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Pramonės g. 18, Vilnius 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Ukmergės g. 130, Vilnius 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Architektų g. 80, Šiauliai 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Girulių g. 1, Šiauliai 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Pietinio Kelio g. 9, Šolių k 1,950 €/l 2,150 €/l 0,750 €/l
Jozita Priestočio g. 26, Klaipėda 0,750 €/l
Jozita Liepų g. 10E, Raseiniai 0,750 €/l
Jozita Baltosios Vokės g. 35, Vilnius 0,750 €/l
Jozita Šiaurės g. 1, Šilutė 0,750 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar 0 ct/l
Per 7 dienas ↑ 10,0 ct/l
Per 30 dienų ↑ 30,0 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal penkis didžiausius miestus.

Laikotarpis:

2026-09-08 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,950 €/l. Palyginti su 2026-08-07, ši reikšmė padidėjo 30,0 ct/l (18,2 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,540 €/l (2026-06-26), o didžiausias – 1,950 €/l (2026-09-07).

2026 m. rugsėjis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-09-08 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-09-07 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-09-04 1,850 €/l 1,850 €/l 1,760 €/l 1,850 €/l 1,760 €/l
2026-09-03 1,950 €/l 1,950 €/l 1,790 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-09-02 1,890 €/l 1,890 €/l 1,790 €/l 1,890 €/l 1,790 €/l
2026-09-01 1,890 €/l 1,890 €/l 1,790 €/l 1,890 €/l 1,790 €/l
2026 m. rugpjūtis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-08-31 1,890 €/l 1,890 €/l 1,790 €/l 1,890 €/l 1,790 €/l
2026-08-28 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,680 €/l
2026-08-27 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-08-25 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-08-21 1,720 €/l 1,750 €/l 1,660 €/l 1,750 €/l 1,660 €/l
2026-08-20 1,790 €/l 1,790 €/l 1,680 €/l 1,790 €/l 1,710 €/l
2026-08-19 1,790 €/l 1,790 €/l 1,680 €/l 1,790 €/l 1,710 €/l
2026-08-17 1,790 €/l 1,790 €/l 1,690 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-08-14 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,650 €/l
2026-08-13 1,770 €/l 1,770 €/l 1,690 €/l 1,770 €/l 1,689 €/l
2026-08-11 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-08-10 1,730 €/l 1,730 €/l 1,730 €/l 1,730 €/l 1,730 €/l
2026-08-07 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-08-06 1,770 €/l 1,754 €/l 1,690 €/l 1,770 €/l 1,730 €/l
2026-08-05 1,770 €/l 1,754 €/l 1,690 €/l 1,770 €/l 1,730 €/l
2026-08-04 1,790 €/l 1,790 €/l 1,740 €/l 1,790 €/l 1,730 €/l
2026-08-03 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026 m. liepa 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-07-31 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,680 €/l
2026-07-30 1,810 €/l 1,810 €/l 1,720 €/l 1,810 €/l 1,739 €/l
2026-07-29 1,810 €/l 1,810 €/l 1,680 €/l 1,810 €/l 1,739 €/l
2026-07-27 1,810 €/l 1,810 €/l 1,680 €/l 1,810 €/l 1,739 €/l
2026-07-24 1,810 €/l 1,810 €/l 1,680 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l
2026-07-23 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l
2026-07-22 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l
2026-07-21 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l
2026-07-20 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l 1,810 €/l
2026-07-17 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,690 €/l
2026-07-16 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,699 €/l
2026-07-15 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-07-14 1,700 €/l 1,700 €/l 1,700 €/l 1,700 €/l 1,700 €/l
2026-07-13 1,690 €/l 1,690 €/l 1,600 €/l 1,690 €/l 1,620 €/l
2026-07-10 1,580 €/l 1,580 €/l 1,580 €/l 1,580 €/l 1,580 €/l
2026-07-09 1,670 €/l 1,670 €/l 1,610 €/l 1,670 €/l 1,670 €/l
2026-07-08 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-07 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-03 1,550 €/l 1,550 €/l 1,550 €/l 1,550 €/l 1,550 €/l
2026-07-02 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-07-01 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026 m. birželis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-06-30 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-06-26 1,540 €/l 1,540 €/l 1,540 €/l 1,540 €/l 1,540 €/l
2026-06-25 1,627 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-06-23 1,627 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-06-22 1,627 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-06-19 1,580 €/l 1,580 €/l 1,580 €/l 1,580 €/l 1,580 €/l
2026-06-18 1,720 €/l 1,720 €/l 1,660 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-17 1,720 €/l 1,720 €/l 1,660 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-15 1,620 €/l 1,620 €/l 1,620 €/l 1,620 €/l 1,620 €/l
2026-06-12 1,628 €/l 1,630 €/l 1,630 €/l 1,630 €/l 1,630 €/l
2026-06-10 1,710 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-06-09 1,717 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-06-08 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-06-05 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l
2026-06-04 1,753 €/l 1,790 €/l 1,700 €/l 1,790 €/l 1,680 €/l
2026-06-03 1,753 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,680 €/l
2026-06-01 1,753 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,680 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-05-29 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-05-28 1,790 €/l 1,790 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-27 1,790 €/l 1,790 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-26 1,790 €/l 1,790 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-25 1,790 €/l 1,790 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-22 1,790 €/l 1,790 €/l 1,770 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-21 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-20 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-19 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-18 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-15 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-05-14 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,770 €/l
2026-05-13 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,770 €/l
2026-05-12 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,770 €/l
2026-05-11 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-08 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-05-07 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l
2026-05-06 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l
2026-05-05 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l
2026-05-04 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l
2026 m. balandis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-04-30 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-04-29 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-04-28 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-04-27 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-04-24 1,650 €/l 1,650 €/l 1,610 €/l 1,650 €/l 1,610 €/l
2026-04-23 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-04-22 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-04-21 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-04-20 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l 1,650 €/l
2026-04-17 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,650 €/l
2026-04-16 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l
2026-04-15 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l
2026-04-14 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l
2026-04-13 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l
2026-04-10 1,660 €/l 1,710 €/l 1,750 €/l 1,700 €/l 1,700 €/l
2026-04-09 1,760 €/l 1,760 €/l 1,760 €/l 1,720 €/l 1,760 €/l
2026-04-08 1,770 €/l 1,760 €/l 1,760 €/l 1,760 €/l 1,760 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar 0 ct/l
Per 7 dienas ↑ 16,0 ct/l
Per 30 dienų ↑ 26,0 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal penkis didžiausius miestus.

Laikotarpis:

2026-09-08 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 2,150 €/l. Palyginti su 2026-08-07, ši reikšmė padidėjo 26,0 ct/l (13,8 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,640 €/l (2026-06-26), o didžiausias – 2,225 €/l (2026-04-08).

2026 m. rugsėjis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-09-08 2,150 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l
2026-09-07 2,150 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l
2026-09-04 2,050 €/l 2,050 €/l 2,010 €/l 2,050 €/l 2,010 €/l
2026-09-03 2,150 €/l 2,150 €/l 2,070 €/l 2,150 €/l 2,150 €/l
2026-09-02 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l
2026-09-01 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l
2026 m. rugpjūtis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-08-31 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l
2026-08-28 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-08-27 2,020 €/l 2,020 €/l 2,020 €/l 2,020 €/l 2,020 €/l
2026-08-25 2,020 €/l 2,020 €/l 2,020 €/l 2,020 €/l 2,020 €/l
2026-08-21 1,980 €/l 1,990 €/l 1,960 €/l 1,990 €/l 1,960 €/l
2026-08-20 2,020 €/l 2,020 €/l 1,960 €/l 2,020 €/l 1,990 €/l
2026-08-19 2,020 €/l 2,020 €/l 1,960 €/l 2,020 €/l 1,990 €/l
2026-08-17 1,990 €/l 1,990 €/l 1,970 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l
2026-08-14 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,900 €/l
2026-08-13 1,990 €/l 1,990 €/l 1,950 €/l 1,990 €/l 1,959 €/l
2026-08-11 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l
2026-08-10 1,930 €/l 1,930 €/l 1,930 €/l 1,930 €/l 1,930 €/l
2026-08-07 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l
2026-08-06 1,970 €/l 1,966 €/l 1,970 €/l 1,970 €/l 1,990 €/l
2026-08-05 1,970 €/l 1,960 €/l 1,920 €/l 1,970 €/l 1,990 €/l
2026-08-04 2,050 €/l 2,050 €/l 2,010 €/l 2,050 €/l 1,990 €/l
2026-08-03 2,050 €/l 2,050 €/l 2,050 €/l 2,050 €/l 2,050 €/l
2026 m. liepa 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-07-31 1,970 €/l 1,970 €/l 1,970 €/l 1,970 €/l 1,930 €/l
2026-07-30 1,990 €/l 1,990 €/l 1,920 €/l 1,990 €/l 1,969 €/l
2026-07-29 1,990 €/l 1,990 €/l 1,900 €/l 1,990 €/l 1,969 €/l
2026-07-27 1,990 €/l 1,990 €/l 1,900 €/l 1,990 €/l 1,969 €/l
2026-07-24 1,990 €/l 1,990 €/l 1,900 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l
2026-07-23 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l 1,990 €/l
2026-07-22 1,980 €/l 1,980 €/l 1,980 €/l 1,980 €/l 1,980 €/l
2026-07-21 1,980 €/l 1,980 €/l 1,980 €/l 1,980 €/l 1,980 €/l
2026-07-20 1,970 €/l 1,970 €/l 1,970 €/l 1,970 €/l
2026-07-17 1,880 €/l 1,880 €/l 1,880 €/l 1,880 €/l 1,790 €/l
2026-07-16 1,880 €/l 1,880 €/l 1,880 €/l 1,880 €/l 1,799 €/l
2026-07-15 1,880 €/l 1,880 €/l 1,880 €/l 1,880 €/l 1,880 €/l
2026-07-14 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l
2026-07-13 1,790 €/l 1,790 €/l 1,720 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-07-10 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l
2026-07-09 1,770 €/l 1,770 €/l 1,700 €/l 1,770 €/l 1,770 €/l
2026-07-08 1,690 €/l 1,690 €/l 1,670 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l
2026-07-07 1,690 €/l 1,690 €/l 1,670 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l
2026-07-03 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-07-02 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l
2026-07-01 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l
2026 m. birželis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-06-30 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l
2026-06-26 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l 1,640 €/l
2026-06-25 1,693 €/l 1,700 €/l 1,700 €/l 1,700 €/l 1,700 €/l
2026-06-23 1,707 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-22 1,707 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-19 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l 1,680 €/l
2026-06-18 1,750 €/l 1,750 €/l 1,730 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-06-17 1,750 €/l 1,750 €/l 1,730 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l
2026-06-15 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l 1,690 €/l
2026-06-12 1,713 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l
2026-06-10 1,767 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l
2026-06-09 1,773 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l
2026-06-08 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l 1,800 €/l
2026-06-05 1,740 €/l 1,740 €/l 1,740 €/l 1,740 €/l 1,740 €/l
2026-06-04 1,827 €/l 1,850 €/l 1,780 €/l 1,850 €/l 1,780 €/l
2026-06-03 1,827 €/l 1,850 €/l 1,850 €/l 1,850 €/l 1,780 €/l
2026-06-01 1,827 €/l 1,850 €/l 1,850 €/l 1,850 €/l 1,780 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-05-29 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l
2026-05-28 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l
2026-05-27 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l
2026-05-26 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l
2026-05-25 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l 1,870 €/l
2026-05-22 1,820 €/l 1,820 €/l 1,820 €/l 1,820 €/l 1,820 €/l
2026-05-21 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l
2026-05-20 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l
2026-05-19 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l 1,890 €/l
2026-05-18 1,890 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,790 €/l 1,890 €/l
2026-05-15 1,820 €/l 1,820 €/l 1,820 €/l 1,820 €/l 1,820 €/l
2026-05-14 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-05-13 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-05-12 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-05-11 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l 1,920 €/l
2026-05-08 1,850 €/l 1,850 €/l 1,850 €/l 1,850 €/l 1,850 €/l
2026-05-07 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-05-06 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-05-05 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-05-04 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026 m. balandis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-04-30 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-04-29 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-04-28 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-04-27 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-04-24 1,830 €/l 1,830 €/l 1,830 €/l 1,830 €/l 1,830 €/l
2026-04-23 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l
2026-04-22 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l
2026-04-21 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l 1,900 €/l
2026-04-20 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l 1,950 €/l
2026-04-17 1,960 €/l 1,960 €/l 1,960 €/l 1,960 €/l 1,960 €/l
2026-04-16 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l
2026-04-15 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l
2026-04-14 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l
2026-04-13 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l 2,090 €/l
2026-04-10 2,077 €/l 2,114 €/l 2,150 €/l 2,050 €/l 2,080 €/l
2026-04-09 2,180 €/l 2,210 €/l 2,160 €/l 2,180 €/l 2,220 €/l
2026-04-08 2,246 €/l 2,220 €/l 2,220 €/l 2,220 €/l 2,220 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.