Skip to content

Orlen kuro kainos

Orlen degalinėse šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,747 €/l, dyzelino - 1,855 €/l, o SND - 0,719 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Biruliškių k, pigiausias dyzelinas - Kauno g. 73, Alytus. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 6,1 ct/l, dyzelino - pakilo 7,1 ct/l.

Orlen degalų kainos šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,747 €/l ↑ 6,1 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,855 €/l ↑ 7,1 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,639 €/l 0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,769 €/l ↑ 3,0 ct/l

Kuro kainos Orlen degalinėse

Išvalyti
Degalinė
Orlen Biruliškių k 1,639 €/l 1,769 €/l 0,699 €/l
Orlen Kauno g. 73, Alytus 1,659 €/l 1,769 €/l 0,719 €/l
Orlen Aleksandravo k 1,679 €/l 1,789 €/l 0,699 €/l
Orlen Alytaus g. 2, Verbyliškių k 1,689 €/l 1,789 €/l 0,729 €/l
Orlen Varnių g. 50, Kaunas 1,699 €/l 1,799 €/l 0,719 €/l
Orlen Šilutės pl. 26A, Klaipėda 1,699 €/l 1,799 €/l 0,719 €/l
Orlen Pramonės pr. 37, Kaunas 1,739 €/l 1,849 €/l 0,719 €/l
Orlen Minijos g. 44, Klaipėda 1,739 €/l 1,859 €/l 0,699 €/l
Orlen Šilutės pl. 94, Klaipėda 1,739 €/l 1,859 €/l 0,719 €/l
Orlen Žemaitijos g. 42, Mažeikiai 1,739 €/l 1,849 €/l 0,699 €/l
Orlen Senamiesčio g. 115, Panevėžys 1,739 €/l 1,839 €/l 0,699 €/l
Orlen Ukmergės g. 319, Vilnius 1,739 €/l 1,859 €/l 0,719 €/l
Orlen Serbentų g. 82, Šiauliai 1,739 €/l 1,839 €/l 0,699 €/l
Orlen Skuodo g. 14, Mažeikiai 1,749 €/l 1,859 €/l 0,699 €/l
Orlen Plungės g. 33 D, Telšiai 1,749 €/l 1,869 €/l 0,699 €/l
Orlen Žirmūnų g. 1T, Vilnius 1,749 €/l 1,859 €/l 0,729 €/l
Orlen Kalvarijos g. 138, Kaunas 1,759 €/l 1,869 €/l 0,739 €/l
Orlen Veiverių g. 148B, Kaunas 1,759 €/l 1,859 €/l 0,719 €/l
Orlen Beržų g. 2N, Ringaudų k 1,759 €/l 1,879 €/l 0,739 €/l
Orlen Gedimino g. 46, Tauragė 1,759 €/l 1,879 €/l 0,699 €/l
Orlen Juodasis kl. 32, Vilnius 1,759 €/l 1,879 €/l 0,719 €/l
Orlen Klaipėdos g. 162 D, Panevėžys 1,769 €/l 1,859 €/l 0,719 €/l
Orlen Vilniaus pl. 13, Jakų k 1,779 €/l 1,899 €/l 0,719 €/l
Orlen Vilimiškės k 1,779 €/l 1,889 €/l 0,719 €/l
Orlen Žilvičių g. 1A, Kakliniškių k 1,789 €/l 1,889 €/l 0,739 €/l
Orlen O. Milašiaus g. 31, Vilnius 1,789 €/l 1,879 €/l 0,729 €/l
Orlen Kauno pl. 6, Žiežmarių k 1,789 €/l 1,889 €/l 0,739 €/l
Orlen Šiaulių g. 50, Nausodė 1,799 €/l 1,879 €/l 0,729 €/l
Orlen Pikelių k. 6, Nemakščių apyl 1,819 €/l 1,929 €/l 0,749 €/l
Orlen Pikelių k. 8, Raseinių r. sav 1,819 €/l 1,929 €/l 0,749 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 6,8 ct/l
Per 7 dienas ↑ 10,4 ct/l
Per 30 dienų ↑ 4,0 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal penkis didžiausius miestus.

Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-07-14 1,759 €/l 1,739 €/l 1,726 €/l 1,739 €/l 1,754 €/l
2026-07-13 1,704 €/l 1,669 €/l 1,649 €/l 1,679 €/l 1,674 €/l
2026-07-10 1,704 €/l 1,664 €/l 1,649 €/l 1,679 €/l 1,674 €/l
2026-07-09 1,729 €/l 1,654 €/l 1,656 €/l 1,659 €/l
2026-07-08 1,699 €/l 1,607 €/l 1,586 €/l 1,579 €/l 1,639 €/l
2026-07-07 1,664 €/l 1,634 €/l 1,632 €/l 1,639 €/l 1,629 €/l
2026-07-03 1,639 €/l 1,614 €/l 1,612 €/l 1,599 €/l 1,619 €/l
2026-07-02 1,642 €/l 1,624 €/l 1,612 €/l 1,599 €/l 1,624 €/l
2026-07-01 1,627 €/l 1,587 €/l 1,569 €/l 1,569 €/l 1,609 €/l
2026-06-30 1,652 €/l 1,629 €/l 1,612 €/l 1,599 €/l 1,634 €/l
2026-06-29 1,652 €/l 1,629 €/l 1,612 €/l 1,599 €/l 1,634 €/l
2026-06-26 1,652 €/l 1,629 €/l 1,612 €/l 1,599 €/l 1,634 €/l
2026-06-25 1,657 €/l 1,624 €/l 1,612 €/l 1,639 €/l 1,624 €/l
2026-06-23 1,699 €/l 1,694 €/l 1,666 €/l 1,689 €/l 1,679 €/l
2026-06-22 1,724 €/l 1,669 €/l 1,632 €/l 1,659 €/l 1,639 €/l
2026-06-19 1,734 €/l 1,679 €/l 1,646 €/l 1,659 €/l 1,639 €/l
2026-06-18 1,767 €/l 1,709 €/l 1,679 €/l 1,699 €/l 1,674 €/l
2026-06-17 1,737 €/l 1,624 €/l 1,599 €/l 1,599 €/l 1,649 €/l
2026-06-16 1,852 €/l 1,794 €/l 1,776 €/l 1,799 €/l 1,779 €/l
2026-06-15 1,727 €/l 1,697 €/l 1,672 €/l 1,689 €/l 1,674 €/l
2026-06-12 1,724 €/l 1,714 €/l 1,689 €/l 1,699 €/l 1,689 €/l
2026-06-11 1,732 €/l 1,724 €/l 1,706 €/l 1,699 €/l 1,689 €/l
2026-06-10 1,699 €/l 1,669 €/l 1,679 €/l 1,659 €/l 1,679 €/l
2026-06-09 1,814 €/l 1,797 €/l 1,762 €/l 1,799 €/l 1,824 €/l
2026-06-08 1,749 €/l 1,754 €/l 1,729 €/l 1,759 €/l 1,749 €/l
2026-06-05 1,749 €/l 1,749 €/l 1,729 €/l 1,759 €/l 1,749 €/l
2026-06-04 1,754 €/l 1,774 €/l 1,746 €/l 1,759 €/l 1,774 €/l
2026-06-03 1,724 €/l 1,719 €/l 1,722 €/l 1,699 €/l 1,739 €/l
2026-06-02 1,829 €/l 1,799 €/l 1,769 €/l 1,779 €/l 1,779 €/l
2026-06-01 1,829 €/l 1,799 €/l 1,769 €/l 1,779 €/l 1,779 €/l
2026-05-29 1,829 €/l 1,789 €/l 1,769 €/l 1,779 €/l 1,779 €/l
2026-05-28 1,834 €/l 1,789 €/l 1,782 €/l 1,789 €/l 1,804 €/l
2026-05-27 1,859 €/l 1,762 €/l 1,752 €/l 1,729 €/l 1,794 €/l
2026-05-26 1,909 €/l 1,889 €/l 1,866 €/l 1,899 €/l 1,884 €/l
2026-05-25 1,819 €/l 1,827 €/l 1,792 €/l 1,819 €/l 1,804 €/l
2026-05-22 1,819 €/l 1,827 €/l 1,792 €/l 1,819 €/l 1,804 €/l
2026-05-21 1,824 €/l 1,827 €/l 1,792 €/l 1,819 €/l 1,804 €/l
2026-05-20 1,784 €/l 1,739 €/l 1,756 €/l 1,739 €/l 1,769 €/l
2026-05-19 1,889 €/l 1,889 €/l 1,859 €/l 1,879 €/l 1,864 €/l
2026-05-18 1,799 €/l 1,769 €/l 1,766 €/l 1,759 €/l 1,764 €/l
2026-05-15 1,799 €/l 1,769 €/l 1,752 €/l 1,759 €/l 1,764 €/l
2026-05-14 1,799 €/l 1,769 €/l 1,752 €/l 1,759 €/l 1,764 €/l
2026-05-13 1,737 €/l 1,722 €/l 1,709 €/l 1,729 €/l 1,714 €/l
2026-05-12 1,859 €/l 1,854 €/l 1,829 €/l 1,859 €/l 1,844 €/l
2026-05-11 1,797 €/l 1,787 €/l 1,772 €/l 1,779 €/l 1,789 €/l
2026-05-08 1,797 €/l 1,787 €/l 1,772 €/l 1,779 €/l 1,789 €/l
2026-05-07 1,827 €/l 1,792 €/l 1,782 €/l 1,799 €/l 1,789 €/l
2026-05-06 1,839 €/l 1,767 €/l 1,759 €/l 1,739 €/l 1,769 €/l
2026-05-05 1,854 €/l 1,854 €/l 1,829 €/l 1,849 €/l 1,839 €/l
2026-05-04 1,769 €/l 1,759 €/l 1,756 €/l 1,759 €/l 1,754 €/l
2026-04-30 1,769 €/l 1,759 €/l 1,756 €/l 1,759 €/l 1,754 €/l
2026-04-29 1,679 €/l 1,684 €/l 1,686 €/l 1,699 €/l 1,679 €/l
2026-04-28 1,749 €/l 1,734 €/l 1,712 €/l 1,739 €/l 1,729 €/l
2026-04-27 1,709 €/l 1,692 €/l 1,679 €/l 1,679 €/l 1,679 €/l
2026-04-24 1,709 €/l 1,692 €/l 1,679 €/l 1,679 €/l 1,669 €/l
2026-04-23 1,709 €/l 1,682 €/l 1,679 €/l 1,679 €/l 1,669 €/l
2026-04-22 1,709 €/l 1,682 €/l 1,682 €/l 1,679 €/l 1,669 €/l
2026-04-21 1,709 €/l 1,699 €/l 1,682 €/l 1,699 €/l 1,694 €/l
2026-04-20 1,714 €/l 1,704 €/l 1,682 €/l 1,699 €/l 1,694 €/l
2026-04-17 1,714 €/l 1,704 €/l 1,686 €/l 1,699 €/l 1,694 €/l
2026-04-16 1,719 €/l 1,709 €/l 1,692 €/l 1,699 €/l 1,709 €/l
2026-04-15 1,719 €/l 1,689 €/l 1,672 €/l 1,679 €/l 1,684 €/l
2026-04-14 1,749 €/l 1,739 €/l 1,729 €/l 1,749 €/l 1,734 €/l
2026-04-13 1,742 €/l 1,734 €/l 1,722 €/l 1,759 €/l 1,739 €/l
2026-04-10 1,747 €/l 1,734 €/l 1,732 €/l 1,758 €/l 1,739 €/l
2026-04-09 1,759 €/l 1,762 €/l 1,726 €/l 1,759 €/l 1,749 €/l
2026-04-08 1,759 €/l 1,722 €/l 1,719 €/l 1,699 €/l 1,729 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 6,7 ct/l
Per 7 dienas ↑ 13,1 ct/l
Per 30 dienų ↑ 6,1 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal penkis didžiausius miestus.

Data Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
2026-07-14 1,869 €/l 1,844 €/l 1,839 €/l 1,839 €/l 1,849 €/l
2026-07-13 1,797 €/l 1,782 €/l 1,766 €/l 1,779 €/l 1,779 €/l
2026-07-10 1,797 €/l 1,782 €/l 1,766 €/l 1,779 €/l 1,779 €/l
2026-07-09 1,764 €/l 1,746 €/l 1,759 €/l
2026-07-08 1,759 €/l 1,694 €/l 1,679 €/l 1,669 €/l 1,709 €/l
2026-07-07 1,739 €/l 1,719 €/l 1,712 €/l 1,699 €/l 1,714 €/l
2026-07-03 1,739 €/l 1,719 €/l 1,712 €/l 1,699 €/l 1,714 €/l
2026-07-02 1,744 €/l 1,719 €/l 1,712 €/l 1,699 €/l 1,724 €/l
2026-07-01 1,724 €/l 1,687 €/l 1,669 €/l 1,669 €/l 1,709 €/l
2026-06-30 1,752 €/l 1,729 €/l 1,712 €/l 1,699 €/l 1,709 €/l
2026-06-29 1,752 €/l 1,729 €/l 1,712 €/l 1,699 €/l 1,709 €/l
2026-06-26 1,752 €/l 1,729 €/l 1,712 €/l 1,699 €/l 1,709 €/l
2026-06-25 1,757 €/l 1,724 €/l 1,712 €/l 1,719 €/l 1,724 €/l
2026-06-23 1,794 €/l 1,794 €/l 1,766 €/l 1,789 €/l 1,779 €/l
2026-06-22 1,794 €/l 1,769 €/l 1,722 €/l 1,769 €/l 1,739 €/l
2026-06-19 1,794 €/l 1,774 €/l 1,732 €/l 1,769 €/l 1,749 €/l
2026-06-18 1,829 €/l 1,804 €/l 1,759 €/l 1,799 €/l 1,774 €/l
2026-06-17 1,799 €/l 1,724 €/l 1,699 €/l 1,699 €/l 1,749 €/l
2026-06-16 1,889 €/l 1,852 €/l 1,819 €/l 1,859 €/l 1,834 €/l
2026-06-15 1,799 €/l 1,782 €/l 1,752 €/l 1,769 €/l 1,764 €/l
2026-06-12 1,814 €/l 1,782 €/l 1,769 €/l 1,789 €/l 1,779 €/l
2026-06-11 1,814 €/l 1,794 €/l 1,789 €/l 1,789 €/l 1,789 €/l
2026-06-10 1,799 €/l 1,747 €/l 1,759 €/l 1,729 €/l 1,764 €/l
2026-06-09 1,889 €/l 1,884 €/l 1,866 €/l 1,869 €/l 1,879 €/l
2026-06-08 1,859 €/l 1,849 €/l 1,819 €/l 1,839 €/l 1,814 €/l
2026-06-05 1,854 €/l 1,844 €/l 1,819 €/l 1,839 €/l 1,814 €/l
2026-06-04 1,859 €/l 1,874 €/l 1,842 €/l 1,839 €/l 1,839 €/l
2026-06-03 1,849 €/l 1,804 €/l 1,786 €/l 1,779 €/l 1,809 €/l
2026-06-02 1,922 €/l 1,899 €/l 1,869 €/l 1,879 €/l 1,869 €/l
2026-06-01 1,922 €/l 1,899 €/l 1,869 €/l 1,879 €/l 1,869 €/l
2026-05-29 1,922 €/l 1,887 €/l 1,869 €/l 1,879 €/l 1,869 €/l
2026-05-28 1,929 €/l 1,887 €/l 1,882 €/l 1,879 €/l 1,854 €/l
2026-05-27 1,954 €/l 1,849 €/l 1,846 €/l 1,819 €/l 1,859 €/l
2026-05-26 2,004 €/l 1,984 €/l 1,956 €/l 1,979 €/l 1,969 €/l
2026-05-25 1,919 €/l 1,924 €/l 1,902 €/l 1,899 €/l 1,909 €/l
2026-05-22 1,919 €/l 1,924 €/l 1,902 €/l 1,899 €/l 1,909 €/l
2026-05-21 1,924 €/l 1,924 €/l 1,902 €/l 1,899 €/l 1,909 €/l
2026-05-20 1,894 €/l 1,869 €/l 1,876 €/l 1,859 €/l 1,879 €/l
2026-05-19 1,987 €/l 1,992 €/l 1,966 €/l 1,999 €/l 1,959 €/l
2026-05-18 1,929 €/l 1,909 €/l 1,912 €/l 1,899 €/l 1,909 €/l
2026-05-15 1,929 €/l 1,904 €/l 1,912 €/l 1,899 €/l 1,909 €/l
2026-05-14 1,934 €/l 1,909 €/l 1,912 €/l 1,899 €/l 1,909 €/l
2026-05-13 1,889 €/l 1,874 €/l 1,866 €/l 1,879 €/l 1,869 €/l
2026-05-12 1,989 €/l 1,989 €/l 1,966 €/l 1,999 €/l 1,979 €/l
2026-05-11 1,994 €/l 1,974 €/l 1,952 €/l 1,949 €/l 1,969 €/l
2026-05-08 1,994 €/l 1,974 €/l 1,952 €/l 1,949 €/l 1,969 €/l
2026-05-07 1,999 €/l 1,982 €/l 1,959 €/l 1,949 €/l 1,979 €/l
2026-05-06 2,019 €/l 1,937 €/l 1,932 €/l 1,899 €/l 1,949 €/l
2026-05-05 2,054 €/l 2,064 €/l 2,036 €/l 2,059 €/l 2,044 €/l
2026-05-04 2,014 €/l 2,007 €/l 1,969 €/l 1,989 €/l 1,979 €/l
2026-04-30 2,014 €/l 2,007 €/l 1,969 €/l 1,989 €/l 1,979 €/l
2026-04-29 1,919 €/l 1,904 €/l 1,899 €/l 1,899 €/l 1,879 €/l
2026-04-28 2,047 €/l 2,007 €/l 1,996 €/l 2,019 €/l 2,019 €/l
2026-04-27 1,987 €/l 1,979 €/l 1,959 €/l 1,949 €/l 1,964 €/l
2026-04-24 1,987 €/l 1,979 €/l 1,959 €/l 1,949 €/l 1,964 €/l
2026-04-23 1,989 €/l 1,977 €/l 1,972 €/l 1,959 €/l 1,964 €/l
2026-04-22 1,974 €/l 1,924 €/l 1,952 €/l 1,899 €/l 1,899 €/l
2026-04-21 2,029 €/l 2,022 €/l 2,019 €/l 2,019 €/l 2,009 €/l
2026-04-20 2,074 €/l 2,059 €/l 2,039 €/l 2,049 €/l 2,039 €/l
2026-04-17 2,074 €/l 2,064 €/l 2,052 €/l 2,049 €/l 2,049 €/l
2026-04-16 2,139 €/l 2,107 €/l 2,086 €/l 2,099 €/l 2,109 €/l
2026-04-15 2,134 €/l 2,079 €/l 2,066 €/l 2,059 €/l 2,079 €/l
2026-04-14 2,174 €/l 2,149 €/l 2,139 €/l 2,139 €/l 2,159 €/l
2026-04-13 2,172 €/l 2,139 €/l 2,132 €/l 2,149 €/l 2,144 €/l
2026-04-10 2,179 €/l 2,139 €/l 2,132 €/l 2,149 €/l 2,144 €/l
2026-04-09 2,209 €/l 2,179 €/l 2,189 €/l 2,199 €/l 2,179 €/l
2026-04-08 2,227 €/l 2,144 €/l 2,152 €/l 2,159 €/l 2,149 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.