Skip to content

Kuro kainos Panevėžyje

Panevėžyje šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,750 €/l, dyzelino - 1,855 €/l, o SND - 0,719 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Emsi, Nemuno g. 79A, Panevėžys, pigiausias dyzelinas - Baltic Petroleum, Velžio kl. 74, Panevėžys. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 9,4 ct/l, dyzelino - pakilo 9,3 ct/l.

Degalų kainos Panevėžyje šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,750 €/l ↑ 9,4 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,855 €/l ↑ 9,3 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,619 €/l 0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,729 €/l ↑ 6,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Panevėžyje

Išvalyti
Degalinių tinklas
Emsi Nemuno g. 79A, Panevėžys 1,619 €/l 1,729 €/l 0,699 €/l
Emsi Ramygalos g. 186A, Panevėžys 1,619 €/l 1,729 €/l 0,690 €/l
Deliuvis G. Petkevičaitės-Bitės g. 35C, Panevėžys 1,629 €/l 1,789 €/l 0,679 €/l
Deliuvis Pušaloto g. 140, Panevėžys 1,629 €/l 1,789 €/l 0,679 €/l
Deliuvis S. Kerbedžio g. 2, Panevėžys 1,629 €/l 1,789 €/l 0,679 €/l
Baltic Petroleum Smėlynės g. 169, Panevėžys 1,659 €/l 1,759 €/l 0,689 €/l
Baltic Petroleum Velžio kl. 74, Panevėžys 1,659 €/l 1,729 €/l 0,709 €/l
Jozita S. Kerbedžio g. 7F, Panevėžys 1,700 €/l 1,800 €/l 0,670 €/l
Orlen Senamiesčio g. 115, Panevėžys 1,739 €/l 1,839 €/l 0,699 €/l
Orlen Klaipėdos g. 162 D, Panevėžys 1,769 €/l 1,859 €/l 0,719 €/l
Neste Lietuva Margirio g. 1B, Panevėžys 1,779 €/l 1,879 €/l
Neste Lietuva Ramygalos g. 145B, Panevėžys 1,779 €/l 1,879 €/l
Circle K Klaipėdos g. 92A, Panevėžys 1,799 €/l 1,889 €/l
Neste Lietuva Klaipėdos g. 144B, Panevežys 1,799 €/l 1,889 €/l
Neste Lietuva Klaipėdos g. 66, Panevėžys 1,799 €/l 1,889 €/l
Neste Lietuva Klaipėdos g. 81, Panevėžys 1,799 €/l 1,889 €/l
Viada Senamiesčio g. 116A, Panevėžys 1,799 €/l 1,899 €/l 0,749 €/l
Circle K J. Basanavičiaus g. 63, Panevėžys 1,819 €/l 1,919 €/l 0,749 €/l
Circle K Parko g. 7A, Panevėžys 1,819 €/l 1,909 €/l 0,759 €/l
Viada J. Janonio g. 28A, Panevėžys 1,819 €/l 1,919 €/l 0,749 €/l
Viada Navadolio g. 31, Panevėžys 1,819 €/l 1,919 €/l 0,749 €/l
Viada Pušaloto g. 193A, 191A, Panevėžys 1,819 €/l 1,919 €/l 0,749 €/l
Viada Ramygalos g. 155, Panevėžys 1,819 €/l 1,919 €/l 0,749 €/l
Viada Ramygalos g. 186G, Panevėžys 1,819 €/l 1,919 €/l 0,749 €/l
Viada Venslaviškio g. 16, Panevėžys 1,819 €/l 1,919 €/l 0,749 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 7,3 ct/l
Per 7 dienas ↑ 10,0 ct/l
Per 30 dienų ↑ 2,8 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Data Viada Deliuvis Neste Lietuva Baltic Petroleum Circle K Emsi Orlen Jozita
2026-07-14 1,816 €/l 1,629 €/l 1,791 €/l 1,659 €/l 1,812 €/l 1,619 €/l 1,754 €/l 1,700 €/l
2026-07-13 1,689 €/l 1,629 €/l 1,627 €/l 1,659 €/l 1,680 €/l 1,619 €/l 1,674 €/l 1,620 €/l
2026-07-10 1,766 €/l 1,629 €/l 1,668 €/l 1,654 €/l 1,689 €/l 1,619 €/l 1,674 €/l 1,580 €/l
2026-07-09 1,759 €/l 1,629 €/l 1,703 €/l 1,649 €/l 1,749 €/l 1,619 €/l 1,659 €/l 1,670 €/l
2026-07-08 1,814 €/l 1,599 €/l 1,768 €/l 1,669 €/l 1,809 €/l 1,599 €/l 1,639 €/l 1,640 €/l
2026-07-07 1,682 €/l 1,599 €/l 1,620 €/l 1,599 €/l 1,589 €/l 1,629 €/l 1,640 €/l
2026-07-03 1,669 €/l 1,599 €/l 1,637 €/l 1,644 €/l 1,667 €/l 1,609 €/l 1,619 €/l 1,550 €/l
2026-07-02 1,669 €/l 1,599 €/l 1,661 €/l 1,644 €/l 1,682 €/l 1,609 €/l 1,624 €/l 1,650 €/l
2026-07-01 1,719 €/l 1,599 €/l 1,674 €/l 1,679 €/l 1,702 €/l 1,599 €/l 1,609 €/l 1,650 €/l
2026-06-30 1,769 €/l 1,599 €/l 1,702 €/l 1,679 €/l 1,752 €/l 1,599 €/l 1,634 €/l 1,650 €/l
2026-06-29 1,665 €/l 1,579 €/l 1,615 €/l 1,624 €/l 1,656 €/l 1,599 €/l 1,634 €/l
2026-06-26 1,659 €/l 1,599 €/l 1,642 €/l 1,614 €/l 1,674 €/l 1,619 €/l 1,634 €/l 1,540 €/l
2026-06-25 1,719 €/l 1,599 €/l 1,665 €/l 1,644 €/l 1,694 €/l 1,619 €/l 1,624 €/l 1,650 €/l
2026-06-23 1,749 €/l 1,599 €/l 1,692 €/l 1,659 €/l 1,746 €/l 1,609 €/l 1,679 €/l 1,650 €/l
2026-06-22 1,676 €/l 1,599 €/l 1,621 €/l 1,654 €/l 1,679 €/l 1,619 €/l 1,639 €/l 1,650 €/l
2026-06-19 1,690 €/l 1,619 €/l 1,644 €/l 1,684 €/l 1,686 €/l 1,629 €/l 1,639 €/l 1,580 €/l
2026-06-18 1,719 €/l 1,619 €/l 1,701 €/l 1,709 €/l 1,726 €/l 1,629 €/l 1,674 €/l 1,720 €/l
2026-06-17 1,799 €/l 1,619 €/l 1,721 €/l 1,724 €/l 1,792 €/l 1,619 €/l 1,649 €/l 1,720 €/l
2026-06-16 1,895 €/l 1,639 €/l 1,843 €/l 1,749 €/l 1,856 €/l 1,679 €/l 1,779 €/l
2026-06-15 1,699 €/l 1,639 €/l 1,680 €/l 1,659 €/l 1,729 €/l 1,679 €/l 1,674 €/l 1,620 €/l
2026-06-12 1,699 €/l 1,679 €/l 1,713 €/l 1,704 €/l 1,742 €/l 1,699 €/l 1,689 €/l 1,630 €/l
2026-06-11 1,729 €/l 1,679 €/l 1,723 €/l 1,739 €/l 1,699 €/l 1,689 €/l
2026-06-10 1,799 €/l 1,679 €/l 1,756 €/l 1,779 €/l 1,822 €/l 1,699 €/l 1,679 €/l 1,750 €/l
2026-06-09 1,916 €/l 1,679 €/l 1,870 €/l 1,779 €/l 1,899 €/l 1,709 €/l 1,824 €/l 1,750 €/l
2026-06-08 1,785 €/l 1,679 €/l 1,709 €/l 1,719 €/l 1,769 €/l 1,699 €/l 1,749 €/l 1,750 €/l
2026-06-05 1,796 €/l 1,679 €/l 1,763 €/l 1,764 €/l 1,811 €/l 1,759 €/l 1,749 €/l 1,680 €/l
2026-06-04 1,829 €/l 1,679 €/l 1,781 €/l 1,764 €/l 1,822 €/l 1,759 €/l 1,774 €/l 1,680 €/l
2026-06-03 1,899 €/l 1,729 €/l 1,811 €/l 1,764 €/l 1,859 €/l 1,749 €/l 1,739 €/l 1,680 €/l
2026-06-02 1,950 €/l 1,729 €/l 1,889 €/l 1,764 €/l 1,892 €/l 1,759 €/l 1,779 €/l
2026-06-01 1,759 €/l 1,729 €/l 1,731 €/l 1,754 €/l 1,792 €/l 1,754 €/l 1,779 €/l 1,680 €/l
2026-05-29 1,788 €/l 1,729 €/l 1,783 €/l 1,799 €/l 1,819 €/l 1,779 €/l 1,779 €/l 1,720 €/l
2026-05-28 1,833 €/l 1,729 €/l 1,813 €/l 1,809 €/l 1,839 €/l 1,779 €/l 1,804 €/l 1,790 €/l
2026-05-27 1,889 €/l 1,779 €/l 1,901 €/l 1,809 €/l 1,929 €/l 1,769 €/l 1,794 €/l 1,790 €/l
2026-05-26 1,969 €/l 1,779 €/l 1,939 €/l 1,859 €/l 1,956 €/l 1,769 €/l 1,884 €/l 1,790 €/l
2026-05-25 1,859 €/l 1,779 €/l 1,791 €/l 1,804 €/l 1,846 €/l 1,769 €/l 1,804 €/l 1,790 €/l
2026-05-22 1,859 €/l 1,779 €/l 1,821 €/l 1,814 €/l 1,846 €/l 1,769 €/l 1,804 €/l 1,790 €/l
2026-05-21 1,859 €/l 1,779 €/l 1,843 €/l 1,814 €/l 1,866 €/l 1,769 €/l 1,804 €/l 1,790 €/l
2026-05-20 1,899 €/l 1,759 €/l 1,874 €/l 1,834 €/l 1,899 €/l 1,789 €/l 1,769 €/l 1,790 €/l
2026-05-19 1,949 €/l 1,759 €/l 1,924 €/l 1,864 €/l 1,952 €/l 1,789 €/l 1,864 €/l 1,790 €/l
2026-05-18 1,816 €/l 1,759 €/l 1,755 €/l 1,754 €/l 1,819 €/l 1,749 €/l 1,764 €/l 1,790 €/l
2026-05-15 1,819 €/l 1,759 €/l 1,765 €/l 1,779 €/l 1,819 €/l 1,759 €/l 1,764 €/l 1,750 €/l
2026-05-14 1,839 €/l 1,759 €/l 1,794 €/l 1,794 €/l 1,829 €/l 1,739 €/l 1,764 €/l 1,770 €/l
2026-05-13 1,859 €/l 1,729 €/l 1,817 €/l 1,804 €/l 1,836 €/l 1,739 €/l 1,714 €/l 1,770 €/l
2026-05-12 1,959 €/l 1,729 €/l 1,897 €/l 1,879 €/l 1,936 €/l 1,739 €/l 1,844 €/l 1,770 €/l
2026-05-11 1,825 €/l 1,729 €/l 1,737 €/l 1,744 €/l 1,809 €/l 1,739 €/l 1,789 €/l 1,790 €/l
2026-05-08 1,856 €/l 1,729 €/l 1,790 €/l 1,769 €/l 1,832 €/l 1,759 €/l 1,789 €/l 1,750 €/l
2026-05-07 1,859 €/l 1,729 €/l 1,817 €/l 1,784 €/l 1,836 €/l 1,759 €/l 1,789 €/l 1,800 €/l
2026-05-06 1,878 €/l 1,729 €/l 1,835 €/l 1,814 €/l 1,869 €/l 1,749 €/l 1,769 €/l 1,800 €/l
2026-05-05 1,933 €/l 1,729 €/l 1,885 €/l 1,839 €/l 1,916 €/l 1,739 €/l 1,839 €/l 1,800 €/l
2026-05-04 1,799 €/l 1,699 €/l 1,733 €/l 1,699 €/l 1,798 €/l 1,699 €/l 1,754 €/l 1,800 €/l
2026-04-30 1,819 €/l 1,759 €/l 1,773 €/l 1,739 €/l 1,796 €/l 1,699 €/l 1,754 €/l 1,750 €/l
2026-04-29 1,853 €/l 1,709 €/l 1,809 €/l 1,754 €/l 1,829 €/l 1,699 €/l 1,679 €/l 1,750 €/l
2026-04-28 1,893 €/l 1,699 €/l 1,841 €/l 1,789 €/l 1,886 €/l 1,659 €/l 1,729 €/l 1,750 €/l
2026-04-27 1,745 €/l 1,659 €/l 1,664 €/l 1,669 €/l 1,737 €/l 1,659 €/l 1,679 €/l 1,750 €/l
2026-04-24 1,749 €/l 1,659 €/l 1,695 €/l 1,669 €/l 1,712 €/l 1,664 €/l 1,669 €/l 1,610 €/l
2026-04-23 1,719 €/l 1,659 €/l 1,696 €/l 1,669 €/l 1,716 €/l 1,669 €/l 1,669 €/l 1,650 €/l
2026-04-22 1,759 €/l 1,659 €/l 1,694 €/l 1,689 €/l 1,729 €/l 1,679 €/l 1,669 €/l 1,650 €/l
2026-04-21 1,776 €/l 1,659 €/l 1,763 €/l 1,719 €/l 1,779 €/l 1,669 €/l 1,694 €/l 1,650 €/l
2026-04-20 1,719 €/l 1,659 €/l 1,652 €/l 1,649 €/l 1,699 €/l 1,669 €/l 1,694 €/l 1,650 €/l
2026-04-17 1,739 €/l 1,659 €/l 1,694 €/l 1,687 €/l 1,726 €/l 1,689 €/l 1,694 €/l 1,650 €/l
2026-04-16 1,769 €/l 1,659 €/l 1,738 €/l 1,729 €/l 1,756 €/l 1,719 €/l 1,709 €/l 1,690 €/l
2026-04-15 1,799 €/l 1,699 €/l 1,770 €/l 1,729 €/l 1,789 €/l 1,719 €/l 1,684 €/l 1,690 €/l
2026-04-14 1,799 €/l 1,669 €/l 1,774 €/l 1,749 €/l 1,799 €/l 1,719 €/l 1,734 €/l 1,690 €/l
2026-04-13 1,779 €/l 1,699 €/l 1,712 €/l 1,769 €/l 1,789 €/l 1,719 €/l 1,739 €/l 1,690 €/l
2026-04-10 1,799 €/l 1,699 €/l 1,780 €/l 1,699 €/l 1,796 €/l 1,769 €/l 1,739 €/l 1,700 €/l
2026-04-09 1,816 €/l 1,759 €/l 1,799 €/l 1,759 €/l 1,816 €/l 1,769 €/l 1,749 €/l 1,760 €/l
2026-04-08 1,839 €/l 1,759 €/l 1,817 €/l 1,784 €/l 1,849 €/l 1,729 €/l 1,760 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 7,1 ct/l
Per 7 dienas ↑ 13,0 ct/l
Per 30 dienų ↑ 4,5 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Data Viada Deliuvis Neste Lietuva Baltic Petroleum Circle K Emsi Orlen Jozita
2026-07-14 1,916 €/l 1,789 €/l 1,885 €/l 1,744 €/l 1,906 €/l 1,729 €/l 1,849 €/l 1,800 €/l
2026-07-13 1,799 €/l 1,729 €/l 1,741 €/l 1,689 €/l 1,794 €/l 1,729 €/l 1,779 €/l 1,790 €/l
2026-07-10 1,850 €/l 1,729 €/l 1,797 €/l 1,689 €/l 1,819 €/l 1,729 €/l 1,779 €/l 1,690 €/l
2026-07-09 1,816 €/l 1,729 €/l 1,793 €/l 1,709 €/l 1,806 €/l 1,709 €/l 1,759 €/l 1,770 €/l
2026-07-08 1,872 €/l 1,679 €/l 1,810 €/l 1,709 €/l 1,866 €/l 1,699 €/l 1,709 €/l 1,690 €/l
2026-07-07 1,739 €/l 1,679 €/l 1,694 €/l 1,689 €/l 1,679 €/l 1,714 €/l 1,690 €/l
2026-07-03 1,755 €/l 1,679 €/l 1,727 €/l 1,724 €/l 1,756 €/l 1,699 €/l 1,714 €/l 1,640 €/l
2026-07-02 1,759 €/l 1,679 €/l 1,749 €/l 1,724 €/l 1,766 €/l 1,709 €/l 1,724 €/l 1,680 €/l
2026-07-01 1,789 €/l 1,679 €/l 1,764 €/l 1,729 €/l 1,789 €/l 1,699 €/l 1,709 €/l 1,680 €/l
2026-06-30 1,849 €/l 1,679 €/l 1,804 €/l 1,729 €/l 1,852 €/l 1,699 €/l 1,709 €/l 1,680 €/l
2026-06-29 1,712 €/l 1,679 €/l 1,695 €/l 1,709 €/l 1,742 €/l 1,699 €/l 1,709 €/l
2026-06-26 1,729 €/l 1,689 €/l 1,712 €/l 1,704 €/l 1,764 €/l 1,719 €/l 1,709 €/l 1,640 €/l
2026-06-25 1,769 €/l 1,689 €/l 1,741 €/l 1,709 €/l 1,784 €/l 1,719 €/l 1,724 €/l 1,700 €/l
2026-06-23 1,849 €/l 1,689 €/l 1,792 €/l 1,749 €/l 1,866 €/l 1,709 €/l 1,779 €/l 1,720 €/l
2026-06-22 1,768 €/l 1,689 €/l 1,695 €/l 1,734 €/l 1,774 €/l 1,719 €/l 1,739 €/l 1,720 €/l
2026-06-19 1,786 €/l 1,699 €/l 1,744 €/l 1,759 €/l 1,781 €/l 1,729 €/l 1,749 €/l 1,680 €/l
2026-06-18 1,799 €/l 1,719 €/l 1,784 €/l 1,789 €/l 1,796 €/l 1,729 €/l 1,774 €/l 1,750 €/l
2026-06-17 1,899 €/l 1,729 €/l 1,819 €/l 1,799 €/l 1,869 €/l 1,729 €/l 1,749 €/l 1,750 €/l
2026-06-16 1,975 €/l 1,729 €/l 1,936 €/l 1,809 €/l 1,956 €/l 1,769 €/l 1,834 €/l
2026-06-15 1,789 €/l 1,729 €/l 1,754 €/l 1,744 €/l 1,822 €/l 1,779 €/l 1,764 €/l 1,690 €/l
2026-06-12 1,789 €/l 1,759 €/l 1,789 €/l 1,784 €/l 1,836 €/l 1,799 €/l 1,779 €/l 1,720 €/l
2026-06-11 1,795 €/l 1,759 €/l 1,793 €/l 1,809 €/l 1,799 €/l 1,789 €/l
2026-06-10 1,849 €/l 1,759 €/l 1,837 €/l 1,829 €/l 1,869 €/l 1,799 €/l 1,764 €/l 1,800 €/l
2026-06-09 1,968 €/l 1,769 €/l 1,908 €/l 1,829 €/l 1,949 €/l 1,809 €/l 1,879 €/l 1,800 €/l
2026-06-08 1,846 €/l 1,779 €/l 1,791 €/l 1,784 €/l 1,854 €/l 1,799 €/l 1,814 €/l 1,800 €/l
2026-06-05 1,859 €/l 1,779 €/l 1,834 €/l 1,839 €/l 1,864 €/l 1,809 €/l 1,814 €/l 1,740 €/l
2026-06-04 1,899 €/l 1,779 €/l 1,861 €/l 1,839 €/l 1,879 €/l 1,809 €/l 1,839 €/l 1,780 €/l
2026-06-03 1,989 €/l 1,799 €/l 1,889 €/l 1,839 €/l 1,936 €/l 1,819 €/l 1,809 €/l 1,780 €/l
2026-06-02 2,042 €/l 1,799 €/l 1,965 €/l 1,839 €/l 1,969 €/l 1,819 €/l 1,869 €/l
2026-06-01 1,839 €/l 1,789 €/l 1,804 €/l 1,829 €/l 1,859 €/l 1,814 €/l 1,869 €/l 1,780 €/l
2026-05-29 1,888 €/l 1,819 €/l 1,860 €/l 1,864 €/l 1,904 €/l 1,859 €/l 1,869 €/l 1,790 €/l
2026-05-28 1,903 €/l 1,819 €/l 1,888 €/l 1,884 €/l 1,914 €/l 1,859 €/l 1,854 €/l 1,870 €/l
2026-05-27 1,929 €/l 1,859 €/l 1,910 €/l 1,884 €/l 1,934 €/l 1,879 €/l 1,859 €/l 1,870 €/l
2026-05-26 2,039 €/l 1,859 €/l 2,005 €/l 1,939 €/l 2,039 €/l 1,879 €/l 1,969 €/l 1,870 €/l
2026-05-25 1,949 €/l 1,859 €/l 1,869 €/l 1,864 €/l 1,942 €/l 1,869 €/l 1,909 €/l 1,870 €/l
2026-05-22 1,949 €/l 1,859 €/l 1,916 €/l 1,879 €/l 1,952 €/l 1,869 €/l 1,909 €/l 1,820 €/l
2026-05-21 1,949 €/l 1,859 €/l 1,930 €/l 1,899 €/l 1,952 €/l 1,869 €/l 1,909 €/l 1,890 €/l
2026-05-20 1,979 €/l 1,859 €/l 1,953 €/l 1,919 €/l 1,972 €/l 1,889 €/l 1,879 €/l 1,890 €/l
2026-05-19 2,039 €/l 1,859 €/l 2,009 €/l 1,959 €/l 2,032 €/l 1,889 €/l 1,959 €/l 1,890 €/l
2026-05-18 1,942 €/l 1,859 €/l 1,852 €/l 1,859 €/l 1,929 €/l 1,849 €/l 1,909 €/l 1,890 €/l
2026-05-15 1,949 €/l 1,899 €/l 1,908 €/l 1,919 €/l 1,969 €/l 1,919 €/l 1,909 €/l 1,820 €/l
2026-05-14 1,969 €/l 1,899 €/l 1,935 €/l 1,939 €/l 1,989 €/l 1,939 €/l 1,909 €/l 1,920 €/l
2026-05-13 1,999 €/l 1,919 €/l 1,949 €/l 1,939 €/l 1,999 €/l 1,939 €/l 1,869 €/l 1,920 €/l
2026-05-12 2,039 €/l 1,919 €/l 1,999 €/l 1,969 €/l 2,026 €/l 1,939 €/l 1,979 €/l 1,920 €/l
2026-05-11 1,999 €/l 1,929 €/l 1,925 €/l 1,904 €/l 1,999 €/l 1,939 €/l 1,969 €/l 1,920 €/l
2026-05-08 2,036 €/l 1,939 €/l 1,953 €/l 1,949 €/l 2,026 €/l 1,959 €/l 1,969 €/l 1,850 €/l
2026-05-07 2,039 €/l 1,939 €/l 1,997 €/l 1,979 €/l 2,026 €/l 1,959 €/l 1,979 €/l 1,950 €/l
2026-05-06 2,063 €/l 1,939 €/l 2,025 €/l 2,009 €/l 2,059 €/l 1,989 €/l 1,949 €/l 1,950 €/l
2026-05-05 2,133 €/l 1,939 €/l 2,077 €/l 2,049 €/l 2,112 €/l 1,979 €/l 2,044 €/l 1,950 €/l
2026-05-04 1,979 €/l 1,939 €/l 1,943 €/l 1,919 €/l 2,026 €/l 1,989 €/l 1,979 €/l 1,950 €/l
2026-04-30 2,019 €/l 1,969 €/l 1,996 €/l 1,959 €/l 2,012 €/l 1,949 €/l 1,979 €/l 1,950 €/l
2026-04-29 2,079 €/l 1,929 €/l 2,017 €/l 1,979 €/l 2,039 €/l 1,939 €/l 1,879 €/l 1,950 €/l
2026-04-28 2,133 €/l 1,919 €/l 2,093 €/l 2,019 €/l 2,122 €/l 1,919 €/l 2,019 €/l 1,950 €/l
2026-04-27 1,928 €/l 1,899 €/l 1,889 €/l 1,934 €/l 1,929 €/l 1,919 €/l 1,964 €/l 1,950 €/l
2026-04-24 1,989 €/l 1,919 €/l 1,953 €/l 1,939 €/l 1,976 €/l 1,964 €/l 1,964 €/l 1,830 €/l
2026-04-23 1,999 €/l 1,899 €/l 1,979 €/l 1,949 €/l 1,996 €/l 1,969 €/l 1,964 €/l 1,900 €/l
2026-04-22 2,059 €/l 1,959 €/l 1,996 €/l 1,964 €/l 2,026 €/l 1,979 €/l 1,899 €/l 1,900 €/l
2026-04-21 2,076 €/l 1,959 €/l 2,057 €/l 2,019 €/l 2,072 €/l 1,999 €/l 2,009 €/l 1,900 €/l
2026-04-20 2,049 €/l 1,959 €/l 1,983 €/l 1,979 €/l 2,016 €/l 2,019 €/l 2,039 €/l 1,950 €/l
2026-04-17 2,079 €/l 1,999 €/l 2,029 €/l 2,037 €/l 2,063 €/l 2,069 €/l 2,049 €/l 1,960 €/l
2026-04-16 2,099 €/l 2,059 €/l 2,075 €/l 2,099 €/l 2,098 €/l 2,119 €/l 2,109 €/l 2,090 €/l
2026-04-15 2,199 €/l 2,090 €/l 2,170 €/l 2,129 €/l 2,186 €/l 2,119 €/l 2,079 €/l 2,090 €/l
2026-04-14 2,199 €/l 2,090 €/l 2,176 €/l 2,139 €/l 2,199 €/l 2,119 €/l 2,159 €/l 2,090 €/l
2026-04-13 2,159 €/l 2,090 €/l 2,136 €/l 2,149 €/l 2,199 €/l 2,129 €/l 2,144 €/l 2,090 €/l
2026-04-10 2,199 €/l 2,090 €/l 2,183 €/l 2,129 €/l 2,212 €/l 2,169 €/l 2,144 €/l 2,080 €/l
2026-04-09 2,199 €/l 2,159 €/l 2,258 €/l 2,199 €/l 2,266 €/l 2,169 €/l 2,179 €/l 2,220 €/l
2026-04-08 2,346 €/l 2,159 €/l 2,314 €/l 2,259 €/l 2,349 €/l 2,149 €/l 2,220 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.