Skip to content

Neste Lietuva kuro kainos Panevėžyje

Neste Lietuva degalinėse Panevėžyje šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,811 €/l, dyzelino - 2,082 €/l, o SND - -. Pigiausias benzinas 95 rastas Neste Lietuva, Klaipėdos g. 144B, Panevežys, pigiausias dyzelinas - Neste Lietuva, Margirio g. 1B, Panevėžys.

Neste Lietuva degalų kainos Panevėžyje šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-08-11 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,811 €/l ↑ 11,5 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 2,082 €/l ↑ 13,7 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,809 €/l ↑ 13,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 2,074 €/l ↑ 14,5 ct/l

Kuro kainos Neste Lietuva degalinėse Panevėžyje

Išvalyti
Degalinių tinklas
Neste Lietuva Klaipėdos g. 144B, Panevežys 1,809 €/l 2,084 €/l
Neste Lietuva Margirio g. 1B, Panevėžys 1,809 €/l 2,074 €/l
Neste Lietuva Ramygalos g. 145B, Panevėžys 1,809 €/l 2,074 €/l
Neste Lietuva Klaipėdos g. 66, Panevėžys 1,814 €/l 2,089 €/l
Neste Lietuva Klaipėdos g. 81, Panevėžys 1,814 €/l 2,089 €/l

Kuro kainų istorija

Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.

Laikotarpis:

2026-08-11 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,947 €/l. Palyginti su 2026-07-10, ši reikšmė padidėjo 21,4 ct/l (12,4 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,655 €/l (2026-06-29), o didžiausias – 2,066 €/l (2026-04-08).

2026 m. rugpjūtis 7 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-08-11 1,811 €/l 2,082 €/l
2026-08-10 1,696 €/l 1,945 €/l
2026-08-07 1,709 €/l 1,967 €/l
2026-08-06 1,747 €/l 2,007 €/l
2026-08-05 1,775 €/l 2,013 €/l
2026-08-04 1,849 €/l 2,101 €/l
2026-08-03 1,733 €/l 1,973 €/l
2026 m. liepa 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-07-31 1,767 €/l 2,029 €/l
2026-07-30 1,793 €/l 2,036 €/l
2026-07-29 1,802 €/l 2,035 €/l
2026-07-28 1,877 €/l 2,093 €/l
2026-07-27 1,713 €/l 1,944 €/l
2026-07-24 1,733 €/l 1,976 €/l
2026-07-23 1,757 €/l 1,962 €/l
2026-07-22 1,785 €/l 1,979 €/l
2026-07-21 1,845 €/l 2,013 €/l
2026-07-20 1,659 €/l 1,830 €/l
2026-07-17 1,690 €/l 1,840 €/l
2026-07-16 1,711 €/l 1,870 €/l
2026-07-15 1,708 €/l 1,846 €/l
2026-07-14 1,791 €/l 1,885 €/l
2026-07-13 1,627 €/l 1,741 €/l
2026-07-10 1,668 €/l 1,797 €/l
2026-07-09 1,703 €/l 1,793 €/l
2026-07-08 1,768 €/l 1,810 €/l
2026-07-07 1,620 €/l 1,694 €/l
2026-07-03 1,637 €/l 1,727 €/l
2026-07-02 1,661 €/l 1,749 €/l
2026-07-01 1,674 €/l 1,764 €/l
2026 m. birželis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-06-30 1,702 €/l 1,804 €/l
2026-06-29 1,615 €/l 1,695 €/l
2026-06-26 1,642 €/l 1,712 €/l
2026-06-25 1,665 €/l 1,741 €/l
2026-06-23 1,692 €/l 1,792 €/l
2026-06-22 1,621 €/l 1,695 €/l
2026-06-19 1,644 €/l 1,744 €/l
2026-06-18 1,701 €/l 1,784 €/l
2026-06-17 1,721 €/l 1,819 €/l
2026-06-16 1,843 €/l 1,936 €/l
2026-06-15 1,680 €/l 1,754 €/l
2026-06-12 1,713 €/l 1,789 €/l
2026-06-11 1,723 €/l 1,793 €/l
2026-06-10 1,756 €/l 1,837 €/l
2026-06-09 1,870 €/l 1,908 €/l
2026-06-08 1,709 €/l 1,791 €/l
2026-06-05 1,763 €/l 1,834 €/l
2026-06-04 1,781 €/l 1,861 €/l
2026-06-03 1,811 €/l 1,889 €/l
2026-06-02 1,889 €/l 1,965 €/l
2026-06-01 1,731 €/l 1,804 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-05-29 1,783 €/l 1,860 €/l
2026-05-28 1,813 €/l 1,888 €/l
2026-05-27 1,901 €/l 1,910 €/l
2026-05-26 1,939 €/l 2,005 €/l
2026-05-25 1,791 €/l 1,869 €/l
2026-05-22 1,821 €/l 1,916 €/l
2026-05-21 1,843 €/l 1,930 €/l
2026-05-20 1,874 €/l 1,953 €/l
2026-05-19 1,924 €/l 2,009 €/l
2026-05-18 1,755 €/l 1,852 €/l
2026-05-15 1,765 €/l 1,908 €/l
2026-05-14 1,794 €/l 1,935 €/l
2026-05-13 1,817 €/l 1,949 €/l
2026-05-12 1,897 €/l 1,999 €/l
2026-05-11 1,737 €/l 1,925 €/l
2026-05-08 1,790 €/l 1,953 €/l
2026-05-07 1,817 €/l 1,997 €/l
2026-05-06 1,835 €/l 2,025 €/l
2026-05-05 1,885 €/l 2,077 €/l
2026-05-04 1,733 €/l 1,943 €/l
2026 m. balandis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-04-30 1,773 €/l 1,996 €/l
2026-04-29 1,809 €/l 2,017 €/l
2026-04-28 1,841 €/l 2,093 €/l
2026-04-27 1,664 €/l 1,889 €/l
2026-04-24 1,695 €/l 1,953 €/l
2026-04-23 1,696 €/l 1,979 €/l
2026-04-22 1,694 €/l 1,996 €/l
2026-04-21 1,763 €/l 2,057 €/l
2026-04-20 1,652 €/l 1,983 €/l
2026-04-17 1,694 €/l 2,029 €/l
2026-04-16 1,738 €/l 2,075 €/l
2026-04-15 1,770 €/l 2,170 €/l
2026-04-14 1,774 €/l 2,176 €/l
2026-04-13 1,712 €/l 2,136 €/l
2026-04-10 1,780 €/l 2,183 €/l
2026-04-09 1,799 €/l 2,258 €/l
2026-04-08 1,817 €/l 2,314 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.