Skip to content

Alauša kuro kainos

Alauša degalinėse šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,749 €/l, dyzelino - 1,853 €/l, o SND - 0,742 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Plytinės g. 2, Puskelnių k, pigiausias dyzelinas - Plytinės g. 2, Puskelnių k. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 8,3 ct/l, dyzelino - pakilo 8,3 ct/l.

Alauša degalų kainos šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,749 €/l ↑ 8,3 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,853 €/l ↑ 8,3 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,629 €/l ↑ 3,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,739 €/l ↑ 4,0 ct/l

Kuro kainos Alauša degalinėse

Išvalyti
Degalinė
Alauša Plytinės g. 2, Puskelnių k 1,629 €/l 1,739 €/l
Alauša Šimonių g. 36, Bajorų k 1,659 €/l 1,829 €/l 0,779 €/l
Alauša A. Vienuolio g. 32A, Anykščiai 1,699 €/l 1,799 €/l 0,699 €/l
Alauša Plento g. 2B, Kairiai 1,699 €/l 1,799 €/l 0,699 €/l
Alauša Palemono g. 171, Kaunas 1,699 €/l 1,799 €/l
Alauša Sporto g. 50A, Marijampolė 1,699 €/l 1,799 €/l
Alauša Stoties g. 49, Marijampolė 1,699 €/l 1,799 €/l 0,699 €/l
Alauša Laisvės pr. 125A, Vilnius 1,699 €/l 1,799 €/l
Alauša Šiaurės g. 39, Vilnius 1,714 €/l 1,814 €/l 0,734 €/l
Alauša Santaikos g. 2A, Santaikos k 1,719 €/l 1,819 €/l 0,759 €/l
Alauša Kalvarijų g. 204G, Vilnius 1,719 €/l 1,819 €/l 0,699 €/l
Alauša Paširvio g. 1, Paširvinčio k 1,754 €/l 1,864 €/l 0,699 €/l
Alauša Kauno g. 37, Ukmergė 1,759 €/l 1,869 €/l 0,719 €/l
Alauša Šv. Stepono g. 44, Vilnius 1,759 €/l 1,879 €/l
Alauša Kosmoso g. 3, Visaginas 1,759 €/l 1,879 €/l 0,699 €/l
Alauša Vilniaus g. 8, Grigiškės 1,769 €/l 1,879 €/l 0,759 €/l
Alauša J. Basanavičiaus g. 1C, Utena 1,779 €/l 1,879 €/l 0,719 €/l
Alauša Buivydiškių g. 5, Vilnius 1,779 €/l 1,879 €/l
Alauša Plento g. 17, Daugailių k 1,799 €/l 1,899 €/l 0,739 €/l
Alauša Švenčionių g. 29A, Ignalina 1,799 €/l 1,899 €/l 0,739 €/l
Alauša Šakių g. 51, Kudirkos Naumiestis 1,799 €/l 1,899 €/l 0,799 €/l
Alauša Dariaus ir Girėno g. 36, Obeliai 1,799 €/l 1,859 €/l
Alauša Skraičionių g. 1, Skraičionys 1,799 €/l 1,899 €/l 0,799 €/l
Alauša Palijoniškio g. 1, Utena 1,799 €/l 1,899 €/l 0,739 €/l
Alauša Europos g. 17, Salaperaugio k 1,809 €/l 1,909 €/l 0,799 €/l
Alauša Kirtimų g. 23A, Vilnius 1,809 €/l 1,919 €/l 0,769 €/l
Alauša Pelesos g. 1, Vilnius 1,829 €/l 1,899 €/l 0,799 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 9,6 ct/l
Per 7 dienas ↑ 12,7 ct/l
Per 30 dienų ↑ 5,3 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal penkis didžiausius miestus.

Data Vilnius Kaunas
2026-07-14 1,758 €/l 1,699 €/l
2026-07-13 1,666 €/l 1,599 €/l
2026-07-10 1,629 €/l 1,599 €/l
2026-07-09 1,700 €/l 1,699 €/l
2026-07-08 1,571 €/l 1,679 €/l
2026-07-07 1,615 €/l 1,589 €/l
2026-07-03 1,570 €/l 1,589 €/l
2026-07-02 1,653 €/l 1,599 €/l
2026-07-01 1,563 €/l 1,599 €/l
2026-06-30 1,695 €/l 1,699 €/l
2026-06-29 1,610 €/l 1,569 €/l
2026-06-26 1,563 €/l 1,599 €/l
2026-06-25 1,670 €/l 1,659 €/l
2026-06-23 1,710 €/l 1,699 €/l
2026-06-22 1,643 €/l 1,599 €/l
2026-06-19 1,590 €/l 1,599 €/l
2026-06-18 1,712 €/l 1,679 €/l
2026-06-17 1,618 €/l 1,639 €/l
2026-06-16 1,815 €/l 1,799 €/l
2026-06-15 1,692 €/l 1,689 €/l
2026-06-12 1,662 €/l 1,689 €/l
2026-06-11 1,746 €/l 1,739 €/l
2026-06-10 1,669 €/l 1,699 €/l
2026-06-09 1,817 €/l 1,799 €/l
2026-06-08 1,718 €/l 1,689 €/l
2026-06-05 1,700 €/l 1,699 €/l
2026-06-04 1,776 €/l 1,759 €/l
2026-06-03 1,683 €/l 1,699 €/l
2026-06-02 1,810 €/l 1,799 €/l
2026-06-01 1,743 €/l 1,739 €/l
2026-05-29 1,735 €/l 1,749 €/l
2026-05-28 1,812 €/l 1,799 €/l
2026-05-27 1,740 €/l 1,799 €/l
2026-05-26 1,860 €/l 1,889 €/l
2026-05-25 1,778 €/l 1,769 €/l
2026-05-22 1,742 €/l 1,759 €/l
2026-05-21 1,822 €/l 1,799 €/l
2026-05-20 1,749 €/l 1,799 €/l
2026-05-19 1,871 €/l 1,799 €/l
2026-05-18 1,761 €/l 1,749 €/l
2026-05-15 1,738 €/l 1,759 €/l
2026-05-14 1,805 €/l 1,789 €/l
2026-05-13 1,713 €/l 1,759 €/l
2026-05-12 1,830 €/l 1,799 €/l
2026-05-11 1,754 €/l 1,749 €/l
2026-05-08 1,730 €/l 1,749 €/l
2026-05-07 1,810 €/l 1,789 €/l
2026-05-06 1,708 €/l 1,799 €/l
2026-05-05 1,844 €/l 1,799 €/l
2026-05-04 1,751 €/l 1,749 €/l
2026-04-30 1,765 €/l 1,754 €/l
2026-04-29 1,659 €/l 1,754 €/l
2026-04-28 1,785 €/l 1,768 €/l
2026-04-27 1,685 €/l 1,674 €/l
2026-04-24 1,677 €/l 1,674 €/l
2026-04-23 1,697 €/l 1,674 €/l
2026-04-22 1,648 €/l 1,689 €/l
2026-04-21 1,728 €/l 1,719 €/l
2026-04-20 1,673 €/l 1,679 €/l
2026-04-17 1,638 €/l 1,645 €/l
2026-04-16 1,705 €/l 1,699 €/l
2026-04-15 1,659 €/l 1,659 €/l
2026-04-14 1,757 €/l 1,759 €/l
2026-04-13 1,728 €/l 1,729 €/l
2026-04-10 1,712 €/l 1,729 €/l
2026-04-09 1,761 €/l 1,759 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 8,3 ct/l
Per 7 dienas ↑ 14,4 ct/l
Per 30 dienų ↑ 7,9 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal penkis didžiausius miestus.

Data Vilnius Kaunas
2026-07-14 1,858 €/l 1,799 €/l
2026-07-13 1,763 €/l 1,729 €/l
2026-07-10 1,738 €/l 1,739 €/l
2026-07-09 1,775 €/l 1,749 €/l
2026-07-08 1,668 €/l 1,729 €/l
2026-07-07 1,691 €/l 1,679 €/l
2026-07-03 1,662 €/l 1,679 €/l
2026-07-02 1,743 €/l 1,689 €/l
2026-07-01 1,658 €/l 1,689 €/l
2026-06-30 1,777 €/l 1,799 €/l
2026-06-29 1,698 €/l 1,659 €/l
2026-06-26 1,660 €/l 1,689 €/l
2026-06-25 1,768 €/l 1,729 €/l
2026-06-23 1,807 €/l 1,799 €/l
2026-06-22 1,723 €/l 1,699 €/l
2026-06-19 1,690 €/l 1,699 €/l
2026-06-18 1,778 €/l 1,769 €/l
2026-06-17 1,718 €/l 1,729 €/l
2026-06-16 1,865 €/l 1,869 €/l
2026-06-15 1,766 €/l 1,759 €/l
2026-06-12 1,740 €/l 1,759 €/l
2026-06-11 1,805 €/l 1,799 €/l
2026-06-10 1,734 €/l 1,799 €/l
2026-06-09 1,868 €/l 1,859 €/l
2026-06-08 1,796 €/l 1,779 €/l
2026-06-05 1,770 €/l 1,799 €/l
2026-06-04 1,858 €/l 1,849 €/l
2026-06-03 1,764 €/l 1,799 €/l
2026-06-02 1,899 €/l 1,899 €/l
2026-06-01 1,823 €/l 1,839 €/l
2026-05-29 1,806 €/l 1,849 €/l
2026-05-28 1,910 €/l 1,889 €/l
2026-05-27 1,824 €/l 1,889 €/l
2026-05-26 1,952 €/l 1,979 €/l
2026-05-25 1,870 €/l 1,869 €/l
2026-05-22 1,845 €/l 1,859 €/l
2026-05-21 1,927 €/l 1,919 €/l
2026-05-20 1,860 €/l 1,899 €/l
2026-05-19 1,988 €/l 1,979 €/l
2026-05-18 1,883 €/l 1,879 €/l
2026-05-15 1,870 €/l 1,889 €/l
2026-05-14 1,945 €/l 1,929 €/l
2026-05-13 1,858 €/l 1,899 €/l
2026-05-12 1,985 €/l 1,979 €/l
2026-05-11 1,926 €/l 1,899 €/l
2026-05-08 1,886 €/l 1,899 €/l
2026-05-07 2,003 €/l 1,989 €/l
2026-05-06 1,896 €/l 1,999 €/l
2026-05-05 2,059 €/l 1,999 €/l
2026-05-04 1,980 €/l 1,979 €/l
2026-04-30 2,004 €/l 1,984 €/l
2026-04-29 1,859 €/l 1,984 €/l
2026-04-28 2,057 €/l 1,998 €/l
2026-04-27 1,935 €/l 1,984 €/l
2026-04-24 1,939 €/l 1,984 €/l
2026-04-23 1,980 €/l 1,984 €/l
2026-04-22 1,913 €/l 1,989 €/l
2026-04-21 2,009 €/l 1,999 €/l
2026-04-20 1,997 €/l 1,989 €/l
2026-04-17 1,980 €/l 1,979 €/l
2026-04-16 2,071 €/l 2,079 €/l
2026-04-15 2,059 €/l 2,059 €/l
2026-04-14 2,174 €/l 2,189 €/l
2026-04-13 2,135 €/l 2,149 €/l
2026-04-10 2,118 €/l 2,139 €/l
2026-04-09 2,230 €/l 2,229 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.