Skip to content

Alauša kuro kainos Vilniuje

Alauša degalinėse Vilniuje šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,690 €/l, dyzelino - 2,099 €/l, o SND - 0,995 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Alauša, Kirtimų g. 23A, Vilnius, pigiausias dyzelinas - Alauša, Buivydiškių g. 5, Vilnius.

Alauša degalų kainos Vilniuje šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-11 13:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,690 €/l ↓ 12,0 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 2,099 €/l ↓ 9,7 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,659 €/l ↓ 10,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 2,099 €/l ↓ 5,0 ct/l

Kuro kainos Alauša degalinėse Vilniuje

Išvalyti
Degalinių tinklas
Alauša Kirtimų g. 23A, Vilnius 1,659 €/l 2,099 €/l 0,989 €/l
Alauša Šv. Stepono g. 44, Vilnius 1,659 €/l 2,099 €/l –
Alauša Buivydiškių g. 5, Vilnius 1,699 €/l 2,099 €/l 0,989 €/l
Alauša Laisvės pr. 125A, Vilnius 1,699 €/l 2,099 €/l –
Alauša Pelesos g. 1, Vilnius 1,699 €/l 2,099 €/l 0,999 €/l
Alauša Šiaurės g. 39, Vilnius 1,699 €/l 2,099 €/l 0,999 €/l
Alauša Kalvarijų g. 204G, Vilnius 1,714 €/l 2,099 €/l 0,999 €/l

Kuro kainų istorija

Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.

Laikotarpis:

2026-11-11 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,595 €/l. Palyginti su 2026-10-12, ši reikšmė sumažėjo 3,2 ct/l (2,0 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,293 €/l (2026-07-01), o didžiausias – 1,714 €/l (2026-10-27).

2026 m. lapkritis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-11-11 1,690 €/l 2,099 €/l 0,995 €/l
2026-11-10 1,810 €/l 2,196 €/l 1,003 €/l
2026-11-09 1,776 €/l 2,176 €/l 0,997 €/l
2026-11-06 1,793 €/l 2,158 €/l 0,915 €/l
2026-11-04 1,778 €/l 2,162 €/l 0,892 €/l
2026-11-03 1,839 €/l 2,205 €/l 0,941 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-10-30 1,810 €/l 2,163 €/l 0,893 €/l
2026-10-29 1,882 €/l 2,222 €/l 0,939 €/l
2026-10-28 1,825 €/l 2,159 €/l 0,887 €/l
2026-10-27 1,949 €/l 2,255 €/l 0,937 €/l
2026-10-26 1,893 €/l 2,182 €/l 0,933 €/l
2026-10-23 1,858 €/l 2,160 €/l 0,903 €/l
2026-10-22 1,912 €/l 2,198 €/l 0,915 €/l
2026-10-21 1,845 €/l 2,150 €/l 0,869 €/l
2026-10-20 1,948 €/l 2,230 €/l 0,911 €/l
2026-10-19 1,896 €/l 2,175 €/l 0,909 €/l
2026-10-16 1,855 €/l 2,149 €/l 0,869 €/l
2026-10-15 1,915 €/l 2,190 €/l 0,879 €/l
2026-10-14 1,852 €/l 2,122 €/l 0,809 €/l
2026-10-13 1,952 €/l 2,213 €/l 0,872 €/l
2026-10-12 1,866 €/l 2,156 €/l 0,858 €/l
2026-10-09 1,838 €/l 2,136 €/l 0,802 €/l
2026-10-08 1,865 €/l 2,160 €/l 0,837 €/l
2026-10-07 1,828 €/l 2,098 €/l 0,759 €/l
2026-10-06 1,901 €/l 2,212 €/l 0,834 €/l
2026-10-05 1,870 €/l 2,180 €/l 0,829 €/l
2026-10-02 1,840 €/l 2,165 €/l 0,779 €/l
2026-10-01 1,900 €/l 2,221 €/l 0,829 €/l
2026 m. rugsėjis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-09-30 1,803 €/l 2,162 €/l 0,762 €/l
2026-09-29 1,978 €/l 2,266 €/l 0,829 €/l
2026-09-28 1,898 €/l 2,203 €/l 0,829 €/l
2026-09-25 1,855 €/l 2,168 €/l 0,779 €/l
2026-09-24 1,933 €/l 2,239 €/l 0,828 €/l
2026-09-23 1,878 €/l 2,190 €/l 0,752 €/l
2026-09-22 2,000 €/l 2,285 €/l 0,812 €/l
2026-09-21 1,896 €/l 2,200 €/l 0,812 €/l
2026-09-18 1,862 €/l 2,168 €/l 0,764 €/l
2026-09-17 1,928 €/l 2,210 €/l 0,822 €/l
2026-09-16 1,868 €/l 2,182 €/l 0,754 €/l
2026-09-15 1,932 €/l 2,218 €/l 0,824 €/l
2026-09-14 1,880 €/l 2,142 €/l 0,799 €/l
2026-09-11 1,846 €/l 2,103 €/l 0,762 €/l
2026-09-10 1,894 €/l 2,143 €/l 0,789 €/l
2026-09-09 1,839 €/l 2,069 €/l 0,740 €/l
2026-09-08 1,927 €/l 2,158 €/l 0,799 €/l
2026-09-07 1,838 €/l 2,075 €/l 0,792 €/l
2026-09-04 1,796 €/l 2,028 €/l 0,739 €/l
2026-09-03 1,813 €/l 2,059 €/l 0,778 €/l
2026-09-02 1,733 €/l 1,982 €/l 0,694 €/l
2026-09-01 1,827 €/l 2,069 €/l 0,763 €/l
2026 m. rugpjūtis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-08-31 1,734 €/l 1,995 €/l 0,753 €/l
2026-08-28 1,695 €/l 1,959 €/l 0,694 €/l
2026-08-27 1,742 €/l 2,027 €/l 0,750 €/l
2026-08-26 1,698 €/l 1,967 €/l 0,683 €/l
2026-08-25 1,807 €/l 2,087 €/l 0,755 €/l
2026-08-24 1,718 €/l 2,003 €/l 0,755 €/l
2026-08-21 1,681 €/l 1,984 €/l 0,723 €/l
2026-08-20 1,746 €/l 2,025 €/l 0,760 €/l
2026-08-19 1,690 €/l 1,976 €/l 0,682 €/l
2026-08-18 1,809 €/l 2,073 €/l 0,767 €/l
2026-08-17 1,700 €/l 1,972 €/l 0,762 €/l
2026-08-14 1,688 €/l 1,970 €/l 0,724 €/l
2026-08-13 1,742 €/l 2,005 €/l 0,762 €/l
2026-08-12 1,675 €/l 1,931 €/l 0,689 €/l
2026-08-11 1,767 €/l 2,020 €/l 0,755 €/l
2026-08-10 1,680 €/l 1,930 €/l 0,750 €/l
2026-08-07 1,669 €/l 1,899 €/l 0,689 €/l
2026-08-06 1,738 €/l 1,978 €/l 0,758 €/l
2026-08-05 1,673 €/l 1,903 €/l 0,675 €/l
2026-08-04 1,812 €/l 2,073 €/l 0,757 €/l
2026-08-03 1,748 €/l 1,978 €/l 0,752 €/l
2026 m. liepa 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-07-31 1,703 €/l 1,942 €/l 0,684 €/l
2026-07-30 1,805 €/l 1,997 €/l 0,752 €/l
2026-07-29 1,703 €/l 1,908 €/l 0,682 €/l
2026-07-28 1,853 €/l 2,065 €/l 0,749 €/l
2026-07-27 1,749 €/l 1,958 €/l 0,747 €/l
2026-07-24 1,688 €/l 1,882 €/l 0,684 €/l
2026-07-23 1,782 €/l 1,958 €/l 0,747 €/l
2026-07-22 1,669 €/l 1,865 €/l 0,677 €/l
2026-07-21 1,834 €/l 1,971 €/l 0,742 €/l
2026-07-20 1,703 €/l 1,860 €/l 0,734 €/l
2026-07-17 1,633 €/l 1,776 €/l 0,679 €/l
2026-07-15 1,600 €/l 1,730 €/l 0,660 €/l
2026-07-14 1,758 €/l 1,858 €/l 0,750 €/l
2026-07-13 1,666 €/l 1,763 €/l 0,748 €/l
2026-07-10 1,629 €/l 1,738 €/l 0,709 €/l
2026-07-09 1,700 €/l 1,775 €/l 0,760 €/l
2026-07-08 1,571 €/l 1,668 €/l 0,658 €/l
2026-07-07 1,615 €/l 1,691 €/l 0,740 €/l
2026-07-03 1,570 €/l 1,662 €/l 0,702 €/l
2026-07-02 1,653 €/l 1,743 €/l 0,770 €/l
2026-07-01 1,563 €/l 1,658 €/l 0,659 €/l
2026 m. birželis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-06-30 1,695 €/l 1,777 €/l 0,783 €/l
2026-06-29 1,610 €/l 1,698 €/l 0,760 €/l
2026-06-26 1,563 €/l 1,660 €/l 0,709 €/l
2026-06-25 1,670 €/l 1,768 €/l 0,802 €/l
2026-06-23 1,710 €/l 1,807 €/l 0,799 €/l
2026-06-22 1,643 €/l 1,723 €/l 0,793 €/l
2026-06-19 1,590 €/l 1,690 €/l 0,712 €/l
2026-06-18 1,712 €/l 1,778 €/l 0,814 €/l
2026-06-17 1,618 €/l 1,718 €/l 0,709 €/l
2026-06-16 1,815 €/l 1,865 €/l 0,814 €/l
2026-06-15 1,692 €/l 1,766 €/l 0,804 €/l
2026-06-12 1,662 €/l 1,740 €/l 0,769 €/l
2026-06-11 1,746 €/l 1,805 €/l 0,824 €/l
2026-06-10 1,669 €/l 1,734 €/l 0,728 €/l
2026-06-09 1,817 €/l 1,868 €/l 0,824 €/l
2026-06-08 1,718 €/l 1,796 €/l 0,809 €/l
2026-06-05 1,700 €/l 1,770 €/l 0,784 €/l
2026-06-04 1,776 €/l 1,858 €/l 0,835 €/l
2026-06-03 1,683 €/l 1,764 €/l 0,745 €/l
2026-06-02 1,810 €/l 1,899 €/l 0,844 €/l
2026-06-01 1,743 €/l 1,823 €/l 0,852 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-05-29 1,735 €/l 1,806 €/l 0,829 €/l
2026-05-28 1,812 €/l 1,910 €/l 0,864 €/l
2026-05-27 1,740 €/l 1,824 €/l 0,778 €/l
2026-05-26 1,860 €/l 1,952 €/l 0,864 €/l
2026-05-25 1,778 €/l 1,870 €/l 0,877 €/l
2026-05-22 1,742 €/l 1,845 €/l 0,829 €/l
2026-05-21 1,822 €/l 1,927 €/l 0,875 €/l
2026-05-20 1,749 €/l 1,860 €/l 0,789 €/l
2026-05-19 1,871 €/l 1,988 €/l 0,877 €/l
2026-05-18 1,761 €/l 1,883 €/l 0,874 €/l
2026-05-15 1,738 €/l 1,870 €/l 0,859 €/l
2026-05-14 1,805 €/l 1,945 €/l 0,885 €/l
2026-05-13 1,713 €/l 1,858 €/l 0,807 €/l
2026-05-12 1,830 €/l 1,985 €/l 0,894 €/l
2026-05-11 1,754 €/l 1,926 €/l 0,894 €/l
2026-05-08 1,730 €/l 1,886 €/l 0,889 €/l
2026-05-07 1,810 €/l 2,003 €/l 0,902 €/l
2026-05-06 1,708 €/l 1,896 €/l 0,842 €/l
2026-05-05 1,844 €/l 2,059 €/l 0,904 €/l
2026-05-04 1,751 €/l 1,980 €/l 0,912 €/l
2026 m. balandis 16 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-04-30 1,765 €/l 2,004 €/l 0,920 €/l
2026-04-29 1,659 €/l 1,859 €/l 0,827 €/l
2026-04-28 1,785 €/l 2,057 €/l 0,920 €/l
2026-04-27 1,685 €/l 1,935 €/l 0,920 €/l
2026-04-24 1,677 €/l 1,939 €/l 0,915 €/l
2026-04-23 1,697 €/l 1,980 €/l 0,923 €/l
2026-04-22 1,648 €/l 1,913 €/l 0,878 €/l
2026-04-21 1,728 €/l 2,009 €/l 0,923 €/l
2026-04-20 1,673 €/l 1,997 €/l 0,932 €/l
2026-04-17 1,638 €/l 1,980 €/l 0,933 €/l
2026-04-16 1,705 €/l 2,071 €/l 0,933 €/l
2026-04-15 1,659 €/l 2,059 €/l 0,899 €/l
2026-04-14 1,757 €/l 2,174 €/l 0,928 €/l
2026-04-13 1,728 €/l 2,135 €/l 0,937 €/l
2026-04-10 1,712 €/l 2,118 €/l 0,923 €/l
2026-04-09 1,761 €/l 2,230 €/l 0,945 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.