Kuro kainų istorija
Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.
| Data | SND |
|---|---|
| 2026-05-14 | 0,830 €/l |
| 2026-05-12 | 0,830 €/l |
| 2026-05-11 | 0,850 €/l |
| 2026-05-08 | 0,850 €/l |
Šiame puslapyje bus rodoma naujausia kuro kainų informacija, kai bus atliktas importas.
Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.
| Data | SND |
|---|---|
| 2026-05-14 | 0,830 €/l |
| 2026-05-12 | 0,830 €/l |
| 2026-05-11 | 0,850 €/l |
| 2026-05-08 | 0,850 €/l |
Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.