Skip to content

Circle K kuro kainos Kaune

Circle K degalinėse Kaune šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,827 €/l, dyzelino - 1,940 €/l, o SND - 0,781 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Circle K, Varnių g. 46, Kaunas, pigiausias dyzelinas - Circle K, Varnių g. 46, Kaunas.

Circle K degalų kainos Kaune šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,827 €/l ↑ 14,4 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,940 €/l ↑ 13,7 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,779 €/l ↑ 16,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,899 €/l ↑ 16,0 ct/l

Kuro kainos Circle K degalinėse Kaune

Išvalyti
Degalinių tinklas
Circle K Varnių g. 46, Kaunas 1,779 €/l 1,899 €/l
Circle K Savanorių pr. 404B, Kaunas 1,789 €/l 1,909 €/l 0,749 €/l
Circle K Jonavos g. 38, Kaunas 1,799 €/l 1,919 €/l 0,720 €/l
Circle K Pramonės pr. 18, Kaunas 1,799 €/l 1,909 €/l 0,789 €/l
Circle K Žemaičių pl. 19, Kaunas 1,804 €/l 1,914 €/l 0,729 €/l
Circle K Raudondvario pl. 107A, Kaunas 1,809 €/l 1,929 €/l 0,799 €/l
Circle K Islandijos pl. 32, Kaunas 1,814 €/l 1,924 €/l
Circle K R. Kalantos g. 68, Kaunas 1,819 €/l 1,929 €/l
Circle K Tvirtovės al. 33A, Kaunas 1,819 €/l 1,939 €/l
Circle K Sukilėlių pr. 120, Kaunas 1,829 €/l 1,939 €/l 0,720 €/l
Circle K Taikos pr. 52A, Kaunas 1,839 €/l 1,949 €/l
Circle K Vakarinio aplinkkelio 10, Kaunas 1,839 €/l 1,959 €/l 0,789 €/l
Circle K K. Baršausko g. 57, Kaunas 1,849 €/l 1,949 €/l 0,859 €/l
Circle K R. Kalantos g. 159, Kaunas 1,849 €/l 1,959 €/l 0,759 €/l
Circle K Savanorių pr. 321, Kaunas 1,849 €/l 1,959 €/l
Circle K Briedžių takas 6B, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l 0,899 €/l
Circle K Islandijos pl. 61C, Kaunas 1,859 €/l 1,979 €/l
Circle K Karaliaus Mindaugo pr. 34A, Kaunas 1,859 €/l 1,959 €/l
Circle K Veiverių g. 49A, Kaunas 1,859 €/l 1,959 €/l

Kuro kainų istorija

Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.

Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-07-14 1,827 €/l 1,940 €/l 0,781 €/l
2026-07-13 1,683 €/l 1,803 €/l 0,783 €/l
2026-07-10 1,719 €/l 1,841 €/l 0,784 €/l
2026-07-09 1,730 €/l 1,815 €/l 0,778 €/l
2026-07-08 1,827 €/l 1,877 €/l 0,785 €/l
2026-07-03 1,695 €/l 1,768 €/l 0,791 €/l
2026-07-02 1,700 €/l 1,782 €/l 0,791 €/l
2026-07-01 1,731 €/l 1,796 €/l 0,809 €/l
2026-06-30 1,773 €/l 1,859 €/l 0,810 €/l
2026-06-29 1,654 €/l 1,739 €/l 0,809 €/l
2026-06-26 1,679 €/l 1,768 €/l 0,817 €/l
2026-06-25 1,707 €/l 1,793 €/l 0,818 €/l
2026-06-23 1,776 €/l 1,868 €/l 0,831 €/l
2026-06-22 1,672 €/l 1,747 €/l 0,832 €/l
2026-06-19 1,712 €/l 1,797 €/l 0,840 €/l
2026-06-18 1,747 €/l 1,833 €/l 0,838 €/l
2026-06-17 1,820 €/l 1,905 €/l 0,854 €/l
2026-06-16 1,895 €/l 1,982 €/l 0,856 €/l
2026-06-15 1,760 €/l 1,833 €/l 0,863 €/l
2026-06-12 1,791 €/l 1,859 €/l 0,863 €/l
2026-06-10 1,851 €/l 1,914 €/l 0,864 €/l
2026-06-09 1,913 €/l 1,966 €/l 0,872 €/l
2026-06-08 1,751 €/l 1,841 €/l 0,876 €/l
2026-06-05 1,825 €/l 1,906 €/l 0,895 €/l
2026-06-04 1,866 €/l 1,952 €/l 0,898 €/l
2026-06-03 1,900 €/l 1,978 €/l 0,899 €/l
2026-06-02 1,907 €/l 1,994 €/l 0,901 €/l
2026-06-01 1,797 €/l 1,883 €/l 0,901 €/l
2026-05-29 1,810 €/l 1,896 €/l 0,902 €/l
2026-05-28 1,861 €/l 1,951 €/l 0,906 €/l
2026-05-27 1,891 €/l 1,981 €/l 0,913 €/l
2026-05-26 1,952 €/l 2,036 €/l 0,913 €/l
2026-05-25 1,836 €/l 1,930 €/l 0,913 €/l
2026-05-22 1,865 €/l 1,971 €/l 0,914 €/l
2026-05-21 1,889 €/l 1,986 €/l 0,919 €/l
2026-05-20 1,926 €/l 2,029 €/l 0,919 €/l
2026-05-19 1,956 €/l 2,057 €/l 0,921 €/l
2026-05-18 1,830 €/l 1,940 €/l 0,929 €/l
2026-05-15 1,830 €/l 1,951 €/l 0,932 €/l
2026-05-14 1,856 €/l 1,983 €/l 0,937 €/l
2026-05-13 1,878 €/l 2,011 €/l 0,944 €/l
2026-05-12 1,929 €/l 2,039 €/l 0,942 €/l
2026-05-11 1,794 €/l 1,947 €/l 0,941 €/l
2026-05-08 1,842 €/l 2,012 €/l 0,946 €/l
2026-05-07 1,868 €/l 2,041 €/l 0,946 €/l
2026-05-06 1,918 €/l 2,091 €/l 0,946 €/l
2026-05-05 1,929 €/l 2,112 €/l 0,946 €/l
2026-05-04 1,825 €/l 2,025 €/l 0,945 €/l
2026-04-30 1,831 €/l 2,060 €/l 0,946 €/l
2026-04-29 1,844 €/l 2,086 €/l 0,949 €/l
2026-04-28 1,871 €/l 2,129 €/l 0,953 €/l
2026-04-27 1,756 €/l 1,956 €/l 0,954 €/l
2026-04-24 1,739 €/l 2,010 €/l 0,956 €/l
2026-04-23 1,742 €/l 2,025 €/l 0,956 €/l
2026-04-22 1,772 €/l 2,066 €/l 0,955 €/l
2026-04-21 1,801 €/l 2,088 €/l 0,955 €/l
2026-04-20 1,748 €/l 2,084 €/l 0,956 €/l
2026-04-17 1,765 €/l 2,106 €/l 0,956 €/l
2026-04-16 1,797 €/l 2,152 €/l 0,959 €/l
2026-04-15 1,806 €/l 2,214 €/l 0,964 €/l
2026-04-14 1,814 €/l 2,244 €/l 0,964 €/l
2026-04-13 1,800 €/l 2,209 €/l 0,970 €/l
2026-04-10 1,830 €/l 2,240 €/l 0,970 €/l
2026-04-09 1,845 €/l 2,293 €/l 0,970 €/l
2026-04-08 1,892 €/l 2,365 €/l 0,970 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.