Skip to content

Neste Lietuva kuro kainos, J. Tiškevičiaus g. 19, Vilnius

Neste Lietuva degalinėje adresu J. Tiškevičiaus g. 19, Vilnius šiandien benzino 95 kaina yra 1,789 €/l, dyzelino - 1,899 €/l, o SND - -.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Benzino 95 kaina 1,789 €/l ↑ 13,0 ct/l
Dyzelino kaina 1,899 €/l ↑ 11,5 ct/l

Kuro kainų istorija

Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.

Data Benzinas 95 Dyzelinas
2026-07-14 1,789 €/l 1,899 €/l
2026-07-13 1,659 €/l 1,784 €/l
2026-07-10 1,679 €/l 1,799 €/l
2026-07-09 1,729 €/l 1,799 €/l
2026-07-08 1,769 €/l 1,829 €/l
2026-07-07 1,644 €/l 1,719 €/l
2026-07-03 1,644 €/l 1,744 €/l
2026-07-02 1,659 €/l 1,749 €/l
2026-07-01 1,669 €/l 1,739 €/l
2026-06-30 1,749 €/l 1,849 €/l
2026-06-29 1,619 €/l 1,689 €/l
2026-06-26 1,649 €/l 1,724 €/l
2026-06-25 1,679 €/l 1,759 €/l
2026-06-23 1,744 €/l 1,839 €/l
2026-06-22 1,629 €/l 1,714 €/l
2026-06-19 1,644 €/l 1,744 €/l
2026-06-18 1,714 €/l 1,799 €/l
2026-06-17 1,799 €/l 1,849 €/l
2026-06-16 1,884 €/l 1,974 €/l
2026-06-15 1,714 €/l 1,784 €/l
2026-06-12 1,744 €/l 1,814 €/l
2026-06-11 1,759 €/l 1,834 €/l
2026-06-10 1,814 €/l 1,864 €/l
2026-06-09 1,884 €/l 1,934 €/l
2026-06-08 1,699 €/l 1,779 €/l
2026-06-05 1,764 €/l 1,844 €/l
2026-06-04 1,824 €/l 1,884 €/l
2026-06-03 1,834 €/l 1,894 €/l
2026-06-02 1,844 €/l 1,904 €/l
2026-06-01 1,749 €/l 1,809 €/l
2026-05-29 1,799 €/l 1,914 €/l
2026-05-28 1,884 €/l 1,964 €/l
2026-05-27 1,929 €/l 2,009 €/l
2026-05-26 1,954 €/l 2,034 €/l
2026-05-25 1,804 €/l 1,909 €/l
2026-05-22 1,814 €/l 1,914 €/l
2026-05-21 1,839 €/l 1,949 €/l
2026-05-20 1,914 €/l 2,014 €/l
2026-05-19 1,954 €/l 2,054 €/l
2026-05-18 1,779 €/l 1,874 €/l
2026-05-15 1,794 €/l 1,904 €/l
2026-05-14 1,814 €/l 1,934 €/l
2026-05-13 1,834 €/l 1,969 €/l
2026-05-12 1,889 €/l 2,029 €/l
2026-05-11 1,789 €/l 1,934 €/l
2026-05-08 1,814 €/l 1,994 €/l
2026-05-07 1,854 €/l 2,014 €/l
2026-05-06 1,874 €/l 2,074 €/l
2026-05-05 1,919 €/l 2,129 €/l
2026-05-04 1,789 €/l 1,979 €/l
2026-04-30 1,799 €/l 1,999 €/l
2026-04-29 1,829 €/l 2,059 €/l
2026-04-28 1,849 €/l 2,099 €/l
2026-04-27 1,699 €/l 1,919 €/l
2026-04-24 1,714 €/l 1,954 €/l
2026-04-23 1,704 €/l 2,019 €/l
2026-04-22 1,739 €/l 2,019 €/l
2026-04-21 1,779 €/l 2,034 €/l
2026-04-20 1,699 €/l 2,029 €/l
2026-04-17 1,714 €/l 2,054 €/l
2026-04-16 1,739 €/l 2,088 €/l
2026-04-15 1,759 €/l 2,179 €/l
2026-04-14 1,754 €/l 2,199 €/l
2026-04-13 1,729 €/l 2,149 €/l
2026-04-10 1,744 €/l 2,179 €/l
2026-04-09 1,814 €/l 2,299 €/l
2026-04-08 1,849 €/l 2,329 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.