Skip to content

Emsi kuro kainos Vilniuje

Emsi degalinėse Vilniuje šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,777 €/l, dyzelino - 2,178 €/l, o SND - 1,024 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Emsi, Laisvės pr. 80B, Vilnius, pigiausias dyzelinas - Emsi, Laisvės pr. 80B, Vilnius.

Emsi degalų kainos Vilniuje šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-11 13:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,777 €/l ↓ 2,9 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 2,178 €/l ↓ 1,5 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,759 €/l ↓ 4,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 2,169 €/l ↓ 1,0 ct/l

Kuro kainos Emsi degalinėse Vilniuje

Išvalyti
Degalinių tinklas
Emsi Laisvės pr. 80B, Vilnius 1,759 €/l 2,169 €/l 1,029 €/l
Emsi Gunkliškių g. 2F, Vilnius 1,779 €/l 2,179 €/l 1,019 €/l
Emsi Jeruzalės g. 2, Vilnius 1,779 €/l 2,179 €/l 1,019 €/l
Emsi Kareivių g. 4, Vilnius 1,779 €/l 2,179 €/l 1,019 €/l
Emsi Kirtimų g. 33, Vilnius 1,779 €/l 2,179 €/l 1,019 €/l
Emsi Liepkalnio g. 112A, Vilnius 1,779 €/l 2,179 €/l 1,030 €/l
Emsi Pajautos g. 31, Vilnius 1,779 €/l 2,179 €/l 1,050 €/l
Emsi Savanorių pr. 225, Vilnius 1,779 €/l 2,179 €/l 1,019 €/l
Emsi Spyglių g. 2, Vilnius 1,779 €/l 2,179 €/l 1,010 €/l

Kuro kainų istorija

Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.

Laikotarpis:

2026-11-11 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,660 €/l. Palyginti su 2026-10-12, ši reikšmė padidėjo 1,9 ct/l (1,2 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,322 €/l (2026-07-07), o didžiausias – 1,697 €/l (2026-10-20).

2026 m. lapkritis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-11-11 1,777 €/l 2,178 €/l 1,024 €/l
2026-11-10 1,806 €/l 2,193 €/l 0,996 €/l
2026-11-09 1,796 €/l 2,198 €/l 0,996 €/l
2026-11-06 1,832 €/l 2,208 €/l 0,996 €/l
2026-11-04 1,799 €/l 2,189 €/l 0,959 €/l
2026-11-03 1,877 €/l 2,199 €/l 0,933 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-10-30 1,912 €/l 2,232 €/l 0,931 €/l
2026-10-29 1,899 €/l 2,199 €/l 0,917 €/l
2026-10-28 1,908 €/l 2,228 €/l 0,926 €/l
2026-10-27 1,908 €/l 2,219 €/l 0,926 €/l
2026-10-26 1,891 €/l 2,190 €/l 0,908 €/l
2026-10-23 1,910 €/l 2,203 €/l 0,910 €/l
2026-10-22 1,916 €/l 2,216 €/l 0,916 €/l
2026-10-21 1,941 €/l 2,227 €/l 0,911 €/l
2026-10-20 1,945 €/l 2,235 €/l 0,911 €/l
2026-10-19 1,907 €/l 2,189 €/l 0,891 €/l
2026-10-16 1,914 €/l 2,195 €/l 0,885 €/l
2026-10-15 1,939 €/l 2,199 €/l 0,882 €/l
2026-10-14 1,936 €/l 2,199 €/l 0,873 €/l
2026-10-13 1,925 €/l 2,202 €/l 0,871 €/l
2026-10-12 1,884 €/l 2,182 €/l 0,856 €/l
2026-10-09 1,887 €/l 2,185 €/l 0,837 €/l
2026-10-08 1,899 €/l 2,199 €/l 0,825 €/l
2026-10-07 1,890 €/l 2,201 €/l 0,825 €/l
2026-10-06 1,905 €/l 2,216 €/l 0,824 €/l
2026-10-05 1,901 €/l 2,215 €/l 0,820 €/l
2026-10-02 1,918 €/l 2,223 €/l 0,805 €/l
2026-10-01 1,927 €/l 2,217 €/l 0,795 €/l
2026 m. rugsėjis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-09-30 1,897 €/l 2,210 €/l 0,797 €/l
2026-09-29 1,882 €/l 2,206 €/l 0,796 €/l
2026-09-28 1,899 €/l 2,213 €/l 0,797 €/l
2026-09-25 1,928 €/l 2,243 €/l 0,797 €/l
2026-09-24 1,942 €/l 2,260 €/l 0,797 €/l
2026-09-23 1,952 €/l 2,229 €/l 0,795 €/l
2026-09-22 1,969 €/l 2,269 €/l 0,794 €/l
2026-09-21 1,901 €/l 2,201 €/l 0,799 €/l
2026-09-18 1,911 €/l 2,206 €/l 0,799 €/l
2026-09-17 1,899 €/l 2,199 €/l 0,797 €/l
2026-09-16 1,897 €/l 2,186 €/l 0,791 €/l
2026-09-15 1,915 €/l 2,197 €/l 0,794 €/l
2026-09-14 1,888 €/l 2,151 €/l 0,768 €/l
2026-09-11 1,883 €/l 2,131 €/l 0,759 €/l
2026-09-10 1,890 €/l 2,146 €/l 0,759 €/l
2026-09-09 1,859 €/l 2,099 €/l 0,757 €/l
2026-09-08 1,932 €/l 2,165 €/l 0,773 €/l
2026-09-07 1,852 €/l 2,085 €/l 0,768 €/l
2026-09-04 1,859 €/l 2,099 €/l 0,777 €/l
2026-09-03 1,799 €/l 2,079 €/l 0,757 €/l
2026-09-02 1,749 €/l 1,999 €/l 0,707 €/l
2026-09-01 1,783 €/l 2,035 €/l 0,745 €/l
2026 m. rugpjūtis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-08-31 1,743 €/l 2,010 €/l 0,743 €/l
2026-08-28 1,752 €/l 2,043 €/l 0,739 €/l
2026-08-27 1,758 €/l 2,046 €/l 0,738 €/l
2026-08-26 1,729 €/l 1,989 €/l 0,696 €/l
2026-08-25 1,762 €/l 2,059 €/l 0,746 €/l
2026-08-24 1,711 €/l 2,007 €/l 0,734 €/l
2026-08-21 1,717 €/l 2,000 €/l 0,733 €/l
2026-08-20 1,711 €/l 2,002 €/l 0,735 €/l
2026-08-19 1,699 €/l 1,969 €/l 0,697 €/l
2026-08-18 1,767 €/l 2,027 €/l 0,755 €/l
2026-08-17 1,699 €/l 1,979 €/l 0,747 €/l
2026-08-14 1,699 €/l 1,979 €/l 0,747 €/l
2026-08-13 1,699 €/l 1,959 €/l 0,747 €/l
2026-08-12 1,689 €/l 1,929 €/l 0,687 €/l
2026-08-11 1,735 €/l 1,988 €/l 0,739 €/l
2026-08-10 1,699 €/l 1,939 €/l 0,716 €/l
2026-08-07 1,689 €/l 1,929 €/l 0,707 €/l
2026-08-06 1,699 €/l 1,959 €/l 0,726 €/l
2026-08-05 1,699 €/l 1,929 €/l 0,697 €/l
2026-08-04 1,782 €/l 2,029 €/l 0,745 €/l
2026-08-03 1,747 €/l 1,968 €/l 0,727 €/l
2026 m. liepa 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-07-31 1,727 €/l 1,948 €/l 0,707 €/l
2026-07-30 1,759 €/l 1,959 €/l 0,727 €/l
2026-07-29 1,729 €/l 1,929 €/l 0,687 €/l
2026-07-28 1,783 €/l 1,989 €/l 0,720 €/l
2026-07-27 1,708 €/l 1,908 €/l 0,706 €/l
2026-07-24 1,708 €/l 1,908 €/l 0,706 €/l
2026-07-23 1,689 €/l 1,889 €/l 0,687 €/l
2026-07-22 1,689 €/l 1,889 €/l 0,687 €/l
2026-07-21 1,727 €/l 1,902 €/l 0,697 €/l
2026-07-20 1,629 €/l 1,779 €/l 0,685 €/l
2026-07-17 1,639 €/l 1,769 €/l 0,693 €/l
2026-07-16 1,629 €/l 1,759 €/l 0,687 €/l
2026-07-15 1,625 €/l 1,750 €/l 0,687 €/l
2026-07-14 1,700 €/l 1,802 €/l 0,718 €/l
2026-07-13 1,619 €/l 1,729 €/l 0,696 €/l
2026-07-10 1,619 €/l 1,729 €/l 0,697 €/l
2026-07-09 1,619 €/l 1,709 €/l 0,687 €/l
2026-07-08 1,599 €/l 1,699 €/l 0,687 €/l
2026-07-07 1,589 €/l 1,679 €/l 0,697 €/l
2026-07-03 1,607 €/l 1,698 €/l 0,687 €/l
2026-07-02 1,609 €/l 1,709 €/l 0,707 €/l
2026-07-01 1,599 €/l 1,699 €/l 0,707 €/l
2026 m. birželis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-06-30 1,673 €/l 1,752 €/l 0,730 €/l
2026-06-29 1,598 €/l 1,698 €/l 0,720 €/l
2026-06-26 1,619 €/l 1,719 €/l 0,727 €/l
2026-06-25 1,619 €/l 1,719 €/l 0,727 €/l
2026-06-23 1,608 €/l 1,708 €/l 0,717 €/l
2026-06-22 1,619 €/l 1,719 €/l 0,727 €/l
2026-06-19 1,629 €/l 1,729 €/l 0,737 €/l
2026-06-18 1,626 €/l 1,729 €/l 0,724 €/l
2026-06-17 1,633 €/l 1,737 €/l 0,746 €/l
2026-06-16 1,801 €/l 1,825 €/l 0,797 €/l
2026-06-15 1,705 €/l 1,772 €/l 0,797 €/l
2026-06-12 1,742 €/l 1,799 €/l 0,799 €/l
2026-06-11 1,752 €/l 1,812 €/l 0,801 €/l
2026-06-10 1,789 €/l 1,845 €/l 0,800 €/l
2026-06-09 1,788 €/l 1,845 €/l 0,803 €/l
2026-06-08 1,717 €/l 1,804 €/l 0,807 €/l
2026-06-05 1,764 €/l 1,837 €/l 0,807 €/l
2026-06-04 1,772 €/l 1,852 €/l 0,809 €/l
2026-06-03 1,787 €/l 1,867 €/l 0,807 €/l
2026-06-02 1,805 €/l 1,885 €/l 0,807 €/l
2026-06-01 1,755 €/l 1,843 €/l 0,809 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-05-29 1,804 €/l 1,893 €/l 0,838 €/l
2026-05-28 1,830 €/l 1,914 €/l 0,847 €/l
2026-05-27 1,839 €/l 1,929 €/l 0,848 €/l
2026-05-26 1,849 €/l 1,937 €/l 0,850 €/l
2026-05-25 1,777 €/l 1,882 €/l 0,858 €/l
2026-05-22 1,817 €/l 1,925 €/l 0,858 €/l
2026-05-21 1,835 €/l 1,947 €/l 0,858 €/l
2026-05-20 1,839 €/l 1,964 €/l 0,858 €/l
2026-05-19 1,843 €/l 1,968 €/l 0,858 €/l
2026-05-18 1,765 €/l 1,889 €/l 0,858 €/l
2026-05-15 1,785 €/l 1,937 €/l 0,870 €/l
2026-05-14 1,788 €/l 1,932 €/l 0,872 €/l
2026-05-13 1,797 €/l 1,962 €/l 0,874 €/l
2026-05-12 1,803 €/l 1,960 €/l 0,874 €/l
2026-05-11 1,748 €/l 1,920 €/l 0,875 €/l
2026-05-08 1,783 €/l 1,977 €/l 0,878 €/l
2026-05-07 1,787 €/l 1,992 €/l 0,880 €/l
2026-05-06 1,827 €/l 2,024 €/l 0,907 €/l
2026-05-05 1,823 €/l 2,030 €/l 0,907 €/l
2026-05-04 1,733 €/l 1,995 €/l 0,918 €/l
2026 m. balandis 16 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-04-30 1,748 €/l 2,032 €/l 0,915 €/l
2026-04-29 1,763 €/l 2,050 €/l 0,914 €/l
2026-04-28 1,745 €/l 2,057 €/l 0,914 €/l
2026-04-27 1,678 €/l 1,954 €/l 0,914 €/l
2026-04-24 1,692 €/l 1,990 €/l 0,919 €/l
2026-04-23 1,699 €/l 1,999 €/l 0,919 €/l
2026-04-22 1,697 €/l 1,999 €/l 0,919 €/l
2026-04-21 1,692 €/l 2,014 €/l 0,920 €/l
2026-04-20 1,679 €/l 1,999 €/l 0,927 €/l
2026-04-17 1,718 €/l 2,100 €/l 0,922 €/l
2026-04-16 1,738 €/l 2,142 €/l 0,927 €/l
2026-04-15 1,749 €/l 2,154 €/l 0,929 €/l
2026-04-14 1,760 €/l 2,179 €/l 0,922 €/l
2026-04-13 1,720 €/l 2,138 €/l 0,927 €/l
2026-04-10 1,754 €/l 2,172 €/l 0,929 €/l
2026-04-09 1,772 €/l 2,233 €/l 0,929 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.