Kuro kainos Borusta degalinėse
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Borusta Prienų g. 14, Birštonas | 1,689 €/l | 2,149 €/l | 0,999 €/l |
| Borusta Vilniaus g. 2a, Aukštadvaris | 1,690 €/l | 2,150 €/l | 1,000 €/l |
| Borusta Piliakalnio g. 3, Stakliškės | 1,699 €/l | 2,149 €/l | 0,979 €/l |
Borusta degalinėse šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,693 €/l, dyzelino - 2,149 €/l, o SND - 0,993 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Prienų g. 14, Birštonas, pigiausias dyzelinas - Prienų g. 14, Birštonas. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina sumažėjo 3,0 ct/l, dyzelino - sumažėjo 4,4 ct/l.
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Borusta Prienų g. 14, Birštonas | 1,689 €/l | 2,149 €/l | 0,999 €/l |
| Borusta Vilniaus g. 2a, Aukštadvaris | 1,690 €/l | 2,150 €/l | 1,000 €/l |
| Borusta Piliakalnio g. 3, Stakliškės | 1,699 €/l | 2,149 €/l | 0,979 €/l |
Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.