Skip to content

Kuro kainos Kėdainiuose

Kėdainiuose šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,799 €/l, dyzelino - 1,916 €/l, o SND - 0,786 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Baltic Petroleum, J. Basanavičiaus g. 95B, Kėdainiai, pigiausias dyzelinas - S.Savicko įmonė, Dariaus ir Girėno 23 A, Kėdainiai. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 14,7 ct/l, dyzelino - pakilo 14,9 ct/l.

Degalų kainos Kėdainiuose šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,799 €/l ↑ 14,7 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,916 €/l ↑ 14,9 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,759 €/l ↑ 12,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,899 €/l ↑ 15,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Kėdainiuose

Išvalyti

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 14,2 ct/l
Per 7 dienas ↑ 15,8 ct/l
Per 30 dienų ↑ 3,2 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Data S.Savicko įmonė Baltic Petroleum Circle K Neste Lietuva S.Savicko įmonė (Circle K)
2026-07-14 1,799 €/l 1,759 €/l 1,819 €/l 1,799 €/l 1,819 €/l
2026-07-13 1,639 €/l 1,649 €/l 1,678 €/l 1,639 €/l 1,678 €/l
2026-07-10 1,699 €/l 1,719 €/l 1,659 €/l
2026-07-09 1,744 €/l 1,739 €/l 1,739 €/l 1,719 €/l 1,739 €/l
2026-07-08 1,789 €/l 1,799 €/l 1,839 €/l 1,799 €/l 1,839 €/l
2026-07-07 1,619 €/l 1,629 €/l 1,619 €/l 1,699 €/l
2026-07-03 1,619 €/l 1,679 €/l 1,679 €/l 1,629 €/l 1,679 €/l
2026-07-02 1,699 €/l 1,699 €/l 1,699 €/l 1,659 €/l 1,719 €/l
2026-07-01 1,739 €/l 1,739 €/l 1,699 €/l
2026-06-30 1,719 €/l 1,759 €/l 1,764 €/l 1,719 €/l 1,764 €/l
2026-06-29 1,619 €/l 1,629 €/l 1,648 €/l 1,614 €/l 1,648 €/l
2026-06-26 1,619 €/l 1,689 €/l 1,689 €/l 1,614 €/l 1,689 €/l
2026-06-25 1,719 €/l 1,739 €/l 1,739 €/l 1,719 €/l 1,739 €/l
2026-06-23 1,759 €/l 1,759 €/l 1,799 €/l 1,749 €/l 1,799 €/l
2026-06-22 1,619 €/l 1,639 €/l 1,660 €/l 1,614 €/l 1,660 €/l
2026-06-19 1,699 €/l 1,719 €/l 1,759 €/l 1,629 €/l 1,759 €/l
2026-06-18 1,729 €/l 1,749 €/l 1,749 €/l 1,729 €/l 1,759 €/l
2026-06-17 1,819 €/l 1,839 €/l 1,839 €/l 1,799 €/l 1,839 €/l
2026-06-16 1,849 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l 1,879 €/l 1,899 €/l
2026-06-15 1,689 €/l 1,739 €/l 1,669 €/l
2026-06-12 1,789 €/l 1,799 €/l 1,714 €/l
2026-06-11 1,789 €/l 1,809 €/l 1,789 €/l 1,829 €/l
2026-06-10 1,839 €/l 1,859 €/l 1,859 €/l 1,819 €/l 1,859 €/l
2026-06-09 1,869 €/l 1,879 €/l 1,919 €/l 1,839 €/l 1,919 €/l
2026-06-08 1,699 €/l 1,709 €/l 1,709 €/l 1,689 €/l 1,749 €/l
2026-06-05 1,729 €/l 1,799 €/l 1,799 €/l 1,729 €/l 1,799 €/l
2026-06-04 1,829 €/l 1,849 €/l 1,849 €/l 1,799 €/l 1,849 €/l
2026-06-03 1,859 €/l 1,879 €/l 1,879 €/l 1,859 €/l 1,879 €/l
2026-06-02 1,889 €/l 1,899 €/l 1,969 €/l 1,949 €/l 1,969 €/l
2026-06-01 1,729 €/l 1,789 €/l 1,769 €/l 1,729 €/l 1,799 €/l
2026-05-29 1,799 €/l 1,819 €/l 1,819 €/l 1,799 €/l 1,819 €/l
2026-05-28 1,829 €/l 1,849 €/l 1,849 €/l 1,829 €/l 1,849 €/l
2026-05-27 1,839 €/l 1,869 €/l 1,859 €/l 1,839 €/l 1,859 €/l
2026-05-26 1,879 €/l 1,879 €/l 1,959 €/l 1,939 €/l 1,969 €/l
2026-05-25 1,799 €/l 1,909 €/l 1,959 €/l 1,799 €/l 1,959 €/l
2026-05-22 1,909 €/l 1,909 €/l 1,989 €/l 1,859 €/l 1,989 €/l
2026-05-21 1,929 €/l 1,909 €/l 1,959 €/l 1,859 €/l 1,949 €/l
2026-05-20 1,929 €/l 1,939 €/l 1,959 €/l 1,889 €/l 1,959 €/l
2026-05-19 1,952 €/l 1,939 €/l 1,979 €/l 1,959 €/l 1,929 €/l
2026-05-18 1,772 €/l 1,779 €/l 1,817 €/l 1,759 €/l 1,749 €/l
2026-05-15 1,789 €/l 1,829 €/l 1,829 €/l 1,769 €/l 1,769 €/l
2026-05-14 1,859 €/l 1,859 €/l 1,879 €/l 1,844 €/l 1,849 €/l
2026-05-13 1,859 €/l 1,889 €/l 1,889 €/l 1,849 €/l 1,889 €/l
2026-05-12 1,939 €/l 1,919 €/l 1,959 €/l 1,889 €/l 1,959 €/l
2026-05-11 1,729 €/l 1,769 €/l 1,781 €/l 1,749 €/l 1,781 €/l
2026-05-08 1,759 €/l 1,779 €/l 1,829 €/l 1,759 €/l 1,829 €/l
2026-05-07 1,849 €/l 1,849 €/l 1,899 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-05-06 1,889 €/l 1,909 €/l 1,919 €/l 1,889 €/l 1,919 €/l
2026-05-05 1,914 €/l 1,929 €/l 1,944 €/l 1,894 €/l 1,944 €/l
2026-05-04 1,759 €/l 1,769 €/l 1,826 €/l 1,729 €/l 1,839 €/l
2026-04-30 1,769 €/l 1,779 €/l 1,799 €/l 1,769 €/l 1,799 €/l
2026-04-29 1,824 €/l 1,789 €/l 1,854 €/l 1,769 €/l 1,854 €/l
2026-04-28 1,849 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l 1,824 €/l 1,899 €/l
2026-04-27 1,669 €/l 1,719 €/l 1,769 €/l 1,669 €/l 1,769 €/l
2026-04-24 1,689 €/l 1,739 €/l 1,719 €/l 1,684 €/l 1,779 €/l
2026-04-23 1,719 €/l 1,739 €/l 1,749 €/l 1,699 €/l 1,749 €/l
2026-04-22 1,719 €/l 1,739 €/l 1,749 €/l 1,719 €/l 1,749 €/l
2026-04-21 1,799 €/l 1,779 €/l 1,819 €/l 1,724 €/l 1,819 €/l
2026-04-20 1,689 €/l 1,709 €/l 1,699 €/l 1,669 €/l 1,699 €/l
2026-04-17 1,719 €/l 1,739 €/l 1,749 €/l 1,719 €/l 1,749 €/l
2026-04-16 1,764 €/l 1,789 €/l 1,794 €/l 1,759 €/l 1,794 €/l
2026-04-15 1,799 €/l 1,799 €/l 1,829 €/l 1,799 €/l 1,829 €/l
2026-04-14 1,839 €/l 1,839 €/l 1,869 €/l 1,799 €/l 1,869 €/l
2026-04-13 1,699 €/l 1,700 €/l 1,764 €/l 1,689 €/l 1,764 €/l
2026-04-10 1,749 €/l 1,824 €/l 1,749 €/l
2026-04-09 1,829 €/l 1,849 €/l 1,819 €/l
2026-04-08 1,849 €/l 1,879 €/l 1,829 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 15,3 ct/l
Per 7 dienas ↑ 21,7 ct/l
Per 30 dienų ↑ 11,2 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Data S.Savicko įmonė Baltic Petroleum Circle K Neste Lietuva S.Savicko įmonė (Circle K)
2026-07-14 1,899 €/l 1,919 €/l 1,939 €/l 1,919 €/l 1,939 €/l
2026-07-13 1,759 €/l 1,759 €/l 1,783 €/l 1,749 €/l 1,799 €/l
2026-07-10 1,819 €/l 1,849 €/l 1,779 €/l
2026-07-09 1,799 €/l 1,819 €/l 1,799 €/l 1,799 €/l 1,799 €/l
2026-07-08 1,859 €/l 1,869 €/l 1,889 €/l 1,829 €/l 1,889 €/l
2026-07-07 1,699 €/l 1,709 €/l 1,689 €/l 1,729 €/l
2026-07-03 1,719 €/l 1,749 €/l 1,749 €/l 1,699 €/l 1,779 €/l
2026-07-02 1,789 €/l 1,799 €/l 1,799 €/l 1,759 €/l 1,809 €/l
2026-07-01 1,819 €/l 1,819 €/l 1,789 €/l
2026-06-30 1,829 €/l 1,849 €/l 1,849 €/l 1,819 €/l 1,849 €/l
2026-06-29 1,699 €/l 1,689 €/l 1,694 €/l 1,674 €/l 1,694 €/l
2026-06-26 1,709 €/l 1,719 €/l 1,739 €/l 1,694 €/l 1,739 €/l
2026-06-25 1,769 €/l 1,789 €/l 1,789 €/l 1,769 €/l 1,789 €/l
2026-06-23 1,859 €/l 1,859 €/l 1,879 €/l 1,829 €/l 1,879 €/l
2026-06-22 1,699 €/l 1,719 €/l 1,719 €/l 1,694 €/l 1,719 €/l
2026-06-19 1,779 €/l 1,799 €/l 1,839 €/l 1,719 €/l 1,839 €/l
2026-06-18 1,829 €/l 1,849 €/l 1,849 €/l 1,829 €/l 1,849 €/l
2026-06-17 1,899 €/l 1,919 €/l 1,919 €/l 1,879 €/l 1,919 €/l
2026-06-16 1,899 €/l 1,939 €/l 1,979 €/l 1,959 €/l 1,979 €/l
2026-06-15 1,759 €/l 1,779 €/l 1,739 €/l
2026-06-12 1,819 €/l 1,839 €/l 1,774 €/l
2026-06-11 1,829 €/l 1,849 €/l 1,829 €/l 1,869 €/l
2026-06-10 1,879 €/l 1,899 €/l 1,899 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-06-09 1,939 €/l 1,919 €/l 1,979 €/l 1,959 €/l 1,979 €/l
2026-06-08 1,789 €/l 1,799 €/l 1,809 €/l 1,789 €/l 1,849 €/l
2026-06-05 1,829 €/l 1,909 €/l 1,909 €/l 1,829 €/l 1,909 €/l
2026-06-04 1,909 €/l 1,929 €/l 1,929 €/l 1,889 €/l 1,929 €/l
2026-06-03 1,939 €/l 1,959 €/l 1,959 €/l 1,939 €/l 1,959 €/l
2026-06-02 1,969 €/l 1,979 €/l 2,049 €/l 2,029 €/l 2,059 €/l
2026-06-01 1,809 €/l 1,889 €/l 1,849 €/l 1,809 €/l 1,889 €/l
2026-05-29 1,899 €/l 1,919 €/l 1,919 €/l 1,899 €/l 1,919 €/l
2026-05-28 1,919 €/l 1,939 €/l 1,939 €/l 1,919 €/l 1,939 €/l
2026-05-27 1,929 €/l 1,959 €/l 1,949 €/l 1,929 €/l 1,949 €/l
2026-05-26 1,969 €/l 1,969 €/l 2,049 €/l 2,029 €/l 2,059 €/l
2026-05-25 1,899 €/l 1,999 €/l 2,054 €/l 1,899 €/l 2,054 €/l
2026-05-22 1,999 €/l 1,999 €/l 2,104 €/l 1,959 €/l 2,104 €/l
2026-05-21 2,039 €/l 1,999 €/l 2,054 €/l 1,959 €/l 2,044 €/l
2026-05-20 2,039 €/l 2,039 €/l 2,059 €/l 1,984 €/l 2,059 €/l
2026-05-19 2,059 €/l 2,039 €/l 2,079 €/l 2,069 €/l 2,039 €/l
2026-05-18 1,879 €/l 1,899 €/l 1,919 €/l 1,849 €/l 1,859 €/l
2026-05-15 1,909 €/l 1,929 €/l 1,949 €/l 1,889 €/l 1,889 €/l
2026-05-14 1,952 €/l 1,959 €/l 1,969 €/l 1,929 €/l 1,939 €/l
2026-05-13 1,959 €/l 1,989 €/l 1,989 €/l 1,949 €/l 1,989 €/l
2026-05-12 2,039 €/l 2,029 €/l 2,079 €/l 2,019 €/l 2,079 €/l
2026-05-11 1,899 €/l 1,899 €/l 1,909 €/l 1,879 €/l 1,909 €/l
2026-05-08 1,919 €/l 1,989 €/l 1,999 €/l 1,919 €/l 1,999 €/l
2026-05-07 2,049 €/l 2,049 €/l 2,079 €/l 2,029 €/l 2,079 €/l
2026-05-06 2,069 €/l 2,089 €/l 2,099 €/l 2,069 €/l 2,099 €/l
2026-05-05 2,114 €/l 2,129 €/l 2,144 €/l 2,094 €/l 2,144 €/l
2026-05-04 1,959 €/l 1,969 €/l 1,986 €/l 1,919 €/l 2,004 €/l
2026-04-30 1,999 €/l 2,009 €/l 2,029 €/l 1,974 €/l 2,054 €/l
2026-04-29 2,084 €/l 2,049 €/l 2,114 €/l 2,019 €/l 2,114 €/l
2026-04-28 2,109 €/l 2,119 €/l 2,149 €/l 2,084 €/l 2,159 €/l
2026-04-27 1,869 €/l 1,889 €/l 1,956 €/l 1,869 €/l 1,956 €/l
2026-04-24 1,939 €/l 2,039 €/l 1,969 €/l 1,904 €/l 1,969 €/l
2026-04-23 2,019 €/l 2,039 €/l 2,049 €/l 1,999 €/l 2,049 €/l
2026-04-22 2,049 €/l 2,069 €/l 2,079 €/l 2,019 €/l 2,079 €/l
2026-04-21 2,079 €/l 2,089 €/l 2,099 €/l 2,069 €/l 2,099 €/l
2026-04-20 2,019 €/l 2,039 €/l 2,039 €/l 2,009 €/l 2,049 €/l
2026-04-17 2,059 €/l 2,079 €/l 2,089 €/l 2,059 €/l 2,139 €/l
2026-04-16 2,129 €/l 2,159 €/l 2,163 €/l 2,128 €/l 2,189 €/l
2026-04-15 2,199 €/l 2,219 €/l 2,249 €/l 2,219 €/l 2,249 €/l
2026-04-14 2,279 €/l 2,279 €/l 2,289 €/l 2,219 €/l 2,309 €/l
2026-04-13 2,129 €/l 2,120 €/l 2,199 €/l 2,119 €/l 2,199 €/l
2026-04-10 2,229 €/l 2,259 €/l 2,249 €/l
2026-04-09 2,309 €/l 2,299 €/l 2,299 €/l
2026-04-08 2,329 €/l 2,369 €/l 2,329 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.