Skip to content

Kuro kainos Šilutėje

Šilutėje šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,690 €/l, dyzelino - 1,792 €/l, o SND - 0,712 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Emsi, Gluosnių g. 4A, Šilutė, pigiausias dyzelinas - Emsi, Gluosnių g. 4A, Šilutė. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 3,2 ct/l, dyzelino - pakilo 3,4 ct/l.

Degalų kainos Šilutėje šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,690 €/l ↑ 3,2 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,792 €/l ↑ 3,4 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,610 €/l 0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,710 €/l ↓ 1,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Šilutėje

Išvalyti
Degalinių tinklas
Emsi Gluosnių g. 4A, Šilutė 1,610 €/l 1,710 €/l 0,680 €/l
Baltic Petroleum Klaipėdos g. 4A, Šilutė 1,659 €/l 1,769 €/l 0,689 €/l
Andopas Ramučių g. 43, Šilutė 1,681 €/l 1,761 €/l 0,721 €/l
Circle K Cintjoniškių g. 15, Šilutė 1,749 €/l 1,859 €/l 0,750 €/l
Viada Tilžės g. 59, Šilutė 1,749 €/l 1,859 €/l 0,759 €/l
Jozita Šiaurės g. 1, Šilutė 0,670 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 3,2 ct/l
Per 7 dienas ↑ 6,0 ct/l
Per 30 dienų ↓ 5,8 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Data Andopas Baltic Petroleum Circle K Emsi Jozita Viada
2026-07-14 1,681 €/l 1,659 €/l 1,749 €/l 1,610 €/l 1,749 €/l
2026-07-13 1,641 €/l 1,659 €/l 1,689 €/l 1,610 €/l 1,689 €/l
2026-07-10 1,619 €/l 1,684 €/l 1,610 €/l 1,689 €/l
2026-07-09 1,599 €/l 1,675 €/l 1,600 €/l 1,679 €/l
2026-07-08 1,641 €/l 1,669 €/l 1,729 €/l 1,590 €/l 1,789 €/l
2026-07-07 1,641 €/l 1,609 €/l 1,580 €/l 1,689 €/l
2026-07-03 1,621 €/l 1,609 €/l 1,669 €/l 1,600 €/l 1,669 €/l
2026-07-02 1,621 €/l 1,619 €/l 1,665 €/l 1,600 €/l 1,669 €/l
2026-07-01 1,621 €/l 1,659 €/l 1,735 €/l 1,650 €/l 1,739 €/l
2026-06-30 1,621 €/l 1,669 €/l 1,735 €/l 1,650 €/l 1,739 €/l
2026-06-29 1,621 €/l 1,649 €/l 1,675 €/l 1,590 €/l 1,679 €/l
2026-06-26 1,591 €/l 1,649 €/l 1,689 €/l 1,650 €/l 1,689 €/l
2026-06-25 1,591 €/l 1,649 €/l 1,685 €/l 1,650 €/l 1,689 €/l
2026-06-23 1,591 €/l 1,669 €/l 1,745 €/l 1,600 €/l 1,759 €/l
2026-06-22 1,591 €/l 1,594 €/l 1,679 €/l 1,600 €/l 1,679 €/l
2026-06-19 1,581 €/l 1,629 €/l 1,705 €/l 1,620 €/l 1,699 €/l
2026-06-18 1,621 €/l 1,629 €/l 1,705 €/l 1,620 €/l 1,699 €/l
2026-06-17 1,691 €/l 1,739 €/l 1,805 €/l 1,720 €/l 1,720 €/l 1,799 €/l
2026-06-16 1,691 €/l 1,739 €/l 1,839 €/l 1,720 €/l 1,899 €/l
2026-06-15 1,681 €/l 1,689 €/l 1,765 €/l 1,680 €/l 1,620 €/l 1,769 €/l
2026-06-12 1,671 €/l 1,759 €/l 1,835 €/l 1,750 €/l 1,630 €/l 1,839 €/l
2026-06-11 1,751 €/l 1,759 €/l 1,750 €/l 1,839 €/l
2026-06-10 1,759 €/l 1,835 €/l 1,750 €/l 1,839 €/l
2026-06-09 1,779 €/l 1,864 €/l 1,780 €/l 1,889 €/l
2026-06-08 1,739 €/l 1,779 €/l 1,700 €/l 1,779 €/l
2026-06-05 1,739 €/l 1,824 €/l 1,740 €/l 1,829 €/l
2026-06-04 1,739 €/l 1,824 €/l 1,740 €/l 1,829 €/l
2026-06-03 1,739 €/l 1,825 €/l 1,740 €/l 1,829 €/l
2026-06-02 1,749 €/l 1,849 €/l 1,750 €/l 1,899 €/l
2026-06-01 1,749 €/l 1,834 €/l 1,750 €/l 1,839 €/l
2026-05-29 1,749 €/l 1,834 €/l 1,750 €/l 1,839 €/l
2026-05-28 1,789 €/l 1,834 €/l 1,790 €/l 1,839 €/l
2026-05-27 1,799 €/l 1,875 €/l 1,790 €/l 1,879 €/l
2026-05-26 1,799 €/l 1,889 €/l 1,790 €/l 1,939 €/l
2026-05-25 1,759 €/l 1,839 €/l 1,770 €/l 1,839 €/l
2026-05-22 1,759 €/l 1,839 €/l 1,760 €/l 1,839 €/l
2026-05-21 1,759 €/l 1,839 €/l 1,760 €/l 1,839 €/l
2026-05-20 1,779 €/l 1,854 €/l 1,770 €/l 1,859 €/l
2026-05-19 1,779 €/l 1,889 €/l 1,790 €/l 1,949 €/l
2026-05-18 1,739 €/l 1,815 €/l 1,730 €/l 1,819 €/l
2026-05-15 1,739 €/l 1,824 €/l 1,750 €/l 1,829 €/l
2026-05-14 1,759 €/l 1,835 €/l 1,750 €/l 1,839 €/l
2026-05-13 1,759 €/l 1,844 €/l 1,760 €/l 1,849 €/l
2026-05-12 1,759 €/l 1,919 €/l 1,750 €/l 1,919 €/l
2026-05-11 1,759 €/l 1,829 €/l 1,750 €/l 1,829 €/l
2026-05-08 1,759 €/l 1,829 €/l 1,760 €/l 1,829 €/l
2026-05-07 1,739 €/l 1,824 €/l 1,750 €/l 1,829 €/l
2026-05-06 1,769 €/l 1,854 €/l 1,770 €/l 1,859 €/l
2026-05-05 1,769 €/l 1,859 €/l 1,770 €/l 1,919 €/l
2026-05-04 1,739 €/l 1,824 €/l 1,740 €/l 1,829 €/l
2026-04-30 1,769 €/l 1,834 €/l 1,750 €/l 1,839 €/l
2026-04-29 1,779 €/l 1,864 €/l 1,780 €/l 1,869 €/l
2026-04-28 1,779 €/l 1,875 €/l 1,770 €/l 1,899 €/l
2026-04-27 1,679 €/l 1,748 €/l 1,660 €/l 1,799 €/l
2026-04-24 1,679 €/l 1,749 €/l 1,680 €/l 1,789 €/l
2026-04-23 1,679 €/l 1,755 €/l 1,670 €/l 1,759 €/l
2026-04-22 1,679 €/l 1,764 €/l 1,680 €/l 1,769 €/l
2026-04-21 1,679 €/l 1,764 €/l 1,680 €/l 1,799 €/l
2026-04-20 1,679 €/l 1,754 €/l 1,670 €/l 1,759 €/l
2026-04-17 1,669 €/l 1,769 €/l 1,690 €/l 1,769 €/l
2026-04-16 1,699 €/l 1,775 €/l 1,690 €/l 1,769 €/l
2026-04-15 1,699 €/l 1,775 €/l 1,690 €/l 1,779 €/l
2026-04-14 1,699 €/l 1,799 €/l 1,720 €/l 1,799 €/l
2026-04-13 1,699 €/l 1,814 €/l 1,720 €/l 1,799 €/l
2026-04-10 1,729 €/l 1,824 €/l 1,730 €/l 1,829 €/l
2026-04-09 1,759 €/l 1,845 €/l 1,760 €/l 1,839 €/l
2026-04-08 1,769 €/l 1,869 €/l 1,869 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 3,4 ct/l
Per 7 dienas ↑ 8,9 ct/l
Per 30 dienų ↓ 0,9 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Data Andopas Baltic Petroleum Circle K Emsi Jozita Viada
2026-07-14 1,761 €/l 1,769 €/l 1,859 €/l 1,710 €/l 1,859 €/l
2026-07-13 1,721 €/l 1,769 €/l 1,789 €/l 1,720 €/l 1,789 €/l
2026-07-10 1,719 €/l 1,784 €/l 1,720 €/l 1,789 €/l
2026-07-09 1,699 €/l 1,775 €/l 1,700 €/l 1,779 €/l
2026-07-08 1,691 €/l 1,709 €/l 1,779 €/l 1,690 €/l 1,839 €/l
2026-07-07 1,681 €/l 1,699 €/l 1,670 €/l 1,759 €/l
2026-07-03 1,681 €/l 1,699 €/l 1,769 €/l 1,690 €/l 1,769 €/l
2026-07-02 1,681 €/l 1,699 €/l 1,765 €/l 1,700 €/l 1,769 €/l
2026-07-01 1,681 €/l 1,689 €/l 1,765 €/l 1,680 €/l 1,769 €/l
2026-06-30 1,681 €/l 1,719 €/l 1,779 €/l 1,680 €/l 1,839 €/l
2026-06-29 1,681 €/l 1,699 €/l 1,775 €/l 1,690 €/l 1,779 €/l
2026-06-26 1,651 €/l 1,709 €/l 1,785 €/l 1,700 €/l 1,789 €/l
2026-06-25 1,691 €/l 1,729 €/l 1,785 €/l 1,700 €/l 1,789 €/l
2026-06-23 1,691 €/l 1,749 €/l 1,805 €/l 1,700 €/l 1,859 €/l
2026-06-22 1,691 €/l 1,694 €/l 1,779 €/l 1,700 €/l 1,779 €/l
2026-06-19 1,681 €/l 1,729 €/l 1,805 €/l 1,720 €/l 1,799 €/l
2026-06-18 1,721 €/l 1,729 €/l 1,805 €/l 1,720 €/l 1,799 €/l
2026-06-17 1,731 €/l 1,809 €/l 1,835 €/l 1,750 €/l 1,750 €/l 1,899 €/l
2026-06-16 1,731 €/l 1,809 €/l 1,959 €/l 1,750 €/l 1,919 €/l
2026-06-15 1,731 €/l 1,769 €/l 1,829 €/l 1,760 €/l 1,690 €/l 1,829 €/l
2026-06-12 1,701 €/l 1,809 €/l 1,885 €/l 1,800 €/l 1,720 €/l 1,889 €/l
2026-06-11 1,801 €/l 1,809 €/l 1,800 €/l 1,889 €/l
2026-06-10 1,809 €/l 1,885 €/l 1,800 €/l 1,889 €/l
2026-06-09 1,829 €/l 1,914 €/l 1,830 €/l 1,939 €/l
2026-06-08 1,799 €/l 1,839 €/l 1,780 €/l 1,839 €/l
2026-06-05 1,819 €/l 1,899 €/l 1,820 €/l 1,899 €/l
2026-06-04 1,819 €/l 1,899 €/l 1,820 €/l 1,899 €/l
2026-06-03 1,819 €/l 1,905 €/l 1,820 €/l 1,899 €/l
2026-06-02 1,829 €/l 1,939 €/l 1,830 €/l 1,999 €/l
2026-06-01 1,829 €/l 1,924 €/l 1,830 €/l 1,929 €/l
2026-05-29 1,849 €/l 1,934 €/l 1,860 €/l 1,939 €/l
2026-05-28 1,889 €/l 1,944 €/l 1,920 €/l 1,949 €/l
2026-05-27 1,929 €/l 1,999 €/l 1,920 €/l 1,999 €/l
2026-05-26 1,929 €/l 1,999 €/l 1,920 €/l 2,019 €/l
2026-05-25 1,929 €/l 1,949 €/l 1,880 €/l 1,949 €/l
2026-05-22 1,939 €/l 1,949 €/l 1,890 €/l 1,949 €/l
2026-05-21 1,939 €/l 1,945 €/l 1,890 €/l 1,949 €/l
2026-05-20 1,939 €/l 1,979 €/l 1,930 €/l 1,979 €/l
2026-05-19 1,979 €/l 2,009 €/l 1,890 €/l 2,069 €/l
2026-05-18 1,899 €/l 1,955 €/l 1,870 €/l 1,959 €/l
2026-05-15 1,919 €/l 2,004 €/l 1,930 €/l 1,999 €/l
2026-05-14 1,939 €/l 2,015 €/l 1,930 €/l 2,019 €/l
2026-05-13 1,939 €/l 2,039 €/l 1,960 €/l 2,039 €/l
2026-05-12 1,959 €/l 2,035 €/l 1,960 €/l 2,039 €/l
2026-05-11 1,959 €/l 1,999 €/l 1,940 €/l 1,999 €/l
2026-05-08 1,979 €/l 2,039 €/l 1,980 €/l 2,039 €/l
2026-05-07 1,979 €/l 2,035 €/l 1,950 €/l 2,039 €/l
2026-05-06 1,979 €/l 2,064 €/l 1,980 €/l 2,069 €/l
2026-05-05 1,979 €/l 2,069 €/l 1,980 €/l 2,129 €/l
2026-05-04 1,939 €/l 2,024 €/l 1,940 €/l 2,029 €/l
2026-04-30 1,969 €/l 2,035 €/l 1,950 €/l 2,039 €/l
2026-04-29 1,999 €/l 2,084 €/l 2,000 €/l 2,069 €/l
2026-04-28 1,999 €/l 2,099 €/l 1,990 €/l 2,139 €/l
2026-04-27 1,879 €/l 1,964 €/l 1,920 €/l 1,969 €/l
2026-04-24 1,919 €/l 2,004 €/l 1,940 €/l 1,999 €/l
2026-04-23 1,919 €/l 2,004 €/l 1,970 €/l 2,009 €/l
2026-04-22 1,919 €/l 2,085 €/l 2,000 €/l 2,099 €/l
2026-04-21 1,999 €/l 2,095 €/l 2,010 €/l 2,099 €/l
2026-04-20 2,009 €/l 2,084 €/l 2,010 €/l 2,089 €/l
2026-04-17 1,999 €/l 2,099 €/l 2,090 €/l 2,099 €/l
2026-04-16 2,099 €/l 2,129 €/l 2,090 €/l 2,099 €/l
2026-04-15 2,129 €/l 2,189 €/l 2,120 €/l 2,189 €/l
2026-04-14 2,129 €/l 2,185 €/l 2,100 €/l 2,229 €/l
2026-04-13 2,119 €/l 2,184 €/l 2,100 €/l 2,159 €/l
2026-04-10 2,099 €/l 2,199 €/l 2,130 €/l 2,199 €/l
2026-04-09 2,199 €/l 2,275 €/l 2,190 €/l 2,199 €/l
2026-04-08 2,219 €/l 2,349 €/l 2,349 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.