Skip to content

Kuro kainos Telšiuose

Telšiuose šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,814 €/l, dyzelino - 1,930 €/l, o SND - 0,719 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Orlen, Plungės g. 33 D, Telšiai, pigiausias dyzelinas - Orlen, Plungės g. 33 D, Telšiai. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina pakilo 12,5 ct/l, dyzelino - pakilo 13,1 ct/l.

Degalų kainos Telšiuose šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-07-14 11:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,814 €/l ↑ 12,5 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 1,930 €/l ↑ 13,1 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,749 €/l ↑ 8,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 1,869 €/l ↑ 11,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Telšiuose

Išvalyti
Degalinių tinklas
Orlen Plungės g. 33 D, Telšiai 1,749 €/l 1,869 €/l 0,699 €/l
Baltic Petroleum Šiaulių pl. 12, Telšiai 1,819 €/l 1,929 €/l 0,739 €/l
Circle K Luokės g. 70, Telšiai 1,819 €/l 1,939 €/l 0,729 €/l
Viada Pramonės g. 2A, Telšiai 1,819 €/l 1,939 €/l 0,729 €/l
Prie Luksto Masčio g. 21, Telšiai 1,865 €/l 1,975 €/l 0,729 €/l
Gazimpeksas Mažeikių g. 7A, Telšiai 0,690 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 12,6 ct/l
Per 7 dienas ↑ 15,6 ct/l
Per 30 dienų ↑ 5,2 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Data Eniris Baltic Petroleum Circle K Orlen Prie Luksto Viada
2026-07-14 1,819 €/l 1,819 €/l 1,749 €/l 1,865 €/l 1,819 €/l
2026-07-13 1,690 €/l 1,669 €/l 1,699 €/l 1,679 €/l 1,695 €/l 1,699 €/l
2026-07-10 1,740 €/l 1,689 €/l 1,719 €/l 1,679 €/l 1,695 €/l 1,719 €/l
2026-07-09 1,780 €/l 1,739 €/l 1,689 €/l 1,805 €/l 1,749 €/l
2026-07-08 1,840 €/l 1,799 €/l 1,809 €/l 1,579 €/l 1,805 €/l 1,849 €/l
2026-07-07 1,670 €/l 1,639 €/l 1,629 €/l 1,685 €/l 1,669 €/l
2026-07-03 1,690 €/l 1,659 €/l 1,669 €/l 1,599 €/l 1,665 €/l 1,649 €/l
2026-07-02 1,710 €/l 1,669 €/l 1,669 €/l 1,599 €/l 1,635 €/l 1,669 €/l
2026-07-01 1,740 €/l 1,739 €/l 1,729 €/l 1,569 €/l 1,725 €/l 1,729 €/l
2026-06-30 1,740 €/l 1,759 €/l 1,749 €/l 1,619 €/l 1,745 €/l 1,759 €/l
2026-06-29 1,639 €/l 1,649 €/l 1,619 €/l 1,665 €/l 1,669 €/l
2026-06-26 1,650 €/l 1,699 €/l 1,669 €/l 1,619 €/l 1,665 €/l 1,669 €/l
2026-06-25 1,680 €/l 1,759 €/l 1,669 €/l 1,599 €/l 1,665 €/l 1,669 €/l
2026-06-23 1,720 €/l 1,759 €/l 1,769 €/l 1,699 €/l 1,765 €/l 1,779 €/l
2026-06-22 1,680 €/l 1,669 €/l 1,699 €/l 1,659 €/l 1,695 €/l 1,699 €/l
2026-06-19 1,740 €/l 1,719 €/l 1,749 €/l 1,659 €/l 1,745 €/l 1,749 €/l
2026-06-18 1,790 €/l 1,759 €/l 1,759 €/l 1,699 €/l 1,755 €/l 1,739 €/l
2026-06-17 1,790 €/l 1,819 €/l 1,769 €/l 1,599 €/l 1,765 €/l 1,939 €/l
2026-06-16 1,790 €/l 1,839 €/l 1,869 €/l 1,799 €/l 1,935 €/l 1,939 €/l
2026-06-15 1,720 €/l 1,669 €/l 1,759 €/l 1,699 €/l 1,755 €/l 1,759 €/l
2026-06-12 1,760 €/l 1,729 €/l 1,789 €/l 1,719 €/l 1,785 €/l 1,789 €/l
2026-06-11 1,790 €/l 1,839 €/l 1,759 €/l 1,775 €/l 1,799 €/l
2026-06-10 1,860 €/l 1,839 €/l 1,889 €/l 1,659 €/l 1,885 €/l 1,889 €/l
2026-06-09 1,790 €/l 1,879 €/l 1,919 €/l 1,849 €/l 1,915 €/l 1,919 €/l
2026-06-08 1,730 €/l 1,709 €/l 1,739 €/l 1,719 €/l 1,735 €/l 1,739 €/l
2026-06-05 1,820 €/l 1,759 €/l 1,769 €/l 1,699 €/l 1,765 €/l 1,769 €/l
2026-06-04 1,850 €/l 1,829 €/l 1,749 €/l 1,749 €/l 1,755 €/l 1,779 €/l
2026-06-03 1,820 €/l 1,919 €/l 1,889 €/l 1,679 €/l 1,885 €/l 1,859 €/l
2026-06-02 1,890 €/l 1,919 €/l 1,919 €/l 1,779 €/l 1,915 €/l 1,919 €/l
2026-06-01 1,790 €/l 1,789 €/l 1,829 €/l 1,779 €/l 1,825 €/l 1,829 €/l
2026-05-29 1,830 €/l 1,819 €/l 1,849 €/l 1,779 €/l 1,845 €/l 1,849 €/l
2026-05-28 1,890 €/l 1,849 €/l 1,829 €/l 1,799 €/l 1,825 €/l 1,879 €/l
2026-05-27 1,890 €/l 1,879 €/l 1,949 €/l 1,729 €/l 1,945 €/l 1,949 €/l
2026-05-26 1,820 €/l 1,879 €/l 1,969 €/l 1,899 €/l 1,965 €/l 1,979 €/l
2026-05-25 1,820 €/l 1,819 €/l 1,849 €/l 1,799 €/l 1,845 €/l 1,869 €/l
2026-05-22 1,820 €/l 1,829 €/l 1,869 €/l 1,799 €/l 1,865 €/l 1,869 €/l
2026-05-21 1,920 €/l 1,889 €/l 1,889 €/l 1,819 €/l 1,885 €/l 1,899 €/l
2026-05-20 1,830 €/l 1,919 €/l 1,949 €/l 1,739 €/l 1,945 €/l 1,949 €/l
2026-05-19 1,830 €/l 1,939 €/l 1,969 €/l 1,899 €/l 1,975 €/l 1,979 €/l
2026-05-18 1,830 €/l 1,859 €/l 1,829 €/l 1,779 €/l 1,825 €/l 1,829 €/l
2026-05-15 1,830 €/l 1,859 €/l 1,849 €/l 1,779 €/l 1,845 €/l 1,849 €/l
2026-05-14 1,860 €/l 1,869 €/l 1,809 €/l 1,779 €/l 1,865 €/l 1,869 €/l
2026-05-13 1,890 €/l 1,869 €/l 1,929 €/l 1,729 €/l 1,925 €/l 1,929 €/l
2026-05-12 1,910 €/l 1,919 €/l 1,929 €/l 1,859 €/l 1,975 €/l 1,959 €/l
2026-05-11 1,790 €/l 1,799 €/l 1,829 €/l 1,779 €/l 1,825 €/l 1,829 €/l
2026-05-08 1,830 €/l 1,839 €/l 1,849 €/l 1,779 €/l 1,845 €/l 1,849 €/l
2026-05-07 1,830 €/l 1,869 €/l 1,909 €/l 1,779 €/l 1,905 €/l 1,849 €/l
2026-05-06 1,880 €/l 1,869 €/l 1,909 €/l 1,739 €/l 1,905 €/l 1,899 €/l
2026-05-05 1,750 €/l 1,919 €/l 1,899 €/l 1,849 €/l 1,955 €/l 1,959 €/l
2026-05-04 1,750 €/l 1,739 €/l 1,811 €/l 1,759 €/l 1,811 €/l 1,819 €/l
2026-04-30 1,790 €/l 1,759 €/l 1,775 €/l 1,759 €/l 1,773 €/l 1,769 €/l
2026-04-29 1,790 €/l 1,779 €/l 1,809 €/l 1,699 €/l 1,805 €/l 1,809 €/l
2026-04-28 1,730 €/l 1,839 €/l 1,849 €/l 1,739 €/l 1,845 €/l 1,899 €/l
2026-04-27 1,730 €/l 1,709 €/l 1,754 €/l 1,679 €/l 1,750 €/l 1,769 €/l
2026-04-24 1,750 €/l 1,749 €/l 1,739 €/l 1,669 €/l 1,765 €/l 1,769 €/l
2026-04-23 1,770 €/l 1,749 €/l 1,739 €/l 1,669 €/l 1,735 €/l 1,739 €/l
2026-04-22 1,770 €/l 1,759 €/l 1,769 €/l 1,669 €/l 1,765 €/l 1,769 €/l
2026-04-21 1,770 €/l 1,779 €/l 1,769 €/l 1,699 €/l 1,795 €/l 1,799 €/l
2026-04-20 1,720 €/l 1,719 €/l 1,739 €/l 1,689 €/l 1,735 €/l 1,739 €/l
2026-04-17 1,740 €/l 1,739 €/l 1,759 €/l 1,689 €/l 1,755 €/l 1,769 €/l
2026-04-16 1,780 €/l 1,784 €/l 1,749 €/l 1,699 €/l 1,745 €/l 1,749 €/l
2026-04-15 1,780 €/l 1,799 €/l 1,809 €/l 1,679 €/l 1,795 €/l 1,799 €/l
2026-04-14 1,750 €/l 1,839 €/l 1,809 €/l 1,739 €/l 1,795 €/l 1,799 €/l
2026-04-13 1,750 €/l 1,679 €/l 1,769 €/l 1,739 €/l 1,765 €/l 1,769 €/l
2026-04-10 1,800 €/l 1,789 €/l 1,809 €/l 1,739 €/l 1,805 €/l 1,799 €/l
2026-04-09 1,850 €/l 1,829 €/l 1,839 €/l 1,759 €/l 1,835 €/l 1,839 €/l
2026-04-08 1,850 €/l 1,849 €/l 1,889 €/l 1,699 €/l 1,889 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↑ 13,2 ct/l
Per 7 dienas ↑ 21,0 ct/l
Per 30 dienų ↑ 10,0 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Data Eniris Baltic Petroleum Circle K Orlen Prie Luksto Viada
2026-07-14 1,929 €/l 1,939 €/l 1,869 €/l 1,975 €/l 1,939 €/l
2026-07-13 1,830 €/l 1,789 €/l 1,789 €/l 1,759 €/l 1,835 €/l 1,789 €/l
2026-07-10 1,830 €/l 1,819 €/l 1,849 €/l 1,759 €/l 1,785 €/l 1,849 €/l
2026-07-09 1,830 €/l 1,819 €/l 1,749 €/l 1,865 €/l 1,799 €/l
2026-07-08 1,890 €/l 1,869 €/l 1,869 €/l 1,669 €/l 1,865 €/l 1,899 €/l
2026-07-07 1,730 €/l 1,699 €/l 1,699 €/l 1,735 €/l 1,739 €/l
2026-07-03 1,780 €/l 1,719 €/l 1,769 €/l 1,699 €/l 1,755 €/l 1,739 €/l
2026-07-02 1,810 €/l 1,759 €/l 1,759 €/l 1,699 €/l 1,735 €/l 1,759 €/l
2026-07-01 1,830 €/l 1,819 €/l 1,819 €/l 1,669 €/l 1,815 €/l 1,819 €/l
2026-06-30 1,830 €/l 1,849 €/l 1,849 €/l 1,719 €/l 1,845 €/l 1,849 €/l
2026-06-29 1,709 €/l 1,749 €/l 1,719 €/l 1,745 €/l 1,749 €/l
2026-06-26 1,750 €/l 1,779 €/l 1,769 €/l 1,719 €/l 1,765 €/l 1,769 €/l
2026-06-25 1,780 €/l 1,859 €/l 1,769 €/l 1,699 €/l 1,765 €/l 1,769 €/l
2026-06-23 1,820 €/l 1,859 €/l 1,869 €/l 1,799 €/l 1,865 €/l 1,879 €/l
2026-06-22 1,770 €/l 1,739 €/l 1,809 €/l 1,769 €/l 1,805 €/l 1,799 €/l
2026-06-19 1,790 €/l 1,779 €/l 1,839 €/l 1,769 €/l 1,835 €/l 1,839 €/l
2026-06-18 1,890 €/l 1,819 €/l 1,819 €/l 1,799 €/l 1,815 €/l 1,819 €/l
2026-06-17 1,890 €/l 1,909 €/l 1,869 €/l 1,699 €/l 1,905 €/l 1,959 €/l
2026-06-16 1,890 €/l 1,929 €/l 1,959 €/l 1,859 €/l 1,955 €/l 1,959 €/l
2026-06-15 1,810 €/l 1,749 €/l 1,819 €/l 1,769 €/l 1,815 €/l 1,819 €/l
2026-06-12 1,850 €/l 1,809 €/l 1,849 €/l 1,779 €/l 1,845 €/l 1,849 €/l
2026-06-11 1,890 €/l 1,899 €/l 1,729 €/l 1,835 €/l 1,899 €/l
2026-06-10 1,910 €/l 1,899 €/l 1,939 €/l 1,729 €/l 1,935 €/l 1,939 €/l
2026-06-09 1,890 €/l 1,919 €/l 1,969 €/l 1,899 €/l 1,965 €/l 1,969 €/l
2026-06-08 1,830 €/l 1,809 €/l 1,839 €/l 1,819 €/l 1,835 €/l 1,839 €/l
2026-06-05 1,890 €/l 1,839 €/l 1,869 €/l 1,799 €/l 1,865 €/l 1,869 €/l
2026-06-04 1,940 €/l 1,899 €/l 1,829 €/l 1,839 €/l 1,825 €/l 1,859 €/l
2026-06-03 1,940 €/l 1,999 €/l 1,969 €/l 1,759 €/l 1,965 €/l 1,959 €/l
2026-06-02 1,980 €/l 1,999 €/l 1,999 €/l 1,869 €/l 1,995 €/l 1,999 €/l
2026-06-01 1,890 €/l 1,859 €/l 1,909 €/l 1,869 €/l 1,905 €/l 1,899 €/l
2026-05-29 1,890 €/l 1,879 €/l 1,939 €/l 1,869 €/l 1,935 €/l 1,899 €/l
2026-05-28 1,990 €/l 1,939 €/l 1,899 €/l 1,899 €/l 1,945 €/l 1,949 €/l
2026-05-27 1,990 €/l 1,969 €/l 2,049 €/l 1,819 €/l 2,045 €/l 2,049 €/l
2026-05-26 1,940 €/l 1,969 €/l 2,069 €/l 1,979 €/l 2,065 €/l 2,069 €/l
2026-05-25 1,940 €/l 1,909 €/l 1,949 €/l 1,899 €/l 1,945 €/l 1,969 €/l
2026-05-22 1,940 €/l 1,919 €/l 1,969 €/l 1,899 €/l 1,965 €/l 1,969 €/l
2026-05-21 2,020 €/l 1,989 €/l 1,989 €/l 1,919 €/l 1,985 €/l 1,989 €/l
2026-05-20 1,930 €/l 2,029 €/l 2,049 €/l 1,859 €/l 2,045 €/l 2,049 €/l
2026-05-19 1,930 €/l 2,049 €/l 2,069 €/l 1,999 €/l 2,075 €/l 2,079 €/l
2026-05-18 1,930 €/l 1,929 €/l 1,949 €/l 1,899 €/l 1,945 €/l 1,949 €/l
2026-05-15 1,950 €/l 1,929 €/l 1,969 €/l 1,899 €/l 1,965 €/l 1,969 €/l
2026-05-14 1,970 €/l 1,969 €/l 1,949 €/l 1,899 €/l 1,985 €/l 1,949 €/l
2026-05-13 2,010 €/l 1,979 €/l 2,049 €/l 1,879 €/l 2,045 €/l 2,049 €/l
2026-05-12 2,010 €/l 2,019 €/l 2,069 €/l 1,999 €/l 2,065 €/l 2,069 €/l
2026-05-11 1,980 €/l 1,989 €/l 2,029 €/l 1,989 €/l 2,025 €/l 1,999 €/l
2026-05-08 2,040 €/l 2,019 €/l 2,059 €/l 1,989 €/l 2,065 €/l 2,069 €/l
2026-05-07 2,040 €/l 2,059 €/l 2,129 €/l 1,989 €/l 2,125 €/l 2,069 €/l
2026-05-06 2,090 €/l 2,089 €/l 2,129 €/l 1,899 €/l 2,125 €/l 2,119 €/l
2026-05-05 1,990 €/l 2,099 €/l 2,119 €/l 2,059 €/l 2,165 €/l 2,159 €/l
2026-05-04 1,990 €/l 1,949 €/l 2,029 €/l 1,989 €/l 2,025 €/l 2,029 €/l
2026-04-30 2,090 €/l 2,009 €/l 1,969 €/l 1,989 €/l 1,965 €/l 1,999 €/l
2026-04-29 2,090 €/l 2,029 €/l 2,109 €/l 1,899 €/l 2,105 €/l 2,109 €/l
2026-04-28 1,970 €/l 2,129 €/l 2,139 €/l 2,039 €/l 2,135 €/l 2,139 €/l
2026-04-27 1,970 €/l 1,949 €/l 1,989 €/l 1,959 €/l 1,985 €/l 1,989 €/l
2026-04-24 2,040 €/l 2,049 €/l 2,029 €/l 1,959 €/l 2,025 €/l 2,009 €/l
2026-04-23 2,070 €/l 2,049 €/l 2,009 €/l 1,969 €/l 2,005 €/l 2,009 €/l
2026-04-22 2,070 €/l 2,069 €/l 2,089 €/l 1,939 €/l 2,085 €/l 2,089 €/l
2026-04-21 2,090 €/l 2,099 €/l 2,089 €/l 2,019 €/l 2,095 €/l 2,099 €/l
2026-04-20 2,070 €/l 2,049 €/l 2,089 €/l 2,039 €/l 2,085 €/l 2,089 €/l
2026-04-17 2,090 €/l 2,079 €/l 2,129 €/l 2,039 €/l 2,125 €/l 2,099 €/l
2026-04-16 2,190 €/l 2,129 €/l 2,129 €/l 2,099 €/l 2,125 €/l 2,099 €/l
2026-04-15 2,190 €/l 2,209 €/l 2,209 €/l 2,059 €/l 2,195 €/l 2,199 €/l
2026-04-14 2,190 €/l 2,289 €/l 2,209 €/l 2,139 €/l 2,195 €/l 2,199 €/l
2026-04-13 2,170 €/l 2,079 €/l 2,189 €/l 2,139 €/l 2,185 €/l 2,159 €/l
2026-04-10 2,180 €/l 2,149 €/l 2,209 €/l 2,139 €/l 2,199 €/l 2,199 €/l
2026-04-09 2,290 €/l 2,309 €/l 2,299 €/l 2,179 €/l 2,325 €/l 2,199 €/l
2026-04-08 2,330 €/l 2,329 €/l 2,349 €/l 2,159 €/l 2,349 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.