Kuro kainos Eniris degalinėse Ventoje
| Degalinių tinklas | |||
|---|---|---|---|
| Eniris Plento g. 2, Venta | 1,749 €/l | 1,989 €/l | 0,729 €/l |
Kuro kainų istorija
Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.
2026-08-13 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,489 €/l. Palyginti su 2026-07-13, ši reikšmė padidėjo 8,0 ct/l (5,7 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,389 €/l (2026-07-03), o didžiausias – 1,492 €/l (2026-07-31).
2026 m. rugpjūtis 9 d.
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1,749 €/l | 1,989 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-08-12 | 1,749 €/l | 1,989 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-08-11 | 1,749 €/l | 1,989 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-08-10 | 1,719 €/l | 1,989 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-08-07 | 1,739 €/l | 1,989 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-08-06 | 1,739 €/l | 1,989 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-08-05 | 1,749 €/l | 1,999 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-08-04 | 1,749 €/l | 1,999 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-08-03 | 1,749 €/l | 1,999 €/l | 0,729 €/l |
2026 m. liepa 20 d.
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1,749 €/l | 1,999 €/l | 0,729 €/l |
| 2026-07-30 | 1,739 €/l | 1,959 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-29 | 1,739 €/l | 1,959 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-28 | 1,749 €/l | 1,949 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-27 | 1,749 €/l | 1,949 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-24 | 1,749 €/l | 1,949 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-23 | 1,749 €/l | 1,949 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-22 | 1,749 €/l | 1,949 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-21 | 1,749 €/l | 1,919 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-20 | 1,739 €/l | 1,899 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-17 | 1,699 €/l | 1,869 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-15 | 1,669 €/l | 1,799 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-13 | 1,679 €/l | 1,789 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-10 | 1,679 €/l | 1,789 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-09 | 1,679 €/l | 1,789 €/l | 0,759 €/l |
| 2026-07-08 | 1,669 €/l | 1,699 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-07-07 | 1,669 €/l | 1,699 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-07-03 | 1,669 €/l | 1,699 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-07-02 | 1,699 €/l | 1,699 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-07-01 | 1,699 €/l | 1,739 €/l | 0,799 €/l |
2026 m. birželis 13 d.
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,699 €/l | 1,739 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-26 | 1,699 €/l | 1,709 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-25 | 1,699 €/l | 1,709 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-23 | 1,729 €/l | 1,739 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-22 | 1,729 €/l | 1,739 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-19 | 1,729 €/l | 1,789 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-18 | 1,729 €/l | 1,789 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-17 | 1,729 €/l | 1,789 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-16 | 1,729 €/l | 1,789 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-15 | 1,739 €/l | 1,799 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-12 | 1,779 €/l | 1,829 €/l | 0,799 €/l |
| 2026-06-11 | 1,779 €/l | 1,829 €/l | 0,859 €/l |
| 2026-06-10 | 1,779 €/l | 1,829 €/l | 0,859 €/l |