Skip to content

Kuro kainos Elektrėnuose

Elektrėnuose šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,878 €/l, dyzelino - 2,244 €/l, o SND - 1,089 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Neste Lietuva, Sabališkių g. 1U, Elektrėnai, pigiausias dyzelinas - Neste Lietuva, Sabališkių g. 1U, Elektrėnai. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina sumažėjo 2,7 ct/l, dyzelino - sumažėjo 2,3 ct/l.

Degalų kainos Elektrėnuose šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-11 13:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,878 €/l ↓ 2,7 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 2,244 €/l ↓ 2,3 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,819 €/l ↓ 5,6 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 2,199 €/l ↓ 4,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Elektrėnuose

Išvalyti
Degalinių tinklas
Neste Lietuva Sabališkių g. 1U, Elektrėnai 1,819 €/l 2,199 €/l –
Circle K Sabališkių g. 1F, Elektrėnai 1,894 €/l 2,259 €/l 1,099 €/l
Boost Petrol Dubijos g. 36, Elektrėnai 1,899 €/l 2,259 €/l 1,069 €/l
Viada Elektrinės g. 6, Elektrėnai 1,899 €/l 2,259 €/l 1,099 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↓ 2,7 ct/l
Per 7 dienas ↓ 8,1 ct/l
Per 30 dienų ↓ 4,4 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Laikotarpis:

2026-11-11 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,878 €/l. Palyginti su 2026-10-12, ši reikšmė sumažėjo 4,4 ct/l (2,3 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,706 €/l (2026-06-29), o didžiausias – 2,084 €/l (2026-09-22).

2026 m. lapkritis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-11-11 1,899 €/l 1,894 €/l 1,819 €/l 1,899 €/l
2026-11-10 1,919 €/l 1,905 €/l 1,875 €/l 1,919 €/l
2026-11-09 1,919 €/l 1,829 €/l 1,799 €/l 1,849 €/l
2026-11-06 1,919 €/l 1,899 €/l 1,869 €/l 1,899 €/l
2026-11-04 1,979 €/l 1,959 €/l 1,929 €/l 1,969 €/l
2026-11-03 1,989 €/l 1,859 €/l 1,829 €/l 1,919 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-10-30 1,969 €/l 1,959 €/l 1,919 €/l 1,959 €/l
2026-10-29 1,939 €/l 1,869 €/l 1,899 €/l 1,929 €/l
2026-10-28 2,029 €/l 1,979 €/l 1,949 €/l 1,989 €/l
2026-10-27 2,049 €/l 2,019 €/l 1,979 €/l 2,029 €/l
2026-10-26 2,059 €/l 1,959 €/l 1,929 €/l 1,979 €/l
2026-10-23 2,029 €/l 2,009 €/l 1,944 €/l 1,999 €/l
2026-10-22 1,979 €/l 1,899 €/l 1,869 €/l 1,939 €/l
2026-10-21 2,039 €/l 1,999 €/l 1,959 €/l 1,999 €/l
2026-10-20 2,059 €/l 2,019 €/l 1,989 €/l 2,049 €/l
2026-10-19 2,039 €/l 1,949 €/l 1,919 €/l 1,949 €/l
2026-10-16 2,029 €/l 1,979 €/l 1,939 €/l –
2026-10-15 1,999 €/l 1,929 €/l 1,899 €/l 1,979 €/l
2026-10-14 2,049 €/l 1,989 €/l 1,959 €/l 1,999 €/l
2026-10-13 2,059 €/l 2,019 €/l 1,989 €/l 2,029 €/l
2026-10-12 1,949 €/l 1,919 €/l 1,889 €/l 1,929 €/l
2026-10-09 1,949 €/l 1,939 €/l 1,899 €/l 1,949 €/l
2026-10-08 1,929 €/l 1,929 €/l 1,889 €/l 1,929 €/l
2026-10-07 1,989 €/l 1,959 €/l 1,929 €/l 1,989 €/l
2026-10-06 2,019 €/l 2,009 €/l 1,979 €/l 1,999 €/l
2026-10-05 2,019 €/l 1,979 €/l 1,949 €/l 1,979 €/l
2026-10-02 2,019 €/l 2,019 €/l 1,979 €/l 2,019 €/l
2026-10-01 2,049 €/l 2,029 €/l 1,999 €/l 2,049 €/l
2026 m. rugsėjis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-09-30 2,079 €/l 2,049 €/l 2,019 €/l 2,059 €/l
2026-09-29 2,079 €/l 2,069 €/l 2,039 €/l 2,079 €/l
2026-09-28 2,029 €/l 1,974 €/l 1,944 €/l 1,999 €/l
2026-09-25 2,029 €/l 1,999 €/l 1,969 €/l 2,029 €/l
2026-09-24 2,059 €/l 2,029 €/l 1,999 €/l 2,049 €/l
2026-09-23 2,069 €/l 2,059 €/l 2,029 €/l 2,069 €/l
2026-09-22 2,099 €/l 2,079 €/l 2,059 €/l 2,099 €/l
2026-09-21 1,999 €/l 1,969 €/l 1,889 €/l 1,929 €/l
2026-09-18 1,999 €/l 1,969 €/l 1,939 €/l 1,989 €/l
2026-09-17 1,969 €/l 1,959 €/l 1,924 €/l 1,959 €/l
2026-09-16 1,999 €/l 1,979 €/l 1,939 €/l 1,999 €/l
2026-09-15 1,999 €/l 1,969 €/l 1,939 €/l 1,979 €/l
2026-09-14 1,969 €/l 1,919 €/l 1,889 €/l 1,929 €/l
2026-09-11 1,949 €/l 1,929 €/l 1,889 €/l 1,929 €/l
2026-09-10 1,969 €/l 1,909 €/l 1,879 €/l 1,939 €/l
2026-09-09 1,989 €/l 1,949 €/l 1,909 €/l 1,949 €/l
2026-09-08 1,999 €/l 1,989 €/l 1,959 €/l 1,999 €/l
2026-09-07 1,949 €/l 1,879 €/l 1,849 €/l 1,899 €/l
2026-09-04 1,949 €/l 1,879 €/l 1,839 €/l 1,899 €/l
2026-09-03 1,899 €/l 1,838 €/l 1,799 €/l 1,859 €/l
2026-09-02 1,879 €/l 1,829 €/l 1,799 €/l 1,829 €/l
2026-09-01 1,879 €/l 1,859 €/l 1,829 €/l 1,879 €/l
2026 m. rugpjūtis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-08-31 1,889 €/l 1,813 €/l 1,749 €/l 1,819 €/l
2026-08-28 1,839 €/l – 1,759 €/l 1,789 €/l
2026-08-27 1,879 €/l 1,809 €/l 1,779 €/l 1,809 €/l
2026-08-26 1,889 €/l 1,879 €/l 1,819 €/l 1,879 €/l
2026-08-25 1,899 €/l 1,899 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-08-24 1,869 €/l 1,799 €/l 1,769 €/l 1,829 €/l
2026-08-21 1,869 €/l 1,869 €/l 1,799 €/l 1,879 €/l
2026-08-20 1,869 €/l 1,859 €/l 1,819 €/l 1,879 €/l
2026-08-19 1,899 €/l 1,899 €/l 1,839 €/l 1,899 €/l
2026-08-18 1,899 €/l 1,899 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-08-17 1,829 €/l 1,809 €/l 1,729 €/l 1,799 €/l
2026-08-14 1,849 €/l 1,849 €/l 1,799 €/l 1,849 €/l
2026-08-13 1,839 €/l 1,839 €/l 1,799 €/l 1,839 €/l
2026-08-12 1,859 €/l 1,879 €/l 1,839 €/l 1,869 €/l
2026-08-11 1,859 €/l 1,879 €/l 1,839 €/l 1,849 €/l
2026-08-10 1,869 €/l 1,789 €/l 1,729 €/l 1,789 €/l
2026-08-07 1,839 €/l 1,829 €/l 1,789 €/l 1,839 €/l
2026-08-06 1,839 €/l 1,819 €/l 1,779 €/l 1,819 €/l
2026-08-05 1,899 €/l 1,839 €/l 1,789 €/l 1,839 €/l
2026-08-04 1,899 €/l 1,899 €/l 1,848 €/l 1,859 €/l
2026-08-03 1,959 €/l 1,889 €/l 1,799 €/l 1,929 €/l
2026 m. liepa 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-07-31 1,929 €/l 1,929 €/l 1,869 €/l 1,929 €/l
2026-07-30 1,909 €/l 1,909 €/l 1,869 €/l 1,929 €/l
2026-07-29 1,949 €/l 1,949 €/l 1,889 €/l 1,949 €/l
2026-07-28 1,949 €/l 1,949 €/l 1,899 €/l 1,949 €/l
2026-07-27 1,919 €/l 1,849 €/l 1,769 €/l 1,849 €/l
2026-07-24 1,889 €/l 1,849 €/l 1,799 €/l 1,849 €/l
2026-07-23 1,899 €/l 1,859 €/l 1,819 €/l 1,859 €/l
2026-07-22 1,899 €/l 1,899 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-07-21 1,959 €/l 1,919 €/l 1,879 €/l 1,919 €/l
2026-07-20 1,849 €/l 1,819 €/l 1,759 €/l 1,819 €/l
2026-07-17 1,809 €/l 1,809 €/l 1,759 €/l 1,799 €/l
2026-07-16 1,809 €/l 1,809 €/l 1,789 €/l 1,799 €/l
2026-07-15 – 1,819 €/l 1,769 €/l 1,819 €/l
2026-07-14 1,869 €/l 1,869 €/l 1,829 €/l 1,859 €/l
2026-07-13 1,839 €/l 1,752 €/l 1,689 €/l 1,749 €/l
2026-07-10 1,769 €/l 1,789 €/l 1,729 €/l 1,789 €/l
2026-07-09 1,799 €/l 1,799 €/l 1,759 €/l 1,799 €/l
2026-07-08 1,849 €/l 1,809 €/l 1,769 €/l 1,849 €/l
2026-07-07 1,839 €/l – 1,679 €/l 1,769 €/l
2026-07-03 1,749 €/l 1,759 €/l 1,719 €/l 1,759 €/l
2026-07-02 1,749 €/l 1,759 €/l 1,719 €/l 1,759 €/l
2026-07-01 1,779 €/l 1,779 €/l 1,729 €/l 1,779 €/l
2026 m. birželis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-06-30 1,789 €/l 1,795 €/l 1,744 €/l 1,799 €/l
2026-06-29 1,739 €/l 1,702 €/l 1,644 €/l 1,739 €/l
2026-06-26 1,739 €/l 1,739 €/l 1,679 €/l 1,739 €/l
2026-06-25 1,799 €/l 1,759 €/l 1,699 €/l 1,759 €/l
2026-06-23 1,799 €/l 1,799 €/l 1,739 €/l 1,799 €/l
2026-06-22 1,799 €/l 1,749 €/l 1,679 €/l 1,749 €/l
2026-06-19 1,799 €/l 1,809 €/l 1,719 €/l 1,799 €/l
2026-06-18 1,829 €/l 1,829 €/l 1,769 €/l 1,859 €/l
2026-06-17 1,919 €/l 1,899 €/l 1,844 €/l 1,899 €/l
2026-06-16 1,929 €/l 1,939 €/l 1,879 €/l 1,939 €/l
2026-06-15 1,799 €/l 1,799 €/l 1,739 €/l 1,799 €/l
2026-06-12 1,819 €/l 1,849 €/l 1,779 €/l 1,859 €/l
2026-06-11 1,694 €/l – 1,819 €/l 1,859 €/l
2026-06-10 1,929 €/l 1,889 €/l 1,849 €/l 1,919 €/l
2026-06-09 – 1,939 €/l 1,899 €/l 1,939 €/l
2026-06-08 – 1,809 €/l 1,739 €/l 1,799 €/l
2026-06-05 – 1,869 €/l 1,799 €/l 1,869 €/l
2026-06-04 – 1,899 €/l 1,849 €/l 1,899 €/l
2026-06-03 – 1,909 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-06-02 – 1,949 €/l 1,919 €/l 1,959 €/l
2026-06-01 – 1,869 €/l 1,804 €/l 1,849 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-05-29 – 1,899 €/l 1,869 €/l 1,899 €/l
2026-05-28 – 1,929 €/l 1,874 €/l 1,959 €/l
2026-05-27 – 1,959 €/l 1,914 €/l 1,979 €/l
2026-05-26 – 1,989 €/l 1,949 €/l 1,989 €/l
2026-05-25 – 1,909 €/l 1,844 €/l 1,899 €/l
2026-05-22 – 1,929 €/l 1,864 €/l 1,929 €/l
2026-05-21 – 1,939 €/l 1,899 €/l 1,939 €/l
2026-05-20 – 1,959 €/l 1,924 €/l 1,959 €/l
2026-05-19 – 1,999 €/l 1,959 €/l 1,999 €/l
2026-05-18 – 1,869 €/l 1,799 €/l 1,869 €/l
2026-05-15 – 1,909 €/l 1,839 €/l 1,899 €/l
2026-05-14 – 1,919 €/l 1,859 €/l 1,919 €/l
2026-05-13 – 1,959 €/l 1,879 €/l 1,959 €/l
2026-05-12 – 1,979 €/l 1,934 €/l 1,959 €/l
2026-05-11 – 1,869 €/l 1,799 €/l 1,869 €/l
2026-05-08 – 1,909 €/l 1,849 €/l 1,899 €/l
2026-05-07 – 1,929 €/l 1,884 €/l 1,929 €/l
2026-05-06 – 1,939 €/l 1,899 €/l 1,939 €/l
2026-05-05 – 1,959 €/l 1,899 €/l 1,959 €/l
2026-05-04 – 1,882 €/l 1,789 €/l 1,889 €/l
2026 m. balandis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-04-30 – 1,859 €/l 1,819 €/l 1,859 €/l
2026-04-29 – 1,899 €/l 1,839 €/l 1,899 €/l
2026-04-28 – 1,899 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-04-27 – 1,825 €/l 1,699 €/l 1,799 €/l
2026-04-24 – 1,789 €/l 1,749 €/l 1,799 €/l
2026-04-23 – 1,789 €/l 1,749 €/l 1,789 €/l
2026-04-22 – 1,789 €/l 1,749 €/l 1,799 €/l
2026-04-21 – 1,819 €/l 1,779 €/l 1,799 €/l
2026-04-20 – 1,749 €/l 1,689 €/l 1,749 €/l
2026-04-17 – 1,789 €/l 1,719 €/l 1,769 €/l
2026-04-16 – 1,814 €/l 1,749 €/l 1,769 €/l
2026-04-15 – 1,814 €/l 1,774 €/l 1,799 €/l
2026-04-14 – 1,799 €/l 1,779 €/l 1,799 €/l
2026-04-13 – 1,859 €/l 1,769 €/l 1,799 €/l
2026-04-10 – 1,859 €/l 1,799 €/l 1,839 €/l
2026-04-09 – 1,859 €/l 1,819 €/l 1,839 €/l
2026-04-08 – 1,898 €/l 1,839 €/l 1,889 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↓ 2,3 ct/l
Per 7 dienas ↓ 8,8 ct/l
Per 30 dienų ↑ 4,5 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Laikotarpis:

2026-11-11 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 2,244 €/l. Palyginti su 2026-10-12, ši reikšmė padidėjo 4,5 ct/l (2,0 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,768 €/l (2026-06-29), o didžiausias – 2,384 €/l (2026-09-22).

2026 m. lapkritis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-11-11 2,259 €/l 2,259 €/l 2,199 €/l 2,259 €/l
2026-11-10 2,279 €/l 2,269 €/l 2,239 €/l 2,279 €/l
2026-11-09 2,319 €/l 2,229 €/l 2,199 €/l 2,249 €/l
2026-11-06 2,319 €/l 2,295 €/l 2,265 €/l 2,299 €/l
2026-11-04 2,349 €/l 2,339 €/l 2,299 €/l 2,339 €/l
2026-11-03 2,359 €/l 2,229 €/l 2,199 €/l 2,299 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-10-30 2,319 €/l 2,309 €/l 2,269 €/l 2,299 €/l
2026-10-29 2,269 €/l 2,239 €/l 2,229 €/l 2,259 €/l
2026-10-28 2,299 €/l 2,289 €/l 2,259 €/l 2,299 €/l
2026-10-27 2,359 €/l 2,329 €/l 2,289 €/l 2,339 €/l
2026-10-26 2,349 €/l 2,239 €/l 2,209 €/l 2,259 €/l
2026-10-23 2,269 €/l 2,269 €/l 2,229 €/l 2,269 €/l
2026-10-22 2,279 €/l 2,199 €/l 2,169 €/l 2,239 €/l
2026-10-21 2,339 €/l 2,294 €/l 2,249 €/l 2,299 €/l
2026-10-20 2,349 €/l 2,319 €/l 2,289 €/l 2,339 €/l
2026-10-19 2,269 €/l 2,189 €/l 2,159 €/l 2,199 €/l
2026-10-16 2,269 €/l 2,199 €/l 2,159 €/l –
2026-10-15 2,259 €/l 2,189 €/l 2,159 €/l 2,229 €/l
2026-10-14 2,289 €/l 2,239 €/l 2,209 €/l 2,259 €/l
2026-10-13 2,299 €/l 2,269 €/l 2,239 €/l 2,279 €/l
2026-10-12 2,219 €/l 2,199 €/l 2,169 €/l 2,209 €/l
2026-10-09 2,219 €/l 2,209 €/l 2,169 €/l 2,219 €/l
2026-10-08 2,219 €/l 2,219 €/l 2,179 €/l 2,219 €/l
2026-10-07 2,289 €/l 2,259 €/l 2,229 €/l 2,289 €/l
2026-10-06 2,319 €/l 2,309 €/l 2,279 €/l 2,299 €/l
2026-10-05 2,329 €/l 2,299 €/l 2,269 €/l 2,299 €/l
2026-10-02 2,329 €/l 2,329 €/l 2,279 €/l 2,329 €/l
2026-10-01 2,349 €/l 2,329 €/l 2,299 €/l 2,349 €/l
2026 m. rugsėjis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-09-30 2,379 €/l 2,349 €/l 2,319 €/l 2,359 €/l
2026-09-29 2,379 €/l 2,369 €/l 2,339 €/l 2,379 €/l
2026-09-28 2,329 €/l 2,284 €/l 2,254 €/l 2,299 €/l
2026-09-25 2,329 €/l 2,299 €/l 2,269 €/l 2,329 €/l
2026-09-24 2,359 €/l 2,329 €/l 2,299 €/l 2,349 €/l
2026-09-23 2,369 €/l 2,359 €/l 2,329 €/l 2,369 €/l
2026-09-22 2,399 €/l 2,379 €/l 2,359 €/l 2,399 €/l
2026-09-21 2,349 €/l 2,249 €/l 2,199 €/l 2,229 €/l
2026-09-18 2,299 €/l 2,249 €/l 2,219 €/l 2,259 €/l
2026-09-17 2,299 €/l 2,240 €/l 2,204 €/l 2,219 €/l
2026-09-16 2,289 €/l 2,239 €/l 2,199 €/l 2,259 €/l
2026-09-15 2,289 €/l 2,269 €/l 2,239 €/l 2,279 €/l
2026-09-14 2,259 €/l 2,199 €/l 2,169 €/l 2,199 €/l
2026-09-11 2,199 €/l 2,179 €/l 2,139 €/l 2,179 €/l
2026-09-10 2,199 €/l 2,149 €/l 2,119 €/l 2,179 €/l
2026-09-09 2,249 €/l 2,199 €/l 2,169 €/l 2,209 €/l
2026-09-08 2,259 €/l 2,249 €/l 2,219 €/l 2,259 €/l
2026-09-07 2,259 €/l 2,129 €/l 2,069 €/l 2,109 €/l
2026-09-04 2,179 €/l 2,129 €/l 2,089 €/l 2,129 €/l
2026-09-03 2,159 €/l 2,089 €/l 2,059 €/l 2,099 €/l
2026-09-02 2,139 €/l 2,069 €/l 2,039 €/l 2,079 €/l
2026-09-01 2,139 €/l 2,119 €/l 2,089 €/l 2,139 €/l
2026 m. rugpjūtis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-08-31 2,119 €/l 2,049 €/l 2,019 €/l 2,069 €/l
2026-08-28 2,129 €/l – 2,039 €/l 2,069 €/l
2026-08-27 2,129 €/l 2,099 €/l 2,049 €/l 2,099 €/l
2026-08-26 2,189 €/l 2,169 €/l 2,099 €/l 2,169 €/l
2026-08-25 2,199 €/l 2,189 €/l 2,149 €/l 2,199 €/l
2026-08-24 2,119 €/l 2,079 €/l 2,049 €/l 2,099 €/l
2026-08-21 2,119 €/l 2,129 €/l 2,069 €/l 2,109 €/l
2026-08-20 2,089 €/l 2,079 €/l 2,029 €/l 2,099 €/l
2026-08-19 2,149 €/l 2,119 €/l 2,069 €/l 2,129 €/l
2026-08-18 2,159 €/l 2,149 €/l 2,099 €/l 2,159 €/l
2026-08-17 2,129 €/l 2,079 €/l 1,999 €/l 2,079 €/l
2026-08-14 2,119 €/l 2,119 €/l 2,049 €/l 2,119 €/l
2026-08-13 2,099 €/l 2,089 €/l 2,049 €/l 2,089 €/l
2026-08-12 2,129 €/l 2,115 €/l 2,075 €/l 2,119 €/l
2026-08-11 2,129 €/l 2,129 €/l – 2,129 €/l
2026-08-10 2,129 €/l 2,049 €/l 1,989 €/l 2,049 €/l
2026-08-07 2,099 €/l 2,099 €/l 2,049 €/l 2,099 €/l
2026-08-06 2,099 €/l 2,079 €/l 2,029 €/l 2,079 €/l
2026-08-05 2,199 €/l 2,139 €/l 2,069 €/l 2,139 €/l
2026-08-04 2,199 €/l 2,189 €/l 2,149 €/l 2,159 €/l
2026-08-03 2,159 €/l 2,099 €/l 2,039 €/l 2,139 €/l
2026 m. liepa 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-07-31 2,129 €/l 2,139 €/l 2,089 €/l 2,139 €/l
2026-07-30 2,089 €/l 2,089 €/l 2,049 €/l 2,099 €/l
2026-07-29 2,129 €/l 2,119 €/l 2,069 €/l 2,129 €/l
2026-07-28 2,169 €/l 2,149 €/l 2,119 €/l 2,169 €/l
2026-07-27 2,119 €/l 2,049 €/l 1,989 €/l 2,059 €/l
2026-07-24 2,089 €/l 2,049 €/l 1,999 €/l 2,049 €/l
2026-07-23 2,059 €/l 2,019 €/l 1,979 €/l 2,019 €/l
2026-07-22 2,059 €/l 2,059 €/l 1,999 €/l 2,059 €/l
2026-07-21 2,099 €/l 2,069 €/l 2,029 €/l 2,059 €/l
2026-07-20 2,090 €/l 1,969 €/l 1,889 €/l 1,969 €/l
2026-07-17 1,929 €/l 1,929 €/l 1,889 €/l 1,929 €/l
2026-07-16 1,889 €/l 1,937 €/l 1,899 €/l 1,899 €/l
2026-07-15 – 1,909 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-07-14 1,969 €/l 1,959 €/l 1,919 €/l 1,959 €/l
2026-07-13 1,929 €/l 1,869 €/l 1,779 €/l 1,819 €/l
2026-07-10 1,859 €/l 1,869 €/l 1,819 €/l 1,869 €/l
2026-07-09 1,859 €/l 1,839 €/l 1,799 €/l 1,839 €/l
2026-07-08 1,899 €/l 1,879 €/l 1,829 €/l 1,899 €/l
2026-07-07 1,869 €/l – 1,714 €/l 1,799 €/l
2026-07-03 1,799 €/l 1,799 €/l 1,759 €/l 1,799 €/l
2026-07-02 1,829 €/l 1,819 €/l 1,769 €/l 1,829 €/l
2026-07-01 1,859 €/l 1,859 €/l 1,799 €/l 1,859 €/l
2026 m. birželis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-06-30 1,889 €/l 1,889 €/l 1,839 €/l 1,889 €/l
2026-06-29 1,799 €/l 1,769 €/l 1,714 €/l 1,789 €/l
2026-06-26 1,799 €/l 1,819 €/l 1,759 €/l 1,819 €/l
2026-06-25 1,899 €/l 1,819 €/l 1,759 €/l 1,819 €/l
2026-06-23 1,889 €/l 1,879 €/l 1,829 €/l 1,899 €/l
2026-06-22 1,849 €/l 1,799 €/l 1,729 €/l 1,799 €/l
2026-06-19 1,849 €/l 1,849 €/l 1,799 €/l 1,859 €/l
2026-06-18 1,899 €/l 1,899 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-06-17 1,959 €/l 1,959 €/l 1,884 €/l 1,959 €/l
2026-06-16 1,959 €/l 1,999 €/l 1,979 €/l 1,959 €/l
2026-06-15 1,869 €/l 1,849 €/l 1,789 €/l 1,849 €/l
2026-06-12 1,869 €/l 1,899 €/l 1,829 €/l 1,899 €/l
2026-06-11 1,774 €/l – 1,869 €/l 1,899 €/l
2026-06-10 1,979 €/l 1,929 €/l 1,879 €/l 1,939 €/l
2026-06-09 – 1,959 €/l 1,919 €/l 1,969 €/l
2026-06-08 – 1,889 €/l 1,834 €/l 1,889 €/l
2026-06-05 – 1,949 €/l 1,879 €/l 1,949 €/l
2026-06-04 – 1,959 €/l 1,899 €/l 1,959 €/l
2026-06-03 – 1,989 €/l 1,939 €/l 1,999 €/l
2026-06-02 – 2,019 €/l 1,989 €/l 2,039 €/l
2026-06-01 – 1,949 €/l 1,894 €/l 1,949 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-05-29 – 1,999 €/l 1,939 €/l 1,999 €/l
2026-05-28 – 2,019 €/l 1,969 €/l 2,029 €/l
2026-05-27 – 2,049 €/l 1,989 €/l 2,049 €/l
2026-05-26 – 2,059 €/l 2,009 €/l 2,059 €/l
2026-05-25 – 1,979 €/l 1,929 €/l 1,979 €/l
2026-05-22 – 2,009 €/l 1,944 €/l 1,999 €/l
2026-05-21 – 2,009 €/l 1,959 €/l 1,999 €/l
2026-05-20 – 2,049 €/l 1,999 €/l 2,049 €/l
2026-05-19 – 2,089 €/l 2,039 €/l 2,089 €/l
2026-05-18 – 1,989 €/l 1,929 €/l 1,989 €/l
2026-05-15 – 2,049 €/l 1,959 €/l 2,049 €/l
2026-05-14 – 2,069 €/l 1,999 €/l 2,069 €/l
2026-05-13 – 2,079 €/l 2,029 €/l 2,079 €/l
2026-05-12 – 2,089 €/l 2,039 €/l 2,079 €/l
2026-05-11 – 2,029 €/l 1,959 €/l 2,029 €/l
2026-05-08 – 2,079 €/l 2,009 €/l 2,079 €/l
2026-05-07 – 2,099 €/l 2,049 €/l 2,099 €/l
2026-05-06 – 2,139 €/l 2,089 €/l 2,139 €/l
2026-05-05 – 2,159 €/l 2,109 €/l 2,159 €/l
2026-05-04 – 2,049 €/l 1,989 €/l 2,049 €/l
2026 m. balandis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Boost Petrol Circle K Neste Lietuva Viada
2026-04-30 – 2,069 €/l 2,029 €/l 2,079 €/l
2026-04-29 – 2,109 €/l 2,069 €/l 2,129 €/l
2026-04-28 – 2,149 €/l 2,099 €/l 2,139 €/l
2026-04-27 – 2,029 €/l 1,939 €/l 2,029 €/l
2026-04-24 – 2,049 €/l 1,999 €/l 2,049 €/l
2026-04-23 – 2,069 €/l 2,019 €/l 2,069 €/l
2026-04-22 – 2,089 €/l 2,029 €/l 2,089 €/l
2026-04-21 – 2,099 €/l 2,049 €/l 2,099 €/l
2026-04-20 – 2,149 €/l 2,069 €/l 2,099 €/l
2026-04-17 – 2,169 €/l 2,089 €/l 2,099 €/l
2026-04-16 – 2,184 €/l 2,108 €/l 2,099 €/l
2026-04-15 – 2,244 €/l 2,194 €/l 2,249 €/l
2026-04-14 – 2,259 €/l 2,219 €/l 2,249 €/l
2026-04-13 – 2,259 €/l 2,169 €/l 2,159 €/l
2026-04-10 – 2,259 €/l 2,199 €/l 2,199 €/l
2026-04-09 – 2,299 €/l 2,299 €/l 2,199 €/l
2026-04-08 – 2,369 €/l 2,329 €/l 2,359 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.