Skip to content

Viada kuro kainos Elektrėnuose

Viada degalinėse Elektrėnuose šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,899 €/l, dyzelino - 2,049 €/l, o SND - 0,949 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Viada, Elektrėnai, Elektrinės g. 6, pigiausias dyzelinas - Viada, Elektrėnai, Elektrinės g. 6.

Viada degalų kainos Elektrėnuose šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-05-18 10:46

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,899 €/l ↓ 2,0 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 2,049 €/l ↓ 2,0 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,899 €/l ↓ 2,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 2,049 €/l ↓ 2,0 ct/l

Kuro kainos Viada degalinėse Elektrėnuose

Išvalyti
Degalinių tinklas
Viada Elektrėnai, Elektrinės g. 6 1,899 €/l 2,049 €/l 0,949 €/l

Kuro kainų istorija

Rodomos vidutinės kuro tipų kainos.

Data Benzinas 95 Dyzelinas SND
2026-05-15 1,899 €/l 2,049 €/l 0,949 €/l
2026-05-14 1,919 €/l 2,069 €/l 0,949 €/l
2026-05-13 1,959 €/l 2,079 €/l 0,949 €/l
2026-05-12 1,959 €/l 2,079 €/l 0,949 €/l
2026-05-11 1,869 €/l 2,029 €/l 0,949 €/l
2026-05-08 1,899 €/l 2,079 €/l 0,949 €/l
2026-05-07 1,929 €/l 2,099 €/l 0,949 €/l
2026-05-06 1,939 €/l 2,139 €/l 0,949 €/l
2026-05-05 1,959 €/l 2,159 €/l 0,949 €/l
2026-05-04 1,889 €/l 2,049 €/l 0,949 €/l
2026-04-30 1,859 €/l 2,079 €/l 0,949 €/l
2026-04-29 1,899 €/l 2,129 €/l 0,949 €/l
2026-04-28 1,899 €/l 2,139 €/l 0,949 €/l
2026-04-27 1,799 €/l 2,029 €/l 0,949 €/l
2026-04-24 1,799 €/l 2,049 €/l 0,949 €/l
2026-04-23 1,789 €/l 2,069 €/l 0,949 €/l
2026-04-22 1,799 €/l 2,089 €/l 0,949 €/l
2026-04-21 1,799 €/l 2,099 €/l 0,949 €/l
2026-04-20 1,749 €/l 2,099 €/l 0,959 €/l
2026-04-17 1,769 €/l 2,099 €/l 0,959 €/l
2026-04-16 1,769 €/l 2,099 €/l 0,959 €/l
2026-04-15 1,799 €/l 2,249 €/l 0,999 €/l
2026-04-14 1,799 €/l 2,249 €/l 0,999 €/l
2026-04-13 1,799 €/l 2,159 €/l 0,999 €/l
2026-04-10 1,839 €/l 2,199 €/l 0,999 €/l
2026-04-09 1,839 €/l 2,199 €/l 0,999 €/l
2026-04-08 1,889 €/l 2,359 €/l 0,999 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.