Skip to content

Kuro kainos Kupiškyje

Kupiškyje šiandien vidutinė benzino 95 kaina yra 1,769 €/l, dyzelino - 2,172 €/l, o SND - 1,006 €/l. Pigiausias benzinas 95 rastas Velseka, Panevėžio g. 5, Kupiškis, pigiausias dyzelinas - Velseka, Panevėžio g. 5, Kupiškis. Lyginant su vakar dienos kainomis, benzino 95 kaina sumažėjo 7,0 ct/l, dyzelino - sumažėjo 3,4 ct/l.

Degalų kainos Kupiškyje šiandien

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-11 13:00

Duomenų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra.

Vidutinė benzino 95 kaina 1,769 €/l ↓ 7,0 ct/l
Vidutinė dyzelino kaina 2,172 €/l ↓ 3,4 ct/l
Pigiausias benzinas 95 šiandien 1,649 €/l ↓ 11,0 ct/l
Pigiausias dyzelinas šiandien 2,089 €/l ↓ 6,0 ct/l

Kuro kainos degalinėse Kupiškyje

Išvalyti
Degalinių tinklas
Velseka Panevėžio g. 5, Kupiškis 1,649 €/l 2,089 €/l 0,959 €/l
Stateta Panevėžio g. 9, Kupiškis 1,759 €/l 2,169 €/l 0,999 €/l
Viada Pergalės g. 15, Kupiškis 1,899 €/l 2,259 €/l 1,059 €/l

Kuro kainų istorija

Benzino kainų istorija

Nuo vakar ↓ 7,0 ct/l
Per 7 dienas ↓ 11,0 ct/l
Per 30 dienų ↓ 11,3 ct/l

Rodoma vidutinė Benzinas 95 kaina pagal degalinių tinklus.

Laikotarpis:

2026-11-11 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 1,769 €/l. Palyginti su 2026-10-12, ši reikšmė sumažėjo 11,3 ct/l (6,0 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,599 €/l (2026-06-26), o didžiausias – 1,956 €/l (2026-09-22).

2026 m. lapkritis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Stateta Velseka Viada
2026-11-11 1,759 €/l 1,649 €/l 1,899 €/l
2026-11-10 1,759 €/l 1,779 €/l 1,979 €/l
2026-11-09 1,759 €/l 1,779 €/l 1,979 €/l
2026-11-06 1,839 €/l 1,779 €/l 1,979 €/l
2026-11-04 1,859 €/l 1,779 €/l 1,999 €/l
2026-11-03 1,799 €/l 1,779 €/l 1,999 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Stateta Velseka Viada
2026-10-30 1,799 €/l 1,829 €/l 1,999 €/l
2026-10-29 1,879 €/l 1,849 €/l 1,999 €/l
2026-10-28 1,879 €/l 1,799 €/l 1,999 €/l
2026-10-27 1,879 €/l 1,859 €/l 2,019 €/l
2026-10-26 1,879 €/l 1,859 €/l 1,999 €/l
2026-10-23 1,829 €/l 1,919 €/l 1,999 €/l
2026-10-22 1,849 €/l 1,849 €/l 1,999 €/l
2026-10-21 1,899 €/l 1,849 €/l 2,059 €/l
2026-10-20 1,899 €/l 1,849 €/l 2,059 €/l
2026-10-19 1,839 €/l 1,847 €/l 1,999 €/l
2026-10-16 1,839 €/l 1,847 €/l 2,029 €/l
2026-10-15 1,849 €/l 1,847 €/l 1,999 €/l
2026-10-14 1,849 €/l 1,828 €/l 1,999 €/l
2026-10-13 1,899 €/l 1,899 €/l 1,999 €/l
2026-10-12 1,849 €/l 1,819 €/l 1,979 €/l
2026-10-09 1,849 €/l 1,819 €/l 1,999 €/l
2026-10-08 1,889 €/l 1,819 €/l 1,999 €/l
2026-10-07 1,839 €/l 1,819 €/l 1,999 €/l
2026-10-06 1,899 €/l 1,819 €/l 1,999 €/l
2026-10-05 1,899 €/l 1,819 €/l 1,999 €/l
2026-10-02 1,839 €/l 1,819 €/l 1,999 €/l
2026-10-01 1,859 €/l 1,839 €/l 1,999 €/l
2026 m. rugsėjis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Stateta Velseka Viada
2026-09-30 1,839 €/l 1,799 €/l 1,999 €/l
2026-09-29 1,899 €/l 1,849 €/l 2,049 €/l
2026-09-28 1,839 €/l 1,849 €/l 1,999 €/l
2026-09-25 1,839 €/l 1,849 €/l 1,999 €/l
2026-09-24 1,929 €/l 1,849 €/l 1,999 €/l
2026-09-23 1,849 €/l 1,849 €/l 2,049 €/l
2026-09-22 1,929 €/l 1,889 €/l 2,049 €/l
2026-09-21 1,889 €/l 1,889 €/l 1,999 €/l
2026-09-18 1,819 €/l 1,889 €/l 1,999 €/l
2026-09-17 1,899 €/l 1,889 €/l 1,999 €/l
2026-09-16 1,849 €/l 1,869 €/l 1,999 €/l
2026-09-15 1,899 €/l 1,869 €/l 1,969 €/l
2026-09-14 1,869 €/l 1,859 €/l 1,949 €/l
2026-09-11 1,797 €/l 1,859 €/l 1,949 €/l
2026-09-10 1,879 €/l 1,859 €/l 1,959 €/l
2026-09-09 1,859 €/l 1,859 €/l 1,959 €/l
2026-09-08 1,899 €/l 1,879 €/l 1,999 €/l
2026-09-07 1,849 €/l 1,789 €/l 1,859 €/l
2026-09-04 1,789 €/l 1,789 €/l 1,859 €/l
2026-09-03 1,799 €/l 1,739 €/l 1,859 €/l
2026-09-02 1,789 €/l 1,739 €/l 1,859 €/l
2026-09-01 1,729 €/l 1,739 €/l 1,859 €/l
2026 m. rugpjūtis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Stateta Velseka Viada
2026-08-31 1,689 €/l 1,739 €/l 1,799 €/l
2026-08-28 1,689 €/l 1,699 €/l 1,859 €/l
2026-08-27 1,699 €/l 1,699 €/l 1,829 €/l
2026-08-26 1,699 €/l 1,699 €/l 1,829 €/l
2026-08-25 1,737 €/l 1,749 €/l 1,849 €/l
2026-08-24 1,737 €/l 1,749 €/l 1,839 €/l
2026-08-21 1,664 €/l 1,749 €/l 1,839 €/l
2026-08-20 1,719 €/l 1,749 €/l 1,839 €/l
2026-08-19 1,719 €/l 1,749 €/l 1,859 €/l
2026-08-18 1,719 €/l 1,749 €/l 1,859 €/l
2026-08-17 1,689 €/l 1,719 €/l 1,829 €/l
2026-08-14 1,659 €/l 1,719 €/l 1,829 €/l
2026-08-13 1,669 €/l 1,719 €/l 1,829 €/l
2026-08-12 1,699 €/l 1,659 €/l 1,829 €/l
2026-08-11 1,699 €/l 1,649 €/l 1,829 €/l
2026-08-10 1,679 €/l 1,679 €/l 1,799 €/l
2026-08-07 1,659 €/l 1,649 €/l 1,799 €/l
2026-08-06 1,699 €/l 1,689 €/l 1,859 €/l
2026-08-05 1,689 €/l 1,689 €/l 1,859 €/l
2026-08-04 1,749 €/l 1,759 €/l 1,859 €/l
2026-08-03 1,719 €/l 1,759 €/l 1,899 €/l
2026 m. liepa 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Stateta Velseka Viada
2026-07-31 1,689 €/l 1,759 €/l 1,899 €/l
2026-07-30 1,749 €/l 1,799 €/l 1,899 €/l
2026-07-29 1,689 €/l 1,749 €/l 1,899 €/l
2026-07-28 1,749 €/l 1,749 €/l 1,899 €/l
2026-07-27 1,699 €/l 1,749 €/l 1,859 €/l
2026-07-24 1,699 €/l 1,749 €/l 1,859 €/l
2026-07-23 1,699 €/l 1,749 €/l 1,859 €/l
2026-07-22 1,699 €/l 1,729 €/l 1,859 €/l
2026-07-21 1,699 €/l 1,749 €/l 1,859 €/l
2026-07-20 1,699 €/l 1,749 €/l 1,759 €/l
2026-07-17 1,669 €/l 1,689 €/l 1,739 €/l
2026-07-16 1,669 €/l – 1,729 €/l
2026-07-15 1,669 €/l 1,659 €/l 1,759 €/l
2026-07-14 1,669 €/l 1,659 €/l 1,759 €/l
2026-07-13 1,639 €/l 1,639 €/l 1,729 €/l
2026-07-10 1,589 €/l 1,579 €/l 1,759 €/l
2026-07-09 1,679 €/l 1,579 €/l 1,759 €/l
2026-07-08 1,599 €/l 1,559 €/l 1,799 €/l
2026-07-07 1,599 €/l 1,559 €/l 1,699 €/l
2026-07-03 1,559 €/l 1,559 €/l 1,699 €/l
2026-07-02 1,629 €/l 1,569 €/l 1,699 €/l
2026-07-01 1,559 €/l 1,549 €/l 1,739 €/l
2026 m. birželis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Stateta Velseka Viada
2026-06-30 1,599 €/l 1,549 €/l 1,739 €/l
2026-06-29 1,599 €/l 1,549 €/l 1,699 €/l
2026-06-26 1,549 €/l 1,549 €/l 1,699 €/l
2026-06-25 1,629 €/l 1,559 €/l 1,739 €/l
2026-06-23 1,599 €/l 1,589 €/l 1,759 €/l
2026-06-22 1,627 €/l 1,589 €/l 1,729 €/l
2026-06-19 1,582 €/l 1,589 €/l 1,759 €/l
2026-06-18 1,627 €/l 1,589 €/l 1,799 €/l
2026-06-17 1,597 €/l 1,589 €/l 1,799 €/l
2026-06-16 1,657 €/l 1,639 €/l 1,899 €/l
2026-06-15 1,637 €/l 1,639 €/l 1,759 €/l
2026-06-12 1,637 €/l 1,639 €/l 1,829 €/l
2026-06-11 1,677 €/l 1,639 €/l 1,829 €/l
2026-06-10 1,647 €/l 1,719 €/l 1,859 €/l
2026-06-09 1,699 €/l – 1,899 €/l
2026-06-08 1,699 €/l 1,719 €/l 1,799 €/l
2026-06-05 1,669 €/l 1,719 €/l 1,829 €/l
2026-06-04 1,697 €/l 1,719 €/l 1,829 €/l
2026-06-03 1,729 €/l 1,719 €/l 1,859 €/l
2026-06-02 1,729 €/l 1,719 €/l 1,859 €/l
2026-06-01 1,729 €/l 1,719 €/l 1,799 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Stateta Velseka Viada
2026-05-29 1,727 €/l 1,719 €/l 1,829 €/l
2026-05-28 1,757 €/l 1,719 €/l 1,829 €/l
2026-05-27 1,747 €/l 1,719 €/l 1,859 €/l
2026-05-26 1,757 €/l 1,729 €/l 1,899 €/l
2026-05-25 1,769 €/l 1,729 €/l 1,859 €/l
2026-05-22 1,727 €/l 1,729 €/l 1,859 €/l
2026-05-21 1,769 €/l 1,729 €/l 1,859 €/l
2026-05-20 1,749 €/l 1,729 €/l 1,899 €/l
2026-05-19 1,799 €/l 1,719 €/l 1,899 €/l
2026-05-18 1,799 €/l 1,719 €/l 1,799 €/l
2026-05-15 1,729 €/l 1,739 €/l 1,829 €/l
2026-05-14 1,779 €/l 1,739 €/l 1,829 €/l
2026-05-13 1,749 €/l 1,739 €/l 1,859 €/l
2026-05-12 1,779 €/l 1,739 €/l 1,899 €/l
2026-05-11 1,779 €/l 1,739 €/l 1,829 €/l
2026-05-08 1,749 €/l 1,759 €/l 1,829 €/l
2026-05-07 1,749 €/l 1,759 €/l 1,829 €/l
2026-05-06 1,779 €/l 1,759 €/l 1,899 €/l
2026-05-05 1,799 €/l 1,709 €/l 1,859 €/l
2026-05-04 1,779 €/l 1,709 €/l 1,799 €/l
2026 m. balandis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Stateta Velseka Viada
2026-04-30 1,681 €/l 1,671 €/l 1,809 €/l
2026-04-29 1,671 €/l 1,679 €/l 1,819 €/l
2026-04-28 1,671 €/l 1,679 €/l 1,789 €/l
2026-04-27 1,681 €/l 1,679 €/l 1,789 €/l
2026-04-24 1,671 €/l 1,679 €/l 1,789 €/l
2026-04-23 1,671 €/l 1,659 €/l 1,789 €/l
2026-04-22 1,671 €/l 1,635 €/l 1,789 €/l
2026-04-21 1,647 €/l 1,659 €/l 1,789 €/l
2026-04-20 1,647 €/l 1,659 €/l 1,769 €/l
2026-04-17 1,651 €/l 1,659 €/l 1,769 €/l
2026-04-16 1,654 €/l 1,669 €/l 1,769 €/l
2026-04-15 1,657 €/l 1,669 €/l 1,789 €/l
2026-04-14 1,729 €/l 1,669 €/l 1,789 €/l
2026-04-13 1,699 €/l 1,669 €/l 1,799 €/l
2026-04-10 1,699 €/l 1,669 €/l 1,799 €/l
2026-04-09 1,699 €/l – 1,799 €/l
2026-04-08 1,739 €/l 1,759 €/l 1,839 €/l

Dyzelino kainų istorija

Nuo vakar ↓ 3,3 ct/l
Per 7 dienas ↓ 4,3 ct/l
Per 30 dienų ↑ 0,3 ct/l

Rodoma vidutinė Dyzelinas kaina pagal degalinių tinklus.

Laikotarpis:

2026-11-11 grafike rodomų kainų vidurkis buvo 2,172 €/l. Palyginti su 2026-10-12, ši reikšmė padidėjo 0,3 ct/l (0,2 %). Per visą pateikiamą laikotarpį mažiausias dienos vidurkis buvo 1,686 €/l (2026-06-26), o didžiausias – 2,256 €/l (2026-09-22).

2026 m. lapkritis 6 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. lapkritis
Data Stateta Velseka Viada
2026-11-11 2,169 €/l 2,089 €/l 2,259 €/l
2026-11-10 2,169 €/l 2,149 €/l 2,299 €/l
2026-11-09 2,169 €/l 2,149 €/l 2,299 €/l
2026-11-06 2,199 €/l 2,149 €/l 2,319 €/l
2026-11-04 2,199 €/l 2,149 €/l 2,299 €/l
2026-11-03 2,149 €/l 2,149 €/l 2,279 €/l
2026 m. spalis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. spalis
Data Stateta Velseka Viada
2026-10-30 2,149 €/l 2,169 €/l 2,279 €/l
2026-10-29 2,199 €/l 2,199 €/l 2,279 €/l
2026-10-28 2,199 €/l 2,149 €/l 2,279 €/l
2026-10-27 2,199 €/l 2,189 €/l 2,329 €/l
2026-10-26 2,199 €/l 2,189 €/l 2,299 €/l
2026-10-23 2,129 €/l 2,189 €/l 2,299 €/l
2026-10-22 2,199 €/l 2,189 €/l 2,299 €/l
2026-10-21 2,199 €/l 2,189 €/l 2,299 €/l
2026-10-20 2,199 €/l 2,189 €/l 2,299 €/l
2026-10-19 2,149 €/l 2,147 €/l 2,279 €/l
2026-10-16 2,149 €/l 2,147 €/l 2,299 €/l
2026-10-15 2,149 €/l 2,147 €/l 2,299 €/l
2026-10-14 2,149 €/l 2,098 €/l 2,259 €/l
2026-10-13 2,199 €/l 2,159 €/l 2,259 €/l
2026-10-12 2,129 €/l 2,159 €/l 2,219 €/l
2026-10-09 2,129 €/l 2,159 €/l 2,299 €/l
2026-10-08 2,179 €/l 2,159 €/l 2,299 €/l
2026-10-07 2,099 €/l 2,096 €/l 2,299 €/l
2026-10-06 2,199 €/l 2,159 €/l 2,299 €/l
2026-10-05 2,199 €/l 2,159 €/l 2,299 €/l
2026-10-02 2,159 €/l 2,159 €/l 2,299 €/l
2026-10-01 2,189 €/l 2,189 €/l 2,299 €/l
2026 m. rugsėjis 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugsėjis
Data Stateta Velseka Viada
2026-09-30 2,159 €/l 2,159 €/l 2,299 €/l
2026-09-29 2,199 €/l 2,179 €/l 2,349 €/l
2026-09-28 2,149 €/l 2,179 €/l 2,299 €/l
2026-09-25 2,149 €/l 2,159 €/l 2,299 €/l
2026-09-24 2,229 €/l 2,159 €/l 2,299 €/l
2026-09-23 2,159 €/l 2,159 €/l 2,349 €/l
2026-09-22 2,229 €/l 2,189 €/l 2,349 €/l
2026-09-21 2,189 €/l 2,189 €/l 2,299 €/l
2026-09-18 2,139 €/l 2,199 €/l 2,299 €/l
2026-09-17 2,199 €/l 2,199 €/l 2,299 €/l
2026-09-16 2,169 €/l 2,179 €/l 2,299 €/l
2026-09-15 2,199 €/l 2,179 €/l 2,259 €/l
2026-09-14 2,159 €/l 2,179 €/l 2,199 €/l
2026-09-11 2,097 €/l 2,179 €/l 2,199 €/l
2026-09-10 2,139 €/l 2,119 €/l 2,229 €/l
2026-09-09 2,079 €/l 2,089 €/l 2,229 €/l
2026-09-08 2,139 €/l 2,089 €/l 2,259 €/l
2026-09-07 2,069 €/l 2,069 €/l 2,149 €/l
2026-09-04 1,989 €/l 2,049 €/l 2,149 €/l
2026-09-03 2,069 €/l 1,999 €/l 2,139 €/l
2026-09-02 1,999 €/l 1,999 €/l 2,139 €/l
2026-09-01 1,999 €/l 1,999 €/l 2,099 €/l
2026 m. rugpjūtis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. rugpjūtis
Data Stateta Velseka Viada
2026-08-31 1,947 €/l 1,999 €/l 2,069 €/l
2026-08-28 1,947 €/l 1,959 €/l 2,119 €/l
2026-08-27 1,959 €/l 1,959 €/l 2,119 €/l
2026-08-26 1,959 €/l 1,959 €/l 2,119 €/l
2026-08-25 1,999 €/l 1,999 €/l 2,159 €/l
2026-08-24 2,037 €/l 1,999 €/l 2,099 €/l
2026-08-21 1,964 €/l 1,999 €/l 2,099 €/l
2026-08-20 1,999 €/l 1,999 €/l 2,059 €/l
2026-08-19 1,999 €/l 2,029 €/l 2,139 €/l
2026-08-18 1,999 €/l 2,029 €/l 2,139 €/l
2026-08-17 1,989 €/l 1,949 €/l 2,079 €/l
2026-08-14 1,939 €/l 1,949 €/l 2,079 €/l
2026-08-13 1,959 €/l 1,949 €/l 2,059 €/l
2026-08-12 1,959 €/l 1,889 €/l 2,059 €/l
2026-08-11 1,959 €/l 1,889 €/l 2,099 €/l
2026-08-10 1,929 €/l 1,919 €/l 2,059 €/l
2026-08-07 1,899 €/l 1,889 €/l 2,099 €/l
2026-08-06 1,949 €/l 1,889 €/l 2,159 €/l
2026-08-05 1,919 €/l 1,889 €/l 2,159 €/l
2026-08-04 1,989 €/l 1,989 €/l 2,159 €/l
2026-08-03 1,959 €/l 1,989 €/l 2,059 €/l
2026 m. liepa 22 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. liepa
Data Stateta Velseka Viada
2026-07-31 1,919 €/l 1,949 €/l 2,059 €/l
2026-07-30 1,949 €/l 1,959 €/l 2,059 €/l
2026-07-29 1,889 €/l 1,929 €/l 2,099 €/l
2026-07-28 1,969 €/l 1,929 €/l 2,099 €/l
2026-07-27 1,899 €/l 1,929 €/l 2,039 €/l
2026-07-24 1,897 €/l 1,929 €/l 2,039 €/l
2026-07-23 1,897 €/l 1,929 €/l 2,039 €/l
2026-07-22 1,897 €/l 1,919 €/l 2,039 €/l
2026-07-21 1,897 €/l 1,949 €/l 1,999 €/l
2026-07-20 1,869 €/l 1,949 €/l 1,959 €/l
2026-07-17 1,799 €/l 1,859 €/l 1,899 €/l
2026-07-16 1,799 €/l – 1,879 €/l
2026-07-15 1,799 €/l 1,779 €/l 1,879 €/l
2026-07-14 1,799 €/l 1,779 €/l 1,859 €/l
2026-07-13 1,769 €/l 1,739 €/l 1,839 €/l
2026-07-10 1,699 €/l 1,699 €/l 1,839 €/l
2026-07-09 1,799 €/l 1,699 €/l 1,799 €/l
2026-07-08 1,699 €/l 1,649 €/l 1,859 €/l
2026-07-07 1,699 €/l 1,649 €/l 1,759 €/l
2026-07-03 1,649 €/l 1,649 €/l 1,799 €/l
2026-07-02 1,729 €/l 1,669 €/l 1,799 €/l
2026-07-01 1,659 €/l 1,649 €/l 1,839 €/l
2026 m. birželis 21 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. birželis
Data Stateta Velseka Viada
2026-06-30 1,699 €/l 1,649 €/l 1,839 €/l
2026-06-29 1,699 €/l 1,649 €/l 1,759 €/l
2026-06-26 1,649 €/l 1,649 €/l 1,759 €/l
2026-06-25 1,729 €/l 1,659 €/l 1,799 €/l
2026-06-23 1,699 €/l 1,689 €/l 1,859 €/l
2026-06-22 1,727 €/l 1,689 €/l 1,829 €/l
2026-06-19 1,682 €/l 1,689 €/l 1,829 €/l
2026-06-18 1,727 €/l 1,689 €/l 1,859 €/l
2026-06-17 1,697 €/l 1,689 €/l 1,859 €/l
2026-06-16 1,747 €/l 1,699 €/l 1,919 €/l
2026-06-15 1,727 €/l 1,699 €/l 1,799 €/l
2026-06-12 1,697 €/l 1,719 €/l 1,859 €/l
2026-06-11 1,777 €/l 1,719 €/l 1,859 €/l
2026-06-10 1,727 €/l 1,759 €/l 1,899 €/l
2026-06-09 1,799 €/l – 1,959 €/l
2026-06-08 1,799 €/l 1,759 €/l 1,899 €/l
2026-06-05 1,759 €/l 1,789 €/l 1,899 €/l
2026-06-04 1,797 €/l 1,789 €/l 1,899 €/l
2026-06-03 1,829 €/l 1,789 €/l 1,959 €/l
2026-06-02 1,829 €/l 1,789 €/l 1,959 €/l
2026-06-01 1,829 €/l 1,789 €/l 1,899 €/l
2026 m. gegužė 20 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. gegužė
Data Stateta Velseka Viada
2026-05-29 1,797 €/l 1,809 €/l 1,999 €/l
2026-05-28 1,857 €/l 1,809 €/l 1,999 €/l
2026-05-27 1,837 €/l 1,809 €/l 1,999 €/l
2026-05-26 1,867 €/l 1,849 €/l 2,059 €/l
2026-05-25 1,879 €/l 1,849 €/l 1,999 €/l
2026-05-22 1,837 €/l 1,849 €/l 1,999 €/l
2026-05-21 1,879 €/l 1,849 €/l 1,999 €/l
2026-05-20 1,849 €/l 1,849 €/l 2,059 €/l
2026-05-19 1,899 €/l 1,829 €/l 2,059 €/l
2026-05-18 1,899 €/l 1,829 €/l 1,959 €/l
2026-05-15 1,839 €/l 1,879 €/l 1,999 €/l
2026-05-14 1,899 €/l 1,889 €/l 1,999 €/l
2026-05-13 1,867 €/l 1,889 €/l 2,019 €/l
2026-05-12 1,929 €/l 1,889 €/l 2,059 €/l
2026-05-11 1,929 €/l 1,889 €/l 1,999 €/l
2026-05-08 1,899 €/l 1,919 €/l 2,059 €/l
2026-05-07 1,939 €/l 1,919 €/l 2,059 €/l
2026-05-06 1,959 €/l 1,919 €/l 2,059 €/l
2026-05-05 1,999 €/l 1,919 €/l 2,059 €/l
2026-05-04 1,949 €/l 1,919 €/l 2,039 €/l
2026 m. balandis 17 d.
Kuro kainų istorija: 2026 m. balandis
Data Stateta Velseka Viada
2026-04-30 1,949 €/l 1,939 €/l 2,039 €/l
2026-04-29 1,969 €/l 1,909 €/l 2,059 €/l
2026-04-28 1,969 €/l 1,909 €/l 2,059 €/l
2026-04-27 1,949 €/l 1,909 €/l 2,059 €/l
2026-04-24 1,999 €/l 1,909 €/l 2,019 €/l
2026-04-23 1,999 €/l 1,989 €/l 2,059 €/l
2026-04-22 1,999 €/l 1,975 €/l 2,059 €/l
2026-04-21 1,981 €/l 1,989 €/l 2,099 €/l
2026-04-20 1,997 €/l 1,989 €/l 2,099 €/l
2026-04-17 2,022 €/l 1,989 €/l 2,099 €/l
2026-04-16 2,044 €/l 2,089 €/l 2,099 €/l
2026-04-15 2,099 €/l 2,089 €/l 2,209 €/l
2026-04-14 2,139 €/l 2,089 €/l 2,209 €/l
2026-04-13 2,109 €/l 2,089 €/l 2,159 €/l
2026-04-10 2,109 €/l 2,089 €/l 2,199 €/l
2026-04-09 2,093 €/l – 2,199 €/l
2026-04-08 2,239 €/l 2,179 €/l 2,299 €/l

Kainos pateikiamos pagal Lietuvos energetikos agentūros viešai skelbiamus duomenis. Informacija gali skirtis nuo kainos degalinėje, todėl prieš pilantis kurą rekomenduojame įvertinti duomenų pateikimo ir atnaujinimo laiką.